Globale Statistiken für de244
Spieleranzahl: 11869
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 8834
Stämmeanzahl: 823
Gesamtdörfer: 30102
Durchschnittspunkte pro Spieler: 25514.98
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 2.54
Total Conquers: 65030
Total Barbarian Conquers: 26875
Remaining Barbarian Villages: 3641
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- dani ln da haus (Stamm: We are one!) : 4 Dörfer
- MissPresident (Stamm: UPS and DOWNS) : 3 Dörfer
- HeldxD (Stamm: Sandburg mit Türmen) : 2 Dörfer
- Skize (Stamm: Geile Gallier) : 2 Dörfer
- Muhwiestah (Stamm: We are one!) : 2 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- enament (Stamm: UPS and DOWNS) : 2 Dörfer
- Shiroianer (Stamm: UPS and D0WNS) : 1 Dörfer
- OliverChest (Kein Stamm) : 1 Dörfer
- heropz (Stamm: Tatze gegen Honorar) : 1 Dörfer
- Archris (Kein Stamm) : 1 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | GODS meets BIER | 6307 | 20.95% |
| 2 | Unbreakable Senzu BeanZ | 3379 | 11.23% |
| 3 | Sandburg mit Türmen | 2162 | 7.18% |
| 4 | UPS and D0WNS | 1977 | 6.57% |
| 5 | Choleriker | 1913 | 6.36% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Raptor Formagie GmbH (21GODS) | 68 |
| 2 | MultiLevelMotorsport (21GODS) | 61 |
| 3 | Jürgen Kowslowski (21GODS) | 57 |
| 4 | Plague Doctor (21GODS) | 54 |
| 5 | amanak (21GODS) | 50 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Raptor Formagie GmbH (21GODS) | 691498 |
| 2 | Jürgen Kowslowski (21GODS) | 610800 |
| 3 | MultiLevelMotorsport (21GODS) | 595670 |
| 4 | Plague Doctor (21GODS) | 561442 |
| 5 | amanak (21GODS) | 498435 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Plague Doctor (21GODS) | 3418823 |
| 2 | Beargr1llt (UB) | 2795868 |
| 3 | The lost Assassins (UB) | 2629133 |
| 4 | psaikopaenda (21GODS) | 2524934 |
| 5 | OpiDerGraue (21GODS) | 2454444 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | Lady LilyPhilips (UPS) | 5070678 |
| 2 | Jürgen Kowslowski (21GODS) | 4938706 |
| 3 | .Fresh (UPS) | 4078484 |
| 4 | -MaG- (KRK) | 4012420 |
| 5 | Belshirash (DOWNS) | 3925463 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | MissPresident (UPS) | 2602220 |
| 2 | Bierkules (UPS) | 2418018 |
| 3 | Ria10 (UPS) | 1592642 |
| 4 | SpäterAlsDieBahn (DOWNS) | 1075062 |
| 5 | MartinMK3ST (DOWNS) | 1039802 |
Gesamtkills
| Rang | Name | +Kills |
|---|---|---|
| 1 | Jürgen Kowslowski (21GODS) | 5688377 |
| 2 | Bierkules (UPS) | 5508084 |
| 3 | Lady LilyPhilips (UPS) | 5070678 |
| 4 | Geralt von Riva (UPS) | 4807642 |
| 5 | Belshirash (DOWNS) | 4548486 |
Stämme auf de244
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GODS meets BIER | 24 | 6307 | 62626171 |
| 1 | Scotch | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Unbreakable Senzu BeanZ | 21 | 3379 | 32912887 |
| 3 | Sandburg mit Türmen | 13 | 2162 | 21252984 |
| 4 | We are one! | 18 | 1879 | 18285041 |
| 5 | UPS and D0WNS | 20 | 1977 | 17896377 |
| 5 | Vikings | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Choleriker | 24 | 1913 | 17171073 |
| 7 | We are one!² | 25 | 1760 | 15975724 |
| 8 | UPS and DOWNS | 22 | 1580 | 14480956 |
| 9 | Widerstand am Kartenrand | 25 | 711 | 6882751 |
| 10 | Kartenrand-Könige | 20 | 741 | 6216130 |
| 11 | Zweite Garde | 22 | 625 | 6002344 |
| 12 | Biermeeting? | 17 | 585 | 5366912 |
| 13 | Biermeeting | 14 | 453 | 4011229 |
| 14 | Wolfsrudel | 19 | 496 | 3567577 |
| 15 | Senzu BeanZ | 12 | 462 | 3355427 |
| 16 | Ballerrinas | 14 | 423 | 3253229 |
| 17 | Die Stammesbrüder | 14 | 386 | 2824404 |
| 18 | Tribe | 5 | 208 | 1959568 |
Page 1 of 42 Next
Spieler auf de244
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Bullseye. | TOR | 361537 | 47 |
| 20 | ByBlios | *SamT* | 2298290 | 226 |
| 21 | The lost Assassins | UB | 2292549 | 233 |
| 22 | Dr. Gernhart Reinholzen | WAO | 2228818 | 219 |
| 23 | Ch3wbacca1909 | 21GODS | 2225397 | 223 |
| 24 | Bierkules | UPS | 2214075 | 239 |
| 25 | Nakobi | 21GODS | 2208234 | 211 |
| 26 | T R U N K S | UB | 2178098 | 220 |
| 27 | Punsolomeus | 21GODS | 2165576 | 211 |
| 28 | metz12 | UB | 2147079 | 222 |
| 29 | Senzuhan | UB | 2128621 | 213 |
| 30 | dani ln da haus | WAO | 2095161 | 207 |
| 31 | Belshirash | DOWNS | 2090813 | 216 |
| 31 | BlaueAffenbande | TOR | 1400982 | 155 |
| 32 | Der Kaltmacher | *SamT* | 2073588 | 211 |
| 33 | milophil | 21:00! | 1951620 | 213 |
| 34 | mulan1982 | 21GODS | 1934170 | 224 |
| 35 | 0fficer Doofy | 21GODS | 1930896 | 186 |
| 36 | Herr der Bienen | AZB | 1907511 | 185 |
| 37 | Weltenbummler | WAO | 1888891 | 191 |
