Globale Statistiken für de244
Spieleranzahl: 11869
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 8837
Stämmeanzahl: 823
Gesamtdörfer: 30089
Durchschnittspunkte pro Spieler: 25495.93
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 2.54
Total Conquers: 65007
Total Barbarian Conquers: 26864
Remaining Barbarian Villages: 3652
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Jürgen Kowslowski (Stamm: GODS meets BIER) : 2 Dörfer
- Skize (Stamm: Geile Gallier) : 1 Dörfer
- WasserSpender (Stamm: GODS meets BIER) : 1 Dörfer
- dani ln da haus (Stamm: We are one!) : 1 Dörfer
- addikter (Stamm: Unbreakable Senzu BeanZ) : 1 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- heropz (Stamm: Tatze gegen Honorar) : 1 Dörfer
- Kartenrandcarry (Stamm: SpinnerBande) : 1 Dörfer
- Baumbart (Stamm: Ballert auf lautlos) : 1 Dörfer
- Herr der Bienen (Stamm: Arbeitszeitbetrug) : 1 Dörfer
- Shiroianer (Stamm: UPS and D0WNS) : 1 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | GODS meets BIER | 6306 | 20.96% |
| 2 | Unbreakable Senzu BeanZ | 3378 | 11.23% |
| 3 | Sandburg mit Türmen | 2160 | 7.18% |
| 4 | UPS and D0WNS | 1976 | 6.57% |
| 5 | Choleriker | 1911 | 6.35% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Raptor Formagie GmbH (21GODS) | 68 |
| 2 | MultiLevelMotorsport (21GODS) | 64 |
| 3 | Jürgen Kowslowski (21GODS) | 57 |
| 4 | Plague Doctor (21GODS) | 56 |
| 5 | amanak (21GODS) | 53 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Raptor Formagie GmbH (21GODS) | 691309 |
| 2 | MultiLevelMotorsport (21GODS) | 621218 |
| 3 | Jürgen Kowslowski (21GODS) | 610398 |
| 4 | Plague Doctor (21GODS) | 584461 |
| 5 | amanak (21GODS) | 526250 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Plague Doctor (21GODS) | 3418823 |
| 2 | Beargr1llt (UB) | 2795868 |
| 3 | The lost Assassins (UB) | 2629133 |
| 4 | psaikopaenda (21GODS) | 2524934 |
| 5 | OpiDerGraue (21GODS) | 2454444 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | Lady LilyPhilips (UPS) | 5074436 |
| 2 | Jürgen Kowslowski (21GODS) | 4938706 |
| 3 | .Fresh (UPS) | 4080134 |
| 4 | -MaG- (KRK) | 4012420 |
| 5 | Belshirash (DOWNS) | 3925463 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | MissPresident (UPS) | 2602362 |
| 2 | Bierkules (UPS) | 2418018 |
| 3 | Ria10 (UPS) | 1593403 |
| 4 | SpäterAlsDieBahn (DOWNS) | 1075062 |
| 5 | MartinMK3ST (DOWNS) | 1039803 |
Gesamtkills
| Rang | Name | +Kills |
|---|---|---|
| 1 | Jürgen Kowslowski (21GODS) | 5688359 |
| 2 | Bierkules (UPS) | 5508084 |
| 3 | Lady LilyPhilips (UPS) | 5074386 |
| 4 | Geralt von Riva (UPS) | 4811410 |
| 5 | Belshirash (DOWNS) | 4505145 |
Stämme auf de244
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotch | 1 | 0 | 0 |
| 1 | GODS meets BIER | 24 | 6306 | 62598966 |
| 2 | Unbreakable Senzu BeanZ | 21 | 3378 | 32885808 |
| 3 | Sandburg mit Türmen | 13 | 2160 | 21226215 |
| 4 | We are one! | 18 | 1873 | 18221163 |
| 5 | UPS and D0WNS | 20 | 1976 | 17874931 |
| 5 | Vikings | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Choleriker | 24 | 1911 | 17146823 |
| 7 | We are one!² | 25 | 1761 | 15973583 |
| 8 | UPS and DOWNS | 22 | 1580 | 14471139 |
| 9 | Widerstand am Kartenrand | 25 | 711 | 6879193 |
| 10 | Kartenrand-Könige | 20 | 741 | 6210100 |
| 11 | Zweite Garde | 22 | 625 | 5999744 |
| 12 | Biermeeting? | 17 | 585 | 5364906 |
| 13 | Biermeeting | 14 | 453 | 4009660 |
| 14 | Wolfsrudel | 19 | 497 | 3571590 |
| 15 | Senzu BeanZ | 12 | 462 | 3358400 |
| 16 | Ballerrinas | 14 | 423 | 3250036 |
| 17 | Die Stammesbrüder | 14 | 386 | 2819172 |
| 18 | Tribe | 5 | 208 | 1958927 |
Page 1 of 42 Next
Spieler auf de244
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 19 | WasserSpender | 21GODS | 2315445 | 236 |
| 20 | The lost Assassins | UB | 2292234 | 233 |
| 21 | ByBlios | *SamT* | 2287567 | 225 |
| 22 | Dr. Gernhart Reinholzen | WAO | 2228243 | 219 |
| 23 | Ch3wbacca1909 | 21GODS | 2225125 | 223 |
| 24 | Bierkules | UPS | 2212881 | 239 |
| 25 | Nakobi | 21GODS | 2207492 | 211 |
| 26 | T R U N K S | UB | 2178107 | 220 |
| 27 | Punsolomeus | 21GODS | 2156709 | 210 |
| 28 | metz12 | UB | 2144015 | 222 |
| 29 | Senzuhan | UB | 2128621 | 213 |
| 30 | Belshirash | DOWNS | 2080001 | 215 |
| 31 | Der Kaltmacher | *SamT* | 2073441 | 211 |
| 31 | BlaueAffenbande | TOR | 1400982 | 155 |
| 32 | dani ln da haus | WAO | 2074073 | 205 |
| 33 | milophil | 21:00! | 1950340 | 213 |
| 34 | mulan1982 | 21GODS | 1931869 | 224 |
| 35 | 0fficer Doofy | 21GODS | 1930423 | 186 |
| 36 | Herr der Bienen | AZB | 1907511 | 185 |
| 37 | Weltenbummler | WAO | 1888370 | 191 |
