Globale Statistiken für de244
Spieleranzahl: 11869
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 8838
Stämmeanzahl: 823
Gesamtdörfer: 30118
Durchschnittspunkte pro Spieler: 25296.36
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 2.54
Total Conquers: 64468
Total Barbarian Conquers: 26682
Remaining Barbarian Villages: 3551
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Mdansci (Stamm: Choleriker) : 15 Dörfer
- The lost Assassins (Stamm: Unbreakable Senzu BeanZ) : 12 Dörfer
- Raptor Formagie GmbH (Stamm: GODS meets BIER) : 11 Dörfer
- SpäterAlsDieBahn (Stamm: UPS and D0WNS) : 8 Dörfer
- Jürgen Kowslowski (Stamm: GODS meets BIER) : 8 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- Archris (Kein Stamm) : 22 Dörfer
- Burlesque (Stamm: Choleriker²) : 15 Dörfer
- Shiroianer (Stamm: UPS and D0WNS) : 10 Dörfer
- Tobert von Hausten (Stamm: UPS and D0WNS) : 9 Dörfer
- Geralt von Riva (Stamm: UPS and DOWNS) : 6 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | GODS meets BIER | 6194 | 20.57% |
| 2 | Unbreakable Senzu BeanZ | 3342 | 11.10% |
| 3 | Sandburg mit Türmen | 2157 | 7.16% |
| 4 | UPS and D0WNS | 2050 | 6.81% |
| 5 | Choleriker | 1852 | 6.15% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Plague Doctor (21GODS) | 68 |
| 2 | Raptor Formagie GmbH (21GODS) | 66 |
| 3 | amanak (21GODS) | 64 |
| 4 | MultiLevelMotorsport (21GODS) | 57 |
| 5 | Jürgen Kowslowski (21GODS) | 41 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Plague Doctor (21GODS) | 702026 |
| 2 | Raptor Formagie GmbH (21GODS) | 662488 |
| 3 | amanak (21GODS) | 627225 |
| 4 | MultiLevelMotorsport (21GODS) | 580127 |
| 5 | Jürgen Kowslowski (21GODS) | 440193 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Das Triumvirat (21GODS) | 3419455 |
| 2 | Plague Doctor (21GODS) | 3243562 |
| 3 | psaikopaenda (21GODS) | 3146813 |
| 4 | OpiDerGraue (21GODS) | 2958729 |
| 5 | T R U N K S (UB) | 2769598 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | .Fresh (UPS) | 6766650 |
| 2 | Bierkules (UPS) | 5859252 |
| 3 | Lady LilyPhilips (UPS) | 5579825 |
| 4 | Tobert von Hausten (DOWNS) | 5535994 |
| 5 | maya0610 (DOWNS) | 4372302 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | MissPresident (UPS) | 2878119 |
| 2 | Bierkules (UPS) | 2554094 |
| 3 | Ria10 (UPS) | 1612790 |
| 4 | MartinMK3ST (DOWNS) | 1316919 |
| 5 | SpäterAlsDieBahn (DOWNS) | 1105523 |
Gesamtkills
| Rang | Name | +Kills |
|---|---|---|
| 1 | Bierkules (UPS) | 9209193 |
| 2 | .Fresh (UPS) | 7047267 |
| 3 | Tobert von Hausten (DOWNS) | 5978027 |
| 4 | Lady LilyPhilips (UPS) | 5613947 |
| 5 | Jürgen Kowslowski (21GODS) | 5467060 |
Stämme auf de244
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotch | 1 | 0 | 0 |
| 1 | GODS meets BIER | 24 | 6194 | 61458959 |
| 2 | Unbreakable Senzu BeanZ | 21 | 3342 | 32453524 |
| 3 | Sandburg mit Türmen | 14 | 2157 | 21153157 |
| 4 | UPS and D0WNS | 21 | 2050 | 18551139 |
| 5 | We are one! | 18 | 1831 | 17774449 |
| 5 | Vikings | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Choleriker | 24 | 1852 | 16429972 |
| 7 | UPS and DOWNS | 23 | 1776 | 16354223 |
| 8 | We are one!² | 25 | 1713 | 15458186 |
| 9 | Widerstand am Kartenrand | 25 | 711 | 6855073 |
| 10 | Kartenrand-Könige | 20 | 734 | 6120989 |
| 11 | Zweite Garde | 22 | 625 | 5974918 |
| 12 | Biermeeting? | 17 | 572 | 5285181 |
| 13 | Biermeeting | 14 | 445 | 3978417 |
| 14 | Wolfsrudel | 19 | 516 | 3666387 |
| 15 | Senzu BeanZ | 12 | 460 | 3344347 |
| 16 | Ballerrinas | 15 | 423 | 3257395 |
| 17 | Die Stammesbrüder | 14 | 374 | 2727454 |
| 18 | Arbeitszeitbetrug | 1 | 198 | 2041554 |
Page 1 of 42 Next
Spieler auf de244
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | amanak | 21GODS | 4545507 | 455 |
| 2 | Raptor Formagie GmbH | 21GODS | 4197631 | 417 |
| 3 | psaikopaenda | 21GODS | 3987649 | 401 |
| 4 | Krantix | *SamT* | 3813159 | 382 |
| 5 | Die Alphornbläser | UB | 3290181 | 331 |
| 6 | Sun Tzu | 21GODS | 3228495 | 325 |
| 7 | MultiLevelMotorsport | 21GODS | 3220614 | 327 |
| 8 | Plague Doctor | 21GODS | 3106861 | 309 |
| 9 | mar.mar | 21GODS | 2818385 | 286 |
| 10 | Th0rag | 21GODS | 2760204 | 277 |
| 11 | NozZ | WAO | 2639423 | 272 |
| 12 | StummerDiener | 21GODS | 2598779 | 269 |
| 12 | moralisch vertretbar. | TOR | 1860090 | 221 |
| 13 | Dinkleberg | 21GODS | 2564107 | 259 |
| 14 | -DaryL | UB | 2447656 | 253 |
| 15 | Jürgen Kowslowski | 21GODS | 2433039 | 234 |
| 16 | Metatronos | 21GODS | 2363801 | 231 |
| 17 | OpiDerGraue | 21GODS | 2350034 | 236 |
| 18 | Das Triumvirat | 21GODS | 2340158 | 244 |
| 19 | Bullseye. | TOR | 361537 | 47 |
Page 1 of 594 Next
