Globale Statistiken für de242
Spieleranzahl: 9767
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 7194
Stämmeanzahl: 742
Gesamtdörfer: 21237
Durchschnittspunkte pro Spieler: 20023.19
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 2.17
Total Conquers: 45498
Total Barbarian Conquers: 17340
Remaining Barbarian Villages: 5074
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Targel Sparzan (Stamm: Gods of Undead) : 1 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- ibengames (Stamm: Stämme Vernot 3) : 1 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | Obdachlose Otter | 6447 | 30.36% |
| 2 | Gods of Undead | 4995 | 23.52% |
| 3 | Künstliche Intelligenz | 1483 | 6.98% |
| 4 | Stämme-Vernot | 872 | 4.11% |
| 5 | GODS² | 713 | 3.36% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Jürgen Kowslowski (GODS) | 60 |
| 2 | Der Glöckner von NRW (ObOtt) | 55 |
| 3 | Kommunistisches Känguru (ObOtt) | 39 |
| 4 | Snypes (GODS) | 35 |
| 5 | .Eintracht Prügel (GODS) | 34 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Jürgen Kowslowski (GODS) | 611610 |
| 2 | Der Glöckner von NRW (ObOtt) | 588853 |
| 3 | Kommunistisches Känguru (ObOtt) | 404868 |
| 4 | iForster (ObOtt) | 331629 |
| 5 | .Eintracht Prügel (GODS) | 313028 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Bullseye. (ObOtt) | 3037038 |
| 2 | AfcAjax (GODS) | 2814424 |
| 3 | Derb (ObOtt) | 2690010 |
| 4 | Plague Doctor (GODS) | 2280875 |
| 5 | Terrorcrew (GODS) | 2186222 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | Rambiusa (FFG) | 6933460 |
| 2 | Kimi (FFG) | 6781116 |
| 3 | Saurius (FFG) | 4759710 |
| 4 | Mister-Habasch (FFG) | 4703471 |
| 5 | Mirotrol (FFG) | 4536150 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Mister-Habasch (FFG) | 4329194 |
| 2 | Königin Juli (FFG) | 2442882 |
| 3 | Namelezz (FFG) | 2127507 |
| 4 | Blackuni (FFG) | 1802188 |
| 5 | KIZBOX (FFG) | 1698106 |
Stämme auf de242
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obdachlose Otter | 30 | 6447 | 63487743 |
| 2 | Gods of Undead | 26 | 4995 | 50395952 |
| 3 | grad | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Künstliche Intelligenz | 17 | 1483 | 13878329 |
| 4 | Stämme-Vernot | 25 | 872 | 6888142 |
| 5 | GODS² | 21 | 713 | 6655554 |
| 6 | Künstliche Intelligenz 2 | 19 | 385 | 3174651 |
| 6 | Tsunami | 1 | 0 | 0 |
| 7 | MatscheBirne | 15 | 352 | 3056990 |
| 8 | Faust Return | 20 | 350 | 2204025 |
| 9 | Outlaws | 24 | 396 | 2170952 |
| 10 | X-yz | 10 | 272 | 1836235 |
| 11 | High Quality - The End | 28 | 343 | 1683623 |
| 11 | Garde der Nebel | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Latschenkiefer | 22 | 290 | 1666603 |
| 13 | Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Stämme Vernot 3 | 11 | 256 | 1568684 |
| 13 | Corrupted Blood | 1 | 0 | 26 |
| 14 | Freitag der 13. | 26 | 254 | 1272741 |
| 15 | Die Firma | 15 | 148 | 807036 |
Page 1 of 38 Next
Spieler auf de242
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Der Glöckner von NRW | ObOtt | 3733375 | 360 |
| 2 | Rudi aus Buddeln | ObOtt | 3055831 | 301 |
| 3 | Targel Sparzan | GODS | 3039464 | 295 |
| 4 | Kommunistisches Känguru | ObOtt | 2929050 | 279 |
| 5 | Ken KanekiX3 | sol | 1384932 | 143 |
| 5 | Jürgen Kowslowski | GODS | 2897911 | 280 |
| 6 | Reets | ObOtt | 2835650 | 349 |
| 7 | AfcAjax | GODS | 2825441 | 288 |
| 8 | Bullseye. | ObOtt | 2819777 | 260 |
| 9 | iForster | ObOtt | 2796048 | 274 |
| 10 | Snypes | GODS | 2698816 | 261 |
| 11 | Lord Akawira | ObOtt | 2675724 | 280 |
| 12 | Aziel | ObOtt | 2663279 | 242 |
| 13 | Sybill Proxyspawney | ObOtt | 2649519 | 260 |
| 14 | GameKing | ObOtt | 2649148 | 264 |
| 15 | HopeKirsche | GODS | 2631448 | 260 |
| 16 | SimJongUn | GODS | 2611491 | 256 |
| 17 | Lizard. | ObOtt | 2601357 | 263 |
| 18 | 1scoo | ObOtt | 2566347 | 279 |
| 19 | Moralisch flexibles Ego | ObOtt | 2560217 | 249 |
Page 1 of 489 Next
