Globale Statistiken für de234
Spieleranzahl: 816
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 705
Stämmeanzahl: 94
Gesamtdörfer: 15238
Durchschnittspunkte pro Spieler: 225893.46
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 18.67
Total Conquers: 45471
Total Barbarian Conquers: 16783
Remaining Barbarian Villages: 2737
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
Top 5 Stämme nach Dörfern
Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
---|---|---|---|
1 | Obdachlose Otter | 9596 | 62.97% |
2 | Virus | 1860 | 12.21% |
3 | Randalierende Otter | 934 | 6.13% |
4 | Ballermann am Kartenrand | 697 | 4.57% |
5 | Moralischer Otter | 552 | 3.62% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
Rang | Name | +Dörfer |
---|---|---|
1 | Ina Instabil (ObOtt) | 7 |
2 | Moralisch flexibles Ego (ObOtt) | 6 |
3 | jesse145 (ObOtt) | 6 |
4 | Lord Wolle der I. (-V-) | 5 |
5 | ITSCHIE (MoOtt) | 5 |
Punkte
Rang | Name | +Punkte |
---|---|---|
1 | Ina Instabil (ObOtt) | 71752 |
2 | jesse145 (ObOtt) | 63848 |
3 | Moralisch flexibles Ego (ObOtt) | 58719 |
4 | Lord Wolle der I. (-V-) | 49671 |
5 | Der Glöckner von NRW (ObOtt) | 42850 |
Off Kills
Rang | Name | +Off Kills |
---|---|---|
1 | Lord Wolle der I. (-V-) | 946419 |
2 | jesse145 (ObOtt) | 432571 |
3 | BoyRey94 (ObOtt) | 248884 |
4 | OLD BUT GOLD (ObOtt) | 160974 |
5 | Mangogriepsch (ObOtt) | 140970 |
Def Kills
Rang | Name | +Deff Kills |
---|---|---|
1 | Jürgen Kowslowski (ObOtt) | 6333266 |
2 | CamiCheck | 1318690 |
3 | ZarAndrej (Rudel) | 623165 |
4 | Moorghoul12 (-V-) | 514749 |
5 | N1XON (-V-) | 231018 |
Support Kills
Rang | Name | +Sup Kills |
---|---|---|
1 | PartyPinguin. (ObOtt) | 3515961 |
2 | Ina Instabil (ObOtt) | 2791290 |
3 | Morpheus 12 (LEGEND) | 6632 |
4 | Genie? | 0 |
5 | PikeKing | 0 |
Gesamtkills
Rang | Name | +Kills |
---|---|---|
1 | Jürgen Kowslowski (ObOtt) | 6333266 |
2 | PartyPinguin. (ObOtt) | 3653017 |
3 | Ina Instabil (ObOtt) | 2903860 |
4 | CamiCheck | 1318690 |
5 | Lord Wolle der I. (-V-) | 946579 |
Stämme auf de234
Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Obdachlose Otter | 19 | 9596 | 103169983 |
2 | Virus | 19 | 1860 | 16747086 |
3 | Randalierende Otter | 5 | 934 | 8758279 |
4 | Ballermann am Kartenrand | 18 | 697 | 5895853 |
5 | Moralischer Otter | 7 | 552 | 4619192 |
6 | Alkoholisierte Otter | 1 | 179 | 1742999 |
7 | War Wolf | 9 | 317 | 1660398 |
8 | dry. | 3 | 124 | 993443 |
9 | LEGENDE NEU START | 11 | 151 | 992270 |
10 | VollmondStamm | 8 | 73 | 423895 |
10 | BE YOUR OWN HERO | 1 | 90 | 908856 |
11 | Die Nachtwache | 6 | 78 | 385455 |
12 | The Boys | 4 | 53 | 369467 |
13 | Die Glorreichen | 1 | 52 | 364346 |
13 | Tea Guys | 1 | 40 | 331488 |
14 | Hot vs. Schrott | 1 | 64 | 201664 |
14 | Besiktas Istanbul | 1 | 25 | 262375 |
15 | What Do You Say?! | 1 | 18 | 156699 |
16 | Antik | 1 | 18 | 156856 |
17 | Germania | 3 | 17 | 138966 |
Page 1 of 5 Next
Spieler auf de234
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
1 | Der Glöckner von NRW | ObOtt | 7778823 | 718 |
2 | LobsterLarry | ObOtt | 7402878 | 660 |
3 | Jürgen Kowslowski | ObOtt | 7015557 | 666 |
4 | thaBuchi | ObOtt | 6778884 | 586 |
5 | PIMP MY AG | ObOtt | 6133580 | 527 |
6 | PartyPinguin. | ObOtt | 5987397 | 500 |
7 | Winrer98 | ObOtt | 5775959 | 549 |
8 | jesse145 | ObOtt | 5514200 | 495 |
9 | BoyRey94 | ObOtt | 5371653 | 479 |
10 | OLD BUT GOLD | ObOtt | 5177738 | 437 |
11 | Fabius-Maximus | ObOtt | 5055514 | 477 |
12 | Moralisch flexibles Ego | ObOtt | 4995799 | 484 |
13 | Dinkleberg | ObOtt | 4909056 | 440 |
14 | Knighter 96 | Kein Stamm | 4793240 | 480 |
15 | Ina Instabil | ObOtt | 4730845 | 479 |
16 | Cpt. Kasan | Kein Stamm | 4672347 | 429 |
17 | amanak | ObOtt | 4646734 | 511 |
18 | Mangogriepsch | ObOtt | 4453297 | 423 |
19 | Doni Kroos | ObOtt | 4371329 | 429 |
20 | -Itachi* | ObOtt | 3912913 | 401 |
Page 1 of 41 Next