Die Stämme Statistik für die Welt de235
Stämme auf de235
Rang | Name | Members | Dörfer | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | *Klar und Nüchtern* (*KN*) | 20 | 8222 | 65844422 |
2 | Blubb? (Blubb?) | 20 | 5112 | 39563034 |
3 | Einfach auf locker (Smooth) | 17 | 4468 | 38109341 |
4 | Klar und Nüchtern (~KN~) | 20 | 4311 | 32985447 |
5 | Null Toleranz Politik (NTP) | 18 | 3856 | 28850745 |
6 | Blubb! (Blubb!) | 15 | 1395 | 10128803 |
7 | Virus (-V-) | 18 | 1467 | 9667356 |
8 | Die Wächter (~DW~) | 19 | 1421 | 8557558 |
9 | Einfach Sauber (-ES-) | 19 | 716 | 4942999 |
10 | Sons of Anarchy (SoA) | 14 | 880 | 4729539 |
11 | Wolfsrudel (Rudel) | 2 | 501 | 3475641 |
12 | Ich glaub es Hopft (IgeH) | 17 | 524 | 3335268 |
13 | kornige Grüße (kG) | 13 | 583 | 3304661 |
14 | Blubb!? (!Blubb) | 12 | 397 | 2869136 |
15 | Kleine Haie (-KH-) | 17 | 444 | 2830264 |
16 | Berggießhübler Jungs (BJ) | 19 | 383 | 2383430 |
17 | Klein und Schüchtern (*KS*) | 10 | 333 | 2205238 |
18 | SockenInSandalen (SIS) | 18 | 293 | 2073661 |
19 | Schmeckts frisch? (-SF-) | 17 | 418 | 2065610 |
20 | Die Gefährten (HdR) | 20 | 356 | 1967129 |
Spieler auf de235
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
1 | BreakingDead | *KN* | 10887811 | 1390 |
2 | tümm 99 | *KN* | 9474837 | 1210 |
3 | Prison | ~KN~ | 7493098 | 862 |
4 | bandit0815 | *KN* | 7143558 | 767 |
5 | yaZz | ~KN~ | 6793190 | 864 |
6 | Hellsing | *KN* | 6727464 | 726 |
7 | Wansie | Smooth | 5907132 | 649 |
8 | superneusi | Blubb? | 5347639 | 656 |
9 | G0tt | Smooth | 4756331 | 558 |
10 | equilost | *KN* | 4092049 | 569 |
11 | .devilish death | NTP | 3881716 | 569 |
12 | Knall-Tüte | Smooth | 3563245 | 373 |
13 | Ein Barbarendorf | NTP | 3542654 | 423 |
14 | Caravaggio | ~KN~ | 3406365 | 406 |
15 | Canis lupus arctos | Rudel | 3400363 | 485 |
16 | inYaFace69 | *KN* | 3372270 | 364 |
17 | Bashtime? | *KN* | 3285123 | 370 |
18 | Jumanjii | Blubb? | 3274868 | 439 |
19 | ElGrande | Smooth | 3263504 | 366 |
20 | d ugt | *KN* | 3067667 | 341 |