Globale Statistiken für de244
Spieleranzahl: 11869
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 8833
Stämmeanzahl: 823
Gesamtdörfer: 30158
Durchschnittspunkte pro Spieler: 25553.21
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 2.54
Total Conquers: 65119
Total Barbarian Conquers: 26910
Remaining Barbarian Villages: 3605
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- HeldxD (Stamm: Sandburg mit Türmen) : 6 Dörfer
- dani ln da haus (Stamm: We are one!) : 6 Dörfer
- *Dauerblau* (Stamm: UPS and D0WNS) : 4 Dörfer
- MissPresident (Stamm: UPS and DOWNS) : 4 Dörfer
- SpäterAlsDieBahn (Stamm: UPS and D0WNS) : 4 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- Archris (Kein Stamm) : 9 Dörfer
- OliverChest (Kein Stamm) : 7 Dörfer
- ComSmith (Stamm: Wolfsrudel) : 4 Dörfer
- enament (Stamm: UPS and DOWNS) : 4 Dörfer
- Kartenrandcarry (Stamm: SpinnerBande) : 3 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | GODS meets BIER | 6326 | 20.98% |
| 2 | Unbreakable Senzu BeanZ | 3386 | 11.23% |
| 3 | Sandburg mit Türmen | 2178 | 7.22% |
| 4 | UPS and D0WNS | 1985 | 6.58% |
| 5 | Choleriker | 1921 | 6.37% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Raptor Formagie GmbH (21GODS) | 68 |
| 2 | MultiLevelMotorsport (21GODS) | 62 |
| 3 | Jürgen Kowslowski (21GODS) | 58 |
| 4 | Plague Doctor (21GODS) | 52 |
| 5 | SpäterAlsDieBahn (DOWNS) | 43 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Raptor Formagie GmbH (21GODS) | 692019 |
| 2 | Jürgen Kowslowski (21GODS) | 621454 |
| 3 | MultiLevelMotorsport (21GODS) | 614254 |
| 4 | Plague Doctor (21GODS) | 543521 |
| 5 | SpäterAlsDieBahn (DOWNS) | 455962 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Plague Doctor (21GODS) | 3389852 |
| 2 | Beargr1llt (UB) | 2795754 |
| 3 | The lost Assassins (UB) | 2636428 |
| 4 | psaikopaenda (21GODS) | 2559444 |
| 5 | OpiDerGraue (21GODS) | 2459225 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | Lady LilyPhilips (UPS) | 5084735 |
| 2 | Jürgen Kowslowski (21GODS) | 4938706 |
| 3 | Geralt von Riva (UPS) | 4134891 |
| 4 | -MaG- (KRK) | 4012420 |
| 5 | Belshirash (DOWNS) | 3923032 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | MissPresident (UPS) | 2757890 |
| 2 | Bierkules (UPS) | 2369129 |
| 3 | Ria10 (UPS) | 1603753 |
| 4 | SpäterAlsDieBahn (DOWNS) | 1065788 |
| 5 | MartinMK3ST (DOWNS) | 1033835 |
Gesamtkills
| Rang | Name | +Kills |
|---|---|---|
| 1 | Jürgen Kowslowski (21GODS) | 5578782 |
| 2 | Bierkules (UPS) | 5556263 |
| 3 | Geralt von Riva (UPS) | 5419669 |
| 4 | Lady LilyPhilips (UPS) | 5084735 |
| 5 | Belshirash (DOWNS) | 4584150 |
Stämme auf de244
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotch | 1 | 0 | 0 |
| 1 | GODS meets BIER | 24 | 6326 | 62835238 |
| 2 | Unbreakable Senzu BeanZ | 21 | 3386 | 32992620 |
| 3 | Sandburg mit Türmen | 13 | 2178 | 21413198 |
| 4 | We are one! | 18 | 1882 | 18331964 |
| 5 | Vikings | 2 | 0 | 0 |
| 5 | UPS and D0WNS | 20 | 1985 | 17961874 |
| 6 | Choleriker | 24 | 1921 | 17274501 |
| 7 | We are one!² | 25 | 1763 | 16026951 |
| 8 | UPS and DOWNS | 22 | 1576 | 14440926 |
| 9 | Widerstand am Kartenrand | 25 | 711 | 6888171 |
| 10 | Kartenrand-Könige | 20 | 741 | 6226939 |
| 11 | Zweite Garde | 22 | 625 | 6008261 |
| 12 | Biermeeting? | 17 | 586 | 5373501 |
| 13 | Biermeeting | 14 | 456 | 4022110 |
| 14 | Wolfsrudel | 18 | 490 | 3521970 |
| 15 | Senzu BeanZ | 12 | 459 | 3338678 |
| 16 | Ballerrinas | 14 | 424 | 3249187 |
| 17 | Die Stammesbrüder | 14 | 388 | 2845905 |
| 18 | Tribe | 5 | 210 | 1978283 |
Page 1 of 42 Next
Spieler auf de244
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | amanak | 21GODS | 4553973 | 455 |
| 2 | Raptor Formagie GmbH | 21GODS | 4256416 | 422 |
| 3 | psaikopaenda | 21GODS | 4032960 | 405 |
| 4 | Krantix | *SamT* | 3839946 | 385 |
| 5 | MultiLevelMotorsport | 21GODS | 3338304 | 340 |
| 6 | Die Alphornbläser | UB | 3334301 | 333 |
| 7 | Sun Tzu | 21GODS | 3288001 | 331 |
| 8 | Plague Doctor | 21GODS | 3114874 | 310 |
| 9 | mar.mar | 21GODS | 2844252 | 288 |
| 10 | Th0rag | 21GODS | 2836690 | 285 |
| 11 | Dinkleberg | 21GODS | 2678878 | 271 |
| 12 | moralisch vertretbar. | TOR | 1860090 | 221 |
| 12 | NozZ | WAO | 2650984 | 273 |
| 13 | StummerDiener | 21GODS | 2641645 | 272 |
| 14 | Jürgen Kowslowski | 21GODS | 2638891 | 253 |
| 15 | -DaryL | UB | 2505748 | 259 |
| 16 | Metatronos | 21GODS | 2428872 | 237 |
| 17 | Das Triumvirat | 21GODS | 2412313 | 251 |
| 18 | OpiDerGraue | 21GODS | 2402311 | 241 |
| 19 | WasserSpender | 21GODS | 2315865 | 236 |
Page 1 of 594 Next
