Globale Statistiken für de244
Spieleranzahl: 11869
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 8838
Stämmeanzahl: 823
Gesamtdörfer: 30052
Durchschnittspunkte pro Spieler: 25433.04
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 2.53
Total Conquers: 64806
Total Barbarian Conquers: 26802
Remaining Barbarian Villages: 3635
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Jürgen Kowslowski (Stamm: GODS meets BIER) : 11 Dörfer
- The lost Assassins (Stamm: Unbreakable Senzu BeanZ) : 8 Dörfer
- Belshirash (Stamm: UPS and D0WNS) : 7 Dörfer
- xDaReDeViLx (Stamm: We are one!²) : 7 Dörfer
- SpäterAlsDieBahn (Stamm: UPS and D0WNS) : 7 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- Archris (Kein Stamm) : 18 Dörfer
- Herr der Bienen (Stamm: Arbeitszeitbetrug) : 8 Dörfer
- MartinMK3ST (Stamm: UPS and D0WNS) : 7 Dörfer
- Tobert von Hausten (Stamm: UPS and D0WNS) : 7 Dörfer
- Burlesque (Stamm: Choleriker²) : 7 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | GODS meets BIER | 6265 | 20.85% |
| 2 | Unbreakable Senzu BeanZ | 3371 | 11.22% |
| 3 | Sandburg mit Türmen | 2121 | 7.06% |
| 4 | UPS and D0WNS | 2033 | 6.76% |
| 5 | Choleriker | 1894 | 6.30% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Raptor Formagie GmbH (21GODS) | 69 |
| 2 | Plague Doctor (21GODS) | 66 |
| 3 | MultiLevelMotorsport (21GODS) | 65 |
| 4 | amanak (21GODS) | 64 |
| 5 | Jürgen Kowslowski (21GODS) | 51 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Raptor Formagie GmbH (21GODS) | 693715 |
| 2 | Plague Doctor (21GODS) | 683944 |
| 3 | MultiLevelMotorsport (21GODS) | 626445 |
| 4 | amanak (21GODS) | 622318 |
| 5 | Jürgen Kowslowski (21GODS) | 546600 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Plague Doctor (21GODS) | 3841083 |
| 2 | Das Triumvirat (21GODS) | 3527183 |
| 3 | psaikopaenda (21GODS) | 3223078 |
| 4 | OpiDerGraue (21GODS) | 3170614 |
| 5 | T R U N K S (UB) | 2846138 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | .Fresh (UPS) | 6347402 |
| 2 | Tobert von Hausten (DOWNS) | 5843023 |
| 3 | Lady LilyPhilips (UPS) | 5699235 |
| 4 | Bierkules (UPS) | 5532594 |
| 5 | Jürgen Kowslowski (21GODS) | 4940039 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | MissPresident (UPS) | 2946955 |
| 2 | Bierkules (UPS) | 2665046 |
| 3 | Ria10 (UPS) | 1717516 |
| 4 | MartinMK3ST (DOWNS) | 1318315 |
| 5 | SpäterAlsDieBahn (DOWNS) | 1168189 |
Gesamtkills
| Rang | Name | +Kills |
|---|---|---|
| 1 | Bierkules (UPS) | 8929053 |
| 2 | Jürgen Kowslowski (21GODS) | 6664605 |
| 3 | .Fresh (UPS) | 6624732 |
| 4 | Tobert von Hausten (DOWNS) | 6296715 |
| 5 | Lady LilyPhilips (UPS) | 5699266 |
Stämme auf de244
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Tribe | 5 | 208 | 1957966 |
| 20 | waschmaschine | 17 | 243 | 1799259 |
| 21 | Tatze gegen Honorar | 6 | 168 | 1555864 |
| 22 | SpinnerBande | 4 | 95 | 950257 |
| 23 | Tribe of Randoms | 7 | 88 | 844771 |
| 23 | 24/7 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Garde 2 | 9 | 144 | 1029505 |
| 24 | Kattafanten | 15 | 81 | 294459 |
| 24 | Geile Gallier | 5 | 90 | 801933 |
| 25 | Nicht die Mama | 5 | 115 | 714256 |
| 26 | Neun von Zehn | 4 | 59 | 572522 |
| 27 | Honorar für Tatze | 8 | 48 | 421394 |
| 27 | Landesamt für Schule und Bildung | 6 | 0 | 0 |
| 28 | Choleriker² | 3 | 44 | 407486 |
| 29 | Die zweite Chance | 3 | 81 | 498188 |
| 29 | TacticalSquad | 6 | 58 | 341435 |
| 30 | VollmondStamm | 14 | 75 | 298797 |
| 30 | Die Plebs | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Ballert auf lautlos | 2 | 26 | 260581 |
| 32 | Kattas Kattern Minen | 5 | 42 | 255104 |
Spieler auf de244
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | amanak | 21GODS | 4550050 | 455 |
| 2 | Raptor Formagie GmbH | 21GODS | 4243185 | 421 |
| 3 | psaikopaenda | 21GODS | 4023225 | 404 |
| 4 | Krantix | *SamT* | 3824472 | 383 |
| 5 | Die Alphornbläser | UB | 3308616 | 332 |
| 6 | MultiLevelMotorsport | 21GODS | 3273121 | 335 |
| 7 | Sun Tzu | 21GODS | 3276789 | 330 |
| 8 | Plague Doctor | 21GODS | 3108406 | 309 |
| 9 | mar.mar | 21GODS | 2840214 | 288 |
| 10 | Th0rag | 21GODS | 2789546 | 280 |
| 11 | NozZ | WAO | 2632259 | 272 |
| 12 | StummerDiener | 21GODS | 2626459 | 271 |
| 12 | moralisch vertretbar. | TOR | 1860090 | 221 |
| 13 | Dinkleberg | 21GODS | 2598621 | 263 |
| 14 | Jürgen Kowslowski | 21GODS | 2552412 | 245 |
| 15 | -DaryL | UB | 2485189 | 257 |
| 16 | Metatronos | 21GODS | 2415901 | 236 |
| 17 | OpiDerGraue | 21GODS | 2381277 | 239 |
| 18 | Das Triumvirat | 21GODS | 2358250 | 246 |
| 19 | WasserSpender | 21GODS | 2294757 | 234 |
Page 1 of 594 Next
