Globale Statistiken für de241
Spieleranzahl: 30177
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 28671
Stämmeanzahl: 905
Gesamtdörfer: 17739
Durchschnittspunkte pro Spieler: 1869.71
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 0.59
Total Conquers: 14600
Total Barbarian Conquers: 9877
Remaining Barbarian Villages: 40274
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- WirDeffenDichWegAG (Stamm: Possessed) : 16 Dörfer
- F3npost (Stamm: Bier auch vor 4) : 12 Dörfer
- FlowerPower* (Stamm: Possessed) : 10 Dörfer
- Neymarschine (Stamm: L3GION) : 9 Dörfer
- 40JahreDieFlippers (Stamm: Possessed) : 9 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- Bigfood (Kein Stamm) : 3 Dörfer
- TheHotBird (Kein Stamm) : 3 Dörfer
- Kowest (Stamm: Koenigsgarde) : 2 Dörfer
- Aphrodite66 (Stamm: Freunde 3) : 2 Dörfer
- roenser1985 (Stamm: sleepy) : 2 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
---|---|---|---|
1 | Possessed | 2494 | 14.06% |
2 | LEGION | 865 | 4.88% |
3 | L3GION | 805 | 4.54% |
4 | Kollektiv | 537 | 3.03% |
5 | Stay cool | 476 | 2.68% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
Rang | Name | +Dörfer |
---|---|---|
1 | FlowerPower* (PSD) | 147 |
2 | RamBam (PSD) | 109 |
3 | WirDeffenDichWegAG (PSD) | 108 |
4 | WirKlauenSATAnlagen (PSD) | 106 |
5 | .devilish death (PSD) | 92 |
Punkte
Rang | Name | +Punkte |
---|---|---|
1 | FlowerPower* (PSD) | 448555 |
2 | RamBam (PSD) | 428972 |
3 | Neymarschine (L3GION) | 359957 |
4 | WirDeffenDichWegAG (PSD) | 353917 |
5 | WirKlauenSATAnlagen (PSD) | 338634 |
Off Kills
Rang | Name | +Off Kills |
---|---|---|
1 | Lord-Z (PSD) | 372028 |
2 | Agent100 (PSD) | 180671 |
3 | IamGroooot (BIER) | 173579 |
4 | Bashtime? (PSD) | 170777 |
5 | 0815Name (Cool!) | 169666 |
Def Kills
Rang | Name | +Deff Kills |
---|---|---|
1 | Agent100 (PSD) | 777884 |
2 | MaLuS1337 (PSD) | 426062 |
3 | Lord-Z (PSD) | 359710 |
4 | Blackviper (S*B) | 357288 |
5 | Kirchi93 (S*B) | 276508 |
Stämme auf de241
Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
---|---|---|---|---|
101 | Pay to Win | 10 | 28 | 66332 |
101 | Die Goldene Axt | 2 | 1 | 312 |
102 | Kluft der Beschwörer | 2 | 19 | 57546 |
102 | Girl and boy | 26 | 34 | 64491 |
103 | Die Universität der Stämmer | 24 | 30 | 54468 |
103 | KeinGeld! | 13 | 22 | 63145 |
104 | KEKW | 3 | 10 | 61765 |
105 | Band of Brothers | 18 | 24 | 59339 |
105 | Gemeinsam Gnadenlos | 11 | 23 | 49679 |
106 | Schwarze Bruderschaft | 1 | 1 | 202 |
106 | Premium Stamm | 28 | 31 | 57982 |
107 | Angry Farmers SO1 | 28 | 38 | 57711 |
108 | Premiumstamm2 | 30 | 33 | 56998 |
108 | EinmannArmee | 1 | 11 | 56383 |
108 | Pushers | 2 | 1 | 469 |
109 | Die Drachen Farmer | 14 | 22 | 54733 |
109 | Das Dynamische Team | 2 | 2 | 375 |
110 | Farm Squad | 4 | 15 | 53860 |
111 | Classic | 1 | 1 | 123 |
111 | AndiSpitze | 23 | 28 | 52428 |
Spieler auf de241
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
1 | RamBam | PSD | 845961 | 211 |
2 | FlowerPower* | PSD | 772555 | 271 |
3 | Neymarschine | L3GION | 723187 | 178 |
4 | Baerchi | PSD | 632446 | 181 |
5 | .devilish death | PSD | 586462 | 192 |
6 | WirKlauenSATAnlagen | PSD | 568943 | 160 |
7 | WirDeffenDichWegAG | PSD | 556873 | 177 |
8 | Ulquiorra | PSD | 518525 | 155 |
9 | i am Back | LEGI0N | 472105 | 85 |
10 | Sayco | LEGION | 448054 | 90 |
11 | Agent100 | PSD | 392741 | 99 |
12 | Lord-Z | PSD | 368883 | 120 |
13 | GlitchHunter | PSD | 286058 | 96 |
14 | 40JahreDieFlippers | PSD | 279048 | 114 |
15 | A-l-l-a-n-o-n | LEGION | 259705 | 64 |
16 | existenzxd | LEGION | 246876 | 54 |
17 | zerroisbacknow | L3GION | 238349 | 62 |
18 | -Botschutz.* | L3GION | 236440 | 62 |
19 | Amora | L3GION | 234562 | 60 |
20 | MaLuS1337 | PSD | 229410 | 55 |
Page 1 of 1509 Next