Globale Statistiken für de241
Spieleranzahl: 30270
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 28733
Stämmeanzahl: 910
Gesamtdörfer: 18137
Durchschnittspunkte pro Spieler: 1906.78
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 0.60
Total Conquers: 15044
Total Barbarian Conquers: 10179
Remaining Barbarian Villages: 40175
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- WirDeffenDichWegAG (Stamm: Possessed) : 30 Dörfer
- FlowerPower* (Stamm: Possessed) : 19 Dörfer
- F3npost (Stamm: Bier auch vor 4) : 17 Dörfer
- .devilish death (Stamm: Possessed) : 17 Dörfer
- MaLuS1337 (Stamm: Possessed) : 14 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- Balduin von Luxemburg (Stamm: Calm down) : 6 Dörfer
- Bigfood (Kein Stamm) : 4 Dörfer
- TheHotBird (Kein Stamm) : 4 Dörfer
- 40JahreDieFlippers (Stamm: Possessed) : 3 Dörfer
- Bürger Meister (Stamm: Bier auch vor 4) : 3 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
---|---|---|---|
1 | Possessed | 2571 | 14.18% |
2 | LEGION | 879 | 4.85% |
3 | L3GION | 831 | 4.58% |
4 | Kollektiv | 552 | 3.04% |
5 | Stay cool | 489 | 2.70% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
Rang | Name | +Dörfer |
---|---|---|
1 | FlowerPower* (PSD) | 147 |
2 | WirDeffenDichWegAG (PSD) | 120 |
3 | RamBam (PSD) | 109 |
4 | WirKlauenSATAnlagen (PSD) | 103 |
5 | .devilish death (PSD) | 96 |
Punkte
Rang | Name | +Punkte |
---|---|---|
1 | FlowerPower* (PSD) | 484687 |
2 | RamBam (PSD) | 437386 |
3 | WirKlauenSATAnlagen (PSD) | 367457 |
4 | Neymarschine (L3GION) | 352997 |
5 | WirDeffenDichWegAG (PSD) | 352996 |
Off Kills
Rang | Name | +Off Kills |
---|---|---|
1 | Lord-Z (PSD) | 371940 |
2 | WirKlauenSATAnlagen (PSD) | 199276 |
3 | Agent100 (PSD) | 197024 |
4 | tob666 ([KOL]) | 184564 |
5 | .devilish death (PSD) | 176924 |
Def Kills
Rang | Name | +Deff Kills |
---|---|---|
1 | Agent100 (PSD) | 777954 |
2 | MaLuS1337 (PSD) | 433387 |
3 | Blackviper (S*B) | 357731 |
4 | Lord-Z (PSD) | 348641 |
5 | Kirchi93 (S*B) | 276508 |
Support Kills
Rang | Name | +Sup Kills |
---|---|---|
1 | GlitchHunter (PSD) | 174707 |
2 | sirlanger (PSD) | 109093 |
3 | cyrotek (S*B) | 91357 |
4 | Krieger3 (KG1) | 84942 |
5 | phönix03 (300) | 73107 |
Gesamtkills
Rang | Name | +Kills |
---|---|---|
1 | Agent100 (PSD) | 974978 |
2 | Lord-Z (PSD) | 720581 |
3 | MaLuS1337 (PSD) | 528541 |
4 | WirKlauenSATAnlagen (PSD) | 433989 |
5 | Blackviper (S*B) | 399940 |
Stämme auf de241
Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
---|---|---|---|---|
112 | Rasselbande | 27 | 33 | 51282 |
113 | AndiSpitze | 23 | 27 | 50971 |
114 | Angry-Farmers West | 29 | 29 | 50795 |
115 | T O T | 1 | 8 | 51440 |
115 | Bob lee swagger | 16 | 20 | 50265 |
116 | Die Basher von I | 5 | 22 | 50090 |
117 | Stay cool | 9 | 12 | 35929 |
117 | Turm der Treue | 21 | 26 | 49913 |
118 | *All 4 One* | 16 | 29 | 49512 |
118 | ToXiC | 2 | 2 | 398 |
119 | Die Schwarze Garde | 12 | 15 | 37203 |
119 | Angry Farmers SWM1 | 27 | 26 | 48578 |
120 | Universitätsdorf | 1 | 1 | 998 |
120 | Wissen ist Macht! | 23 | 30 | 47860 |
121 | Angry Farmers SW1 | 24 | 23 | 47188 |
122 | Band of Brothers | 18 | 22 | 45726 |
123 | Troublemaker | 1 | 14 | 45019 |
124 | Angry Farmers NW2 | 28 | 33 | 44961 |
125 | Der Arm Thors | 5 | 5 | 1172 |
125 | Dragon Ball Z | 15 | 17 | 37747 |
Spieler auf de241
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
1 | RamBam | PSD | 866450 | 214 |
2 | FlowerPower* | PSD | 823417 | 280 |
3 | Neymarschine | L3GION | 743473 | 183 |
4 | Baerchi | PSD | 657359 | 184 |
5 | .devilish death | PSD | 626444 | 201 |
6 | WirKlauenSATAnlagen | PSD | 609830 | 162 |
7 | WirDeffenDichWegAG | PSD | 575044 | 191 |
8 | Ulquiorra | PSD | 535189 | 156 |
9 | i am Back | LEGI0N | 514064 | 86 |
10 | Sayco | LEGION | 458960 | 91 |
11 | Agent100 | PSD | 419662 | 104 |
12 | Lord-Z | PSD | 387584 | 124 |
13 | GlitchHunter | PSD | 298288 | 98 |
14 | 40JahreDieFlippers | PSD | 297345 | 113 |
15 | A-l-l-a-n-o-n | LEGION | 264583 | 64 |
16 | existenzxd | LEGION | 252838 | 54 |
17 | zerroisbacknow | L3GION | 242826 | 62 |
18 | -Botschutz.* | L3GION | 241216 | 62 |
19 | Amora | L3GION | 239397 | 63 |
20 | MaLuS1337 | PSD | 237663 | 64 |
Page 1 of 1514 Next