Globale Statistiken für de234
Spieleranzahl: 816
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 729
Stämmeanzahl: 92
Gesamtdörfer: 16066
Durchschnittspunkte pro Spieler: 197240.28
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 19.69
Total Conquers: 40770
Total Barbarian Conquers: 15113
Remaining Barbarian Villages: 3222
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- jesse145 (Stamm: Obdachlose Otter) : 9 Dörfer
- Fabius-Maximus (Stamm: Alkoholisierte Otter) : 8 Dörfer
- Green Xero (Stamm: Obdachlose Otter) : 8 Dörfer
- amanak (Stamm: Alkoholisierte Otter) : 7 Dörfer
- thaBuchi (Stamm: Alkoholisierte Otter) : 7 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- bibi100 (Stamm: War Wolf) : 14 Dörfer
- G e R o N i M o (Stamm: Alkoholisierte Otter) : 9 Dörfer
- Dabocka (Stamm: Alkoholisierte Otter) : 8 Dörfer
- Der Ruhige60 (Stamm: Krieger des Lichts) : 7 Dörfer
- molchi1 (Stamm: Moralischer Otter) : 7 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
---|---|---|---|
1 | Obdachlose Otter | 6631 | 41.27% |
2 | Alkoholisierte Otter | 3323 | 20.68% |
3 | Virus | 1295 | 8.06% |
4 | Randalierende Otter | 924 | 5.75% |
5 | Ballermann am Kartenrand | 860 | 5.35% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
Rang | Name | +Dörfer |
---|---|---|
1 | Jürgen Kowslowski (ObOtt) | 37 |
2 | Winrer98 (ObOtt) | 36 |
3 | thaBuchi (AkOtt) | 32 |
4 | Kimi (MoOtt) | 26 |
5 | Rageshot (ObOtt) | 25 |
Punkte
Rang | Name | +Punkte |
---|---|---|
1 | Jürgen Kowslowski (ObOtt) | 387262 |
2 | PartyPinguin. (ObOtt) | 365828 |
3 | thaBuchi (AkOtt) | 359153 |
4 | Winrer98 (ObOtt) | 350859 |
5 | Rageshot (ObOtt) | 268185 |
Off Kills
Rang | Name | +Off Kills |
---|---|---|
1 | PartyPinguin. (ObOtt) | 4280460 |
2 | BoyRey94 (ObOtt) | 3848596 |
3 | jesse145 (ObOtt) | 3360763 |
4 | Jürgen Kowslowski (ObOtt) | 3265604 |
5 | PIMP MY AG (ObOtt) | 2920871 |
Def Kills
Rang | Name | +Deff Kills |
---|---|---|
1 | Truzer21 (dry) | 10589346 |
2 | Schnecken.Haus (MALLE) | 5587577 |
3 | bibi100 (Rudel) | 4497025 |
4 | Miknog (MALLE) | 4329767 |
5 | Fishi1992 (MALLE) | 3260303 |
Support Kills
Rang | Name | +Sup Kills |
---|---|---|
1 | Rave2997 (MALLE) | 2160550 |
2 | Frobelix (MALLE) | 1487860 |
3 | bibi100 (Rudel) | 975489 |
4 | ZarAndrej (Rudel) | 926664 |
5 | Miknog (MALLE) | 677085 |
Gesamtkills
Rang | Name | +Kills |
---|---|---|
1 | Truzer21 (dry) | 10599514 |
2 | Schnecken.Haus (MALLE) | 5815995 |
3 | bibi100 (Rudel) | 5542614 |
4 | PartyPinguin. (ObOtt) | 5261693 |
5 | Miknog (MALLE) | 5070126 |
Stämme auf de234
Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Obdachlose Otter | 20 | 6631 | 68538501 |
2 | Alkoholisierte Otter | 14 | 3323 | 33775999 |
3 | Virus | 13 | 1295 | 10639628 |
4 | Randalierende Otter | 6 | 924 | 8483346 |
5 | Ballermann am Kartenrand | 19 | 860 | 7229992 |
6 | BE YOUR OWN HERO | 2 | 504 | 5117383 |
7 | Germania | 12 | 425 | 3638086 |
8 | Moralischer Otter | 11 | 449 | 3600903 |
9 | War Wolf | 18 | 567 | 3049851 |
10 | dry. | 3 | 315 | 2790906 |
11 | Besiktas Istanbul | 4 | 44 | 456250 |
12 | The Boys | 6 | 66 | 413820 |
13 | What Do You Say?! | 5 | 50 | 379813 |
14 | Tea Guys | 1 | 40 | 331488 |
15 | 234er | 7 | 57 | 306843 |
16 | LEGENDE NEU START | 14 | 61 | 266037 |
17 | Hot vs. Schrott | 1 | 64 | 222328 |
18 | Templerorden | 6 | 42 | 197018 |
19 | Rozdi | 7 | 39 | 125504 |
20 | VollmondStamm | 6 | 20 | 99171 |
Page 1 of 5 Next
Spieler auf de234
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
93 | Amadeus2019 | Kein Stamm | 174310 | 31 |
93 | KeinContent | Rudel | 193046 | 33 |
94 | Tree Magician | Rudel | 169107 | 21 |
95 | molchi1 | MoOtt | 165847 | 17 |
96 | LordRV | TB | 164226 | 26 |
97 | Snoopy5 | Kein Stamm | 163505 | 43 |
98 | FlyHigh | dry | 161527 | 18 |
99 | elmoderschelmo69 | Kein Stamm | 142053 | 20 |
100 | salz1 | WDYS | 150228 | 19 |
101 | schnäfli | Kein Stamm | 159592 | 23 |
101 | Graf Herzer | AkOtt | 138431 | 21 |
102 | DR-Thor | TB | 137292 | 14 |
102 | RitterRomulus | NUR4 | 199140 | 44 |
103 | Hockii | German | 137275 | 14 |
104 | Matzerot29 | Kein Stamm | 130749 | 23 |
105 | BludY | AkOtt | 217364 | 24 |
105 | Gieselau | RaOtt | 115445 | 11 |
106 | GoldenerSchatz | ULTRAS | 115445 | 11 |
107 | schube88 | MALLE | 111908 | 12 |
108 | Arminius der Große | Kein Stamm | 109672 | 12 |