Globale Statistiken für de234
Spieleranzahl: 816
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 728
Stämmeanzahl: 92
Gesamtdörfer: 15991
Durchschnittspunkte pro Spieler: 196173.54
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 19.60
Total Conquers: 40573
Total Barbarian Conquers: 15048
Remaining Barbarian Villages: 3287
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- OrkArsenal (Stamm: Randalierende Otter) : 2 Dörfer
- timy92 (Stamm: Rozdi) : 1 Dörfer
- OLD BUT GOLD (Stamm: Obdachlose Otter) : 1 Dörfer
- baiematt (Stamm: Moralischer Otter) : 1 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- griZu (Stamm: Moralischer Otter) : 1 Dörfer
- Rush4Death (Stamm: Germania) : 1 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
---|---|---|---|
1 | Obdachlose Otter | 6564 | 41.05% |
2 | Alkoholisierte Otter | 3302 | 20.65% |
3 | Virus | 1286 | 8.04% |
4 | Randalierende Otter | 917 | 5.73% |
5 | Ballermann am Kartenrand | 866 | 5.42% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
Rang | Name | +Dörfer |
---|---|---|
1 | Jürgen Kowslowski (ObOtt) | 38 |
2 | thaBuchi (AkOtt) | 36 |
3 | Winrer98 (ObOtt) | 35 |
4 | Rageshot (ObOtt) | 26 |
5 | Kimi (MoOtt) | 23 |
Punkte
Rang | Name | +Punkte |
---|---|---|
1 | thaBuchi (AkOtt) | 384326 |
2 | Jürgen Kowslowski (ObOtt) | 376783 |
3 | PartyPinguin. (ObOtt) | 357842 |
4 | Winrer98 (ObOtt) | 346129 |
5 | OLD BUT GOLD (ObOtt) | 301866 |
Off Kills
Rang | Name | +Off Kills |
---|---|---|
1 | LobsterLarry (ObOtt) | 6485428 |
2 | PartyPinguin. (ObOtt) | 4273285 |
3 | BoyRey94 (ObOtt) | 3840418 |
4 | Jürgen Kowslowski (ObOtt) | 2750915 |
5 | jesse145 (ObOtt) | 2731002 |
Def Kills
Rang | Name | +Deff Kills |
---|---|---|
1 | Truzer21 (dry) | 8925011 |
2 | Schnecken.Haus (MALLE) | 8308225 |
3 | Miknog (MALLE) | 7548200 |
4 | Fishi1992 (MALLE) | 3137980 |
5 | salz1 (WDYS) | 2946341 |
Support Kills
Rang | Name | +Sup Kills |
---|---|---|
1 | Rave2997 (MALLE) | 3267318 |
2 | Frobelix (MALLE) | 1100575 |
3 | bibi100 (Rudel) | 601571 |
4 | -DaryL (ObOtt) | 596472 |
5 | Fishi1992 (MALLE) | 469618 |
Gesamtkills
Rang | Name | +Kills |
---|---|---|
1 | Truzer21 (dry) | 8934645 |
2 | Schnecken.Haus (MALLE) | 8539466 |
3 | Miknog (MALLE) | 7611596 |
4 | LobsterLarry (ObOtt) | 6899761 |
5 | PartyPinguin. (ObOtt) | 5262147 |
Stämme auf de234
Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
---|---|---|---|---|
21 | VollmondStamm | 6 | 19 | 104428 |
22 | OnePiece | 2 | 26 | 79138 |
23 | KeinRudel | 1 | 16 | 58242 |
24 | Antik | 1 | 11 | 56020 |
25 | No Skill Just Epics | 1 | 9 | 48421 |
26 | Kartenrandcrew | 1 | 8 | 47245 |
27 | MakeEuropeGreatAgain | 1 | 8 | 41817 |
28 | Paw Patrol | 1 | 3 | 30815 |
28 | Wächter des Hodens | 1 | 27 | 215668 |
29 | Nova Sanguis 2 | 4 | 9 | 28826 |
30 | Kartenrand Kommando | 2 | 5 | 50513 |
30 | Sons of Anarchy | 5 | 19 | 64795 |
30 | Platz da! | 2 | 27 | 115282 |
30 | Alone in the Dark | 3 | 8 | 28221 |
31 | rain | 1 | 2 | 17930 |
31 | Night | 1 | 7 | 27046 |
32 | Open | 3 | 4 | 13984 |
32 | Liebe Ist Für Alle Da | 1 | 7 | 32016 |
33 | -M@d- | 1 | 3 | 12982 |
34 | Kartenrand Links | 1 | 4 | 9858 |
Spieler auf de234
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
1 | Jürgen Kowslowski | ObOtt | 6288072 | 601 |
2 | Der Glöckner von NRW | ObOtt | 5556338 | 547 |
3 | LobsterLarry | ObOtt | 5174174 | 481 |
4 | PartyPinguin. | ObOtt | 4639589 | 407 |
5 | thaBuchi | AkOtt | 4621479 | 429 |
6 | OLD BUT GOLD | ObOtt | 4590690 | 400 |
7 | Cpt. Kasan | AkOtt | 4403188 | 399 |
8 | Winrer98 | ObOtt | 4169839 | 403 |
9 | Moralisch flexibles Ego | ObOtt | 3846220 | 377 |
10 | BoyRey94 | ObOtt | 3836385 | 376 |
11 | amanak | AkOtt | 3625095 | 360 |
12 | PIMP MY AG | ObOtt | 3613606 | 362 |
13 | Fabius-Maximus | AkOtt | 3584148 | 340 |
14 | jesse145 | ObOtt | 3571845 | 370 |
15 | Ina Instabil | AkOtt | 3543008 | 353 |
16 | Knighter 96 | AkOtt | 3383020 | 339 |
17 | Gernhardt Reinda | RaOtt | 3374935 | 338 |
18 | -Itachi* | ObOtt | 3252055 | 325 |
19 | Mangogriepsch | ObOtt | 3227620 | 280 |
20 | N1XON | BYOH | 3179347 | 311 |
Page 1 of 41 Next