Globale Statistiken für de234
Spieleranzahl: 816
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 729
Stämmeanzahl: 92
Gesamtdörfer: 15999
Durchschnittspunkte pro Spieler: 196334.55
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 19.61
Total Conquers: 40586
Total Barbarian Conquers: 15053
Remaining Barbarian Villages: 3281
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Nightwolf (Stamm: Alkoholisierte Otter) : 3 Dörfer
- OrkArsenal (Stamm: Randalierende Otter) : 2 Dörfer
- Messi2012 (Stamm: Virus) : 1 Dörfer
- Lord Wolle der I. (Stamm: Virus) : 1 Dörfer
- Gernhardt Reinda (Stamm: Randalierende Otter) : 1 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- maverik (Stamm: Virus) : 2 Dörfer
- shiva 10 (Stamm: Rozdi) : 1 Dörfer
- Torbas05 (Kein Stamm) : 1 Dörfer
- GoldenerSchatz (Stamm: Besiktas Istanbul) : 1 Dörfer
- G e R o N i M o (Stamm: Alkoholisierte Otter) : 1 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
---|---|---|---|
1 | Obdachlose Otter | 6567 | 41.05% |
2 | Alkoholisierte Otter | 3305 | 20.66% |
3 | Virus | 1286 | 8.04% |
4 | Randalierende Otter | 919 | 5.74% |
5 | Ballermann am Kartenrand | 866 | 5.41% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
Rang | Name | +Dörfer |
---|---|---|
1 | Jürgen Kowslowski (ObOtt) | 39 |
2 | thaBuchi (AkOtt) | 36 |
3 | Winrer98 (ObOtt) | 35 |
4 | Rageshot (ObOtt) | 27 |
5 | OLD BUT GOLD (ObOtt) | 23 |
Punkte
Rang | Name | +Punkte |
---|---|---|
1 | Jürgen Kowslowski (ObOtt) | 388160 |
2 | thaBuchi (AkOtt) | 384763 |
3 | PartyPinguin. (ObOtt) | 351405 |
4 | Winrer98 (ObOtt) | 345860 |
5 | OLD BUT GOLD (ObOtt) | 301207 |
Off Kills
Rang | Name | +Off Kills |
---|---|---|
1 | LobsterLarry (ObOtt) | 6440217 |
2 | PartyPinguin. (ObOtt) | 4273381 |
3 | BoyRey94 (ObOtt) | 3840418 |
4 | Jürgen Kowslowski (ObOtt) | 2790911 |
5 | jesse145 (ObOtt) | 2731002 |
Def Kills
Rang | Name | +Deff Kills |
---|---|---|
1 | Truzer21 (dry) | 8929029 |
2 | Schnecken.Haus (MALLE) | 8296407 |
3 | Miknog (MALLE) | 7353363 |
4 | Fishi1992 (MALLE) | 3307394 |
5 | salz1 (WDYS) | 2946341 |
Support Kills
Rang | Name | +Sup Kills |
---|---|---|
1 | Rave2997 (MALLE) | 3267318 |
2 | Frobelix (MALLE) | 1100575 |
3 | bibi100 (Rudel) | 601571 |
4 | -DaryL (ObOtt) | 596472 |
5 | Fishi1992 (MALLE) | 469618 |
Gesamtkills
Rang | Name | +Kills |
---|---|---|
1 | Truzer21 (dry) | 8938663 |
2 | Schnecken.Haus (MALLE) | 8527648 |
3 | Miknog (MALLE) | 7416759 |
4 | LobsterLarry (ObOtt) | 6854542 |
5 | PartyPinguin. (ObOtt) | 5262243 |
Stämme auf de234
Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
---|---|---|---|---|
34 | YuckFou | 4 | 6 | 12211 |
35 | Whatthesigg | 2 | 1 | 6408 |
35 | One Man Katta Action | 1 | 11 | 39109 |
36 | Carnes Mordent Ultimo | 5 | 5 | 5925 |
36 | POCO | 1 | 2 | 10141 |
37 | Gebrüder Kniehoch | 1 | 2 | 8272 |
37 | Macht Ergreifen | 1 | 0 | 5256 |
38 | Die Nachtwache | 2 | 2 | 5227 |
38 | The Oath | 1 | 6 | 21701 |
38 | Kinder im tiefsten Ahorngehölz. | 1 | 7 | 40936 |
38 | Little Lonely Knight | 1 | 4 | 11716 |
39 | Jetzt erst recht | 3 | 3 | 4703 |
40 | Brotherhood | 1 | 0 | 2662 |
41 | raus | 1 | 2 | 11606 |
41 | Hüter der Eichen | 1 | 2 | 2590 |
42 | chaoscar | 1 | 0 | 1562 |
42 | Discopumpa | 1 | 1 | 3411 |
43 | Schlesien | 1 | 1 | 1040 |
44 | FC restart | 1 | 0 | 1415 |
44 | Adeln oder Diplomatie | 1 | 0 | 832 |
Spieler auf de234
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
1 | Jürgen Kowslowski | ObOtt | 6299251 | 602 |
2 | Der Glöckner von NRW | ObOtt | 5556429 | 547 |
3 | LobsterLarry | ObOtt | 5174927 | 481 |
4 | PartyPinguin. | ObOtt | 4644427 | 407 |
5 | thaBuchi | AkOtt | 4625446 | 429 |
6 | OLD BUT GOLD | ObOtt | 4594840 | 400 |
7 | Cpt. Kasan | AkOtt | 4403659 | 399 |
8 | Winrer98 | ObOtt | 4172270 | 403 |
9 | Moralisch flexibles Ego | ObOtt | 3850928 | 377 |
10 | BoyRey94 | ObOtt | 3840456 | 376 |
11 | amanak | AkOtt | 3626224 | 360 |
12 | PIMP MY AG | ObOtt | 3623779 | 363 |
13 | Fabius-Maximus | AkOtt | 3595907 | 341 |
14 | jesse145 | ObOtt | 3572707 | 370 |
15 | Ina Instabil | AkOtt | 3545025 | 353 |
16 | Knighter 96 | AkOtt | 3383235 | 339 |
17 | Gernhardt Reinda | RaOtt | 3382937 | 339 |
18 | -Itachi* | ObOtt | 3252494 | 325 |
19 | Mangogriepsch | ObOtt | 3227620 | 280 |
20 | N1XON | BYOH | 3179347 | 311 |
Page 1 of 41 Next