Globale Statistiken für de234
Spieleranzahl: 816
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 705
Stämmeanzahl: 94
Gesamtdörfer: 15238
Durchschnittspunkte pro Spieler: 225893.46
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 18.67
Total Conquers: 45471
Total Barbarian Conquers: 16783
Remaining Barbarian Villages: 2737
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | Obdachlose Otter | 9596 | 62.97% |
| 2 | Virus | 1860 | 12.21% |
| 3 | Randalierende Otter | 934 | 6.13% |
| 4 | Ballermann am Kartenrand | 697 | 4.57% |
| 5 | Moralischer Otter | 552 | 3.62% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Stämme auf de234
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obdachlose Otter | 19 | 9596 | 103169983 |
| 2 | Virus | 19 | 1860 | 16747086 |
| 3 | Randalierende Otter | 5 | 934 | 8758279 |
| 4 | Ballermann am Kartenrand | 18 | 697 | 5895853 |
| 5 | Moralischer Otter | 7 | 552 | 4619192 |
| 6 | Alkoholisierte Otter | 1 | 179 | 1742999 |
| 7 | War Wolf | 9 | 317 | 1660398 |
| 8 | dry. | 3 | 124 | 993443 |
| 9 | LEGENDE NEU START | 11 | 151 | 992270 |
| 10 | VollmondStamm | 8 | 73 | 423895 |
| 10 | BE YOUR OWN HERO | 1 | 90 | 908856 |
| 11 | Die Nachtwache | 6 | 78 | 385455 |
| 12 | The Boys | 4 | 53 | 369467 |
| 13 | Tea Guys | 1 | 40 | 331488 |
| 13 | Die Glorreichen | 1 | 52 | 364346 |
| 14 | Hot vs. Schrott | 1 | 64 | 201664 |
| 14 | Besiktas Istanbul | 1 | 25 | 262375 |
| 15 | What Do You Say?! | 1 | 18 | 156699 |
| 16 | Antik | 1 | 18 | 156856 |
| 17 | Germania | 3 | 17 | 138966 |
Page 1 of 5 Next
Spieler auf de234
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 54 | Messi2012 | -V- | 478699 | 52 |
| 55 | N1XON | -V- | 475376 | 47 |
| 56 | Pinki72 | -V- | 422429 | 43 |
| 57 | Graf Herzer | DieGlo | 364369 | 52 |
| 58 | Amadeus2019 | MALLE | 359572 | 56 |
| 59 | GrafvonT. | Rudel | 346354 | 61 |
| 60 | AM-Paulchen | -V- | 319724 | 41 |
| 61 | DieGEZ | MALLE | 308848 | 38 |
| 62 | bibi100 | Rudel | 280554 | 84 |
| 63 | JammingJay | MoOtt | 280360 | 36 |
| 64 | SURASURASURA | Kein Stamm | 269376 | 27 |
| 64 | Schnecken.Haus | MALLE | 467454 | 50 |
| 65 | Fishi1992 | MALLE | 252472 | 28 |
| 65 | Fonseee | TEA | 331488 | 40 |
| 66 | Matzerot29 | DNW | 237061 | 36 |
| 67 | Kreuzritter- | -V- | 233942 | 85 |
| 68 | elCoordinatore | LIFAD | 448840 | 52 |
| 68 | ZarAndrej | Rudel | 227027 | 35 |
| 69 | Hershgurt | MALLE | 215192 | 37 |
| 69 | NopeNotAgain | AkOtt | 424371 | 40 |
