Globale Statistiken für de234
Spieleranzahl: 816
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 729
Stämmeanzahl: 92
Gesamtdörfer: 15999
Durchschnittspunkte pro Spieler: 196359.55
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 19.61
Total Conquers: 40587
Total Barbarian Conquers: 15054
Remaining Barbarian Villages: 3281
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Nightwolf (Stamm: Alkoholisierte Otter) : 3 Dörfer
- OrkArsenal (Stamm: Randalierende Otter) : 2 Dörfer
- Messi2012 (Stamm: Virus) : 1 Dörfer
- Lord Wolle der I. (Stamm: Virus) : 1 Dörfer
- Gernhardt Reinda (Stamm: Randalierende Otter) : 1 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- maverik (Stamm: Virus) : 2 Dörfer
- shiva 10 (Stamm: Rozdi) : 1 Dörfer
- Torbas05 (Kein Stamm) : 1 Dörfer
- GoldenerSchatz (Stamm: Besiktas Istanbul) : 1 Dörfer
- G e R o N i M o (Stamm: Alkoholisierte Otter) : 1 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
---|---|---|---|
1 | Obdachlose Otter | 6567 | 41.05% |
2 | Alkoholisierte Otter | 3305 | 20.66% |
3 | Virus | 1286 | 8.04% |
4 | Randalierende Otter | 919 | 5.74% |
5 | Ballermann am Kartenrand | 866 | 5.41% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
Rang | Name | +Dörfer |
---|---|---|
1 | Jürgen Kowslowski (ObOtt) | 39 |
2 | thaBuchi (AkOtt) | 36 |
3 | Winrer98 (ObOtt) | 35 |
4 | Rageshot (ObOtt) | 27 |
5 | OLD BUT GOLD (ObOtt) | 23 |
Punkte
Rang | Name | +Punkte |
---|---|---|
1 | Jürgen Kowslowski (ObOtt) | 388109 |
2 | thaBuchi (AkOtt) | 384770 |
3 | PartyPinguin. (ObOtt) | 350836 |
4 | Winrer98 (ObOtt) | 345635 |
5 | OLD BUT GOLD (ObOtt) | 302495 |
Off Kills
Rang | Name | +Off Kills |
---|---|---|
1 | LobsterLarry (ObOtt) | 6314637 |
2 | PartyPinguin. (ObOtt) | 4273854 |
3 | BoyRey94 (ObOtt) | 3840418 |
4 | Jürgen Kowslowski (ObOtt) | 2850966 |
5 | jesse145 (ObOtt) | 2679522 |
Def Kills
Rang | Name | +Deff Kills |
---|---|---|
1 | Truzer21 (dry) | 8933491 |
2 | Schnecken.Haus (MALLE) | 8093351 |
3 | Miknog (MALLE) | 6659533 |
4 | Fishi1992 (MALLE) | 3380401 |
5 | salz1 (WDYS) | 2878599 |
Support Kills
Rang | Name | +Sup Kills |
---|---|---|
1 | Rave2997 (MALLE) | 3237372 |
2 | Frobelix (MALLE) | 1100575 |
3 | bibi100 (Rudel) | 601571 |
4 | -DaryL (ObOtt) | 596472 |
5 | Fishi1992 (MALLE) | 469618 |
Gesamtkills
Rang | Name | +Kills |
---|---|---|
1 | Truzer21 (dry) | 8943125 |
2 | Schnecken.Haus (MALLE) | 8322724 |
3 | Miknog (MALLE) | 6956297 |
4 | LobsterLarry (ObOtt) | 6728540 |
5 | PartyPinguin. (ObOtt) | 5262716 |
Stämme auf de234
Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Obdachlose Otter | 20 | 6567 | 67861343 |
2 | Alkoholisierte Otter | 14 | 3305 | 33593286 |
3 | Virus | 13 | 1286 | 10562146 |
4 | Randalierende Otter | 6 | 919 | 8423972 |
5 | Ballermann am Kartenrand | 19 | 866 | 7225070 |
6 | BE YOUR OWN HERO | 2 | 504 | 5113772 |
7 | Moralischer Otter | 11 | 451 | 3622492 |
8 | Germania | 12 | 416 | 3552141 |
9 | War Wolf | 18 | 574 | 3122837 |
10 | dry. | 3 | 319 | 2818732 |
11 | Besiktas Istanbul | 4 | 53 | 550230 |
12 | The Boys | 6 | 67 | 419116 |
13 | What Do You Say?! | 5 | 51 | 381871 |
14 | Tea Guys | 1 | 40 | 331488 |
15 | 234er | 7 | 56 | 304037 |
16 | LEGENDE NEU START | 14 | 60 | 255008 |
17 | Hot vs. Schrott | 1 | 64 | 222328 |
18 | Templerorden | 6 | 42 | 195185 |
19 | Krieger des Lichts | 7 | 24 | 145204 |
20 | Rozdi | 7 | 40 | 129403 |
Page 1 of 5 Next
Spieler auf de234
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
1 | Jürgen Kowslowski | ObOtt | 6299200 | 602 |
2 | Der Glöckner von NRW | ObOtt | 5556429 | 547 |
3 | LobsterLarry | ObOtt | 5175126 | 481 |
4 | PartyPinguin. | ObOtt | 4645192 | 407 |
5 | thaBuchi | AkOtt | 4625727 | 429 |
6 | OLD BUT GOLD | ObOtt | 4596379 | 400 |
7 | Cpt. Kasan | AkOtt | 4403659 | 399 |
8 | Winrer98 | ObOtt | 4172804 | 403 |
9 | Moralisch flexibles Ego | ObOtt | 3852747 | 377 |
10 | BoyRey94 | ObOtt | 3840946 | 376 |
11 | amanak | AkOtt | 3626348 | 360 |
12 | PIMP MY AG | ObOtt | 3623904 | 363 |
13 | Fabius-Maximus | AkOtt | 3596241 | 341 |
14 | jesse145 | ObOtt | 3572999 | 370 |
15 | Ina Instabil | AkOtt | 3545350 | 353 |
16 | Knighter 96 | AkOtt | 3383435 | 339 |
17 | Gernhardt Reinda | RaOtt | 3383076 | 339 |
18 | -Itachi* | ObOtt | 3252494 | 325 |
19 | Mangogriepsch | ObOtt | 3227620 | 280 |
20 | N1XON | BYOH | 3179347 | 311 |
Page 1 of 41 Next