Stammes Statistik für: Widerstand auf der Welt de251
Aktuelle Daten für Widerstand auf de251
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 41 | 3896 | 10523 | 14618 | 47348 | 37 |
Mitglieder von Widerstand auf Welt de251
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | Bestrafer | 2 | 4560 | 86 | 0 | 115 |
| 223 | lord jonsh | 1 | 4105 | 4 | 0 | 34 |
| 409 | DF65 | 1 | 2666 | 768 | 0 | 768 |
| 475 | sahradoren | 1 | 2430 | 0 | 0 | 0 |
| 621 | Aiello | 1 | 2088 | 21 | 10523 | 10603 |
| 790 | TimberJack | 1 | 1833 | 0 | 0 | 0 |
| 1011 | Sephiroth. | 1 | 1676 | 150 | 0 | 163 |
| 1053 | icemate | 1 | 1606 | 0 | 0 | 0 |
| 1157 | bayern1294 | 1 | 1541 | 0 | 0 | 0 |
| 1866 | raphael1602 | 1 | 1211 | 0 | 0 | 0 |
| 1928 | Shadow | 1 | 1190 | 744 | 0 | 786 |
| 2029 | das Böse | 1 | 1161 | 0 | 0 | 0 |
| 2128 | Berserker1848 | 1 | 1122 | 0 | 0 | 0 |
| 2208 | FNC Castiell | 1 | 1102 | 0 | 0 | 6 |
| 2668 | Chris1909 | 1 | 941 | 0 | 0 | 0 |
| 2673 | Tobi190401 | 1 | 940 | 0 | 0 | 0 |
| 2850 | elias12ti | 1 | 894 | 424 | 0 | 424 |
| 2913 | Gisi | 1 | 894 | 860 | 0 | 860 |
| 2939 | alexaar | 1 | 871 | 15 | 0 | 15 |
| 3028 | frittie98 | 1 | 848 | 0 | 0 | 0 |
| 3154 | lenox | 1 | 819 | 0 | 0 | 0 |
| 3198 | Luna1301 | 1 | 810 | 0 | 0 | 0 |
| 3340 | Parriah | 1 | 789 | 0 | 0 | 0 |
| 3365 | Gödicke | 1 | 787 | 0 | 0 | 0 |
| 3397 | Ali.Gator | 1 | 765 | 0 | 0 | 0 |
| 3536 | Pennertüte | 1 | 751 | 518 | 0 | 532 |
| 3589 | AlextheG | 1 | 730 | 0 | 0 | 0 |
| 3628 | Alp Er Tunga | 1 | 720 | 0 | 0 | 0 |
| 4023 | KäptnBalu | 1 | 690 | 0 | 0 | 0 |
| 4355 | Lord Wegusmaximus | 1 | 666 | 95 | 0 | 95 |
| 4356 | dick.tator | 1 | 666 | 0 | 0 | 0 |
| 4406 | PiaNo9 | 1 | 657 | 211 | 0 | 211 |
| 4471 | XXHekateXX | 1 | 645 | 0 | 0 | 6 |
| 4510 | Awantii09 | 1 | 636 | 0 | 0 | 0 |
| 4518 | soul.silver | 1 | 634 | 0 | 0 | 0 |
| 4570 | Arsalan23 | 1 | 623 | 0 | 0 | 0 |
| 4590 | wolfman139 | 1 | 617 | 0 | 0 | 0 |
| 4646 | Hiskili | 1 | 620 | 0 | 0 | 0 |
| 4759 | hässlichekontakt | 1 | 580 | 0 | 0 | 0 |
| 5618 | König Ray | 1 | 464 | 0 | 0 | 0 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Bestrafer | 1 |
| 2 | Tobi190401 | 0 |
| 3 | Arsalan23 | 0 |
| 4 | AlextheG | 0 |
| 5 | alexaar | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Bestrafer | 3877 |
| 2 | lord jonsh | 3532 |
| 3 | DF65 | 2537 |
| 4 | sahradoren | 2362 |
| 5 | Aiello | 1500 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Gisi | 860 |
| 2 | DF65 | 768 |
| 3 | Shadow | 744 |
| 4 | Pennertüte | 518 |
| 5 | elias12ti | 424 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Aiello | 10523 |
| 2 | Tobi190401 | 0 |
| 3 | Arsalan23 | 0 |
| 4 | AlextheG | 0 |
| 5 | alexaar | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Aiello | 59 |
| 2 | Shadow | 42 |
| 3 | lord jonsh | 30 |
| 4 | Bestrafer | 29 |
| 5 | Pennertüte | 14 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Aiello | 10603 |
| 2 | Gisi | 860 |
| 3 | Shadow | 786 |
| 4 | DF65 | 768 |
| 5 | Pennertüte | 532 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Bestrafer | 2 |
| 2 | KäptnBalu | 1 |
| 3 | Tobi190401 | 0 |
| 4 | Arsalan23 | 0 |
| 5 | AlextheG | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Bestrafer | 4560 |
| 2 | lord jonsh | 4007 |
| 3 | DF65 | 2587 |
| 4 | sahradoren | 2362 |
| 5 | Aiello | 1965 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Gisi | 860 |
| 2 | DF65 | 768 |
| 3 | Shadow | 744 |
| 4 | Pennertüte | 518 |
| 5 | elias12ti | 424 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Aiello | 10523 |
| 2 | Tobi190401 | 0 |
| 3 | Arsalan23 | 0 |
| 4 | AlextheG | 0 |
| 5 | alexaar | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Aiello | 59 |
| 2 | Shadow | 42 |
| 3 | lord jonsh | 30 |
| 4 | Bestrafer | 29 |
| 5 | Pennertüte | 14 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Aiello | 10603 |
| 2 | Gisi | 860 |
| 3 | Shadow | 786 |
| 4 | DF65 | 768 |
| 5 | Pennertüte | 532 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
Bestrafer eroberte diese Woche 1 Dörfer
Punkte-Gigant
Bestrafer sammelte unglaubliche 3877 Punkte
Meister der Offensive
Gisi vernichtete 860 Off-Punkte
Verteidigungswall
Aiello verteidigte mit 10523 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
Aiello unterstützte mit 59 Sup-Punkten
Allround-Talent
Aiello zeigte sich als echter Allrounder mit 10603 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
Tobi190401 schoss wie eine Rakete nach oben mit 146.7% Punkte-Steigerung
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
XXHekateXX, Sephiroth., hässlichekontakt, Parriah, wolfman139 eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
Arsalan23, sammelten nur 385 Punkte
Sofa-Krieger
frittie98, Chris1909, hässlichekontakt, Parriah, wolfman139 verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Friedens-Taube
Chris1909, XXHekateXX, hässlichekontakt, Parriah, wolfman139 predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
XXHekateXX, Sephiroth., hässlichekontakt, Parriah, wolfman139 verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
Chris1909, PiaNo9, hässlichekontakt, Parriah, wolfman139 verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobi190401 | 146.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Arsalan23 | 161.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| AlextheG | 257.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| alexaar | 295.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lord Wegusmaximus | 241.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Berserker1848 | 82.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| das Böse | 203.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| König Ray | 128.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| TimberJack | 325.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| FNC Castiell | 315.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Bestrafer | 567.6% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Aiello | 255.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| sahradoren | 3473.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Gisi | 238.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| lord jonsh | 616.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| soul.silver | 183.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| bayern1294 | 124.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Alp Er Tunga | 24.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Awantii09 | 180.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| DF65 | 1966.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| raphael1602 | 433.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Hiskili | 346.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Luna1301 | 150.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Ali.Gator | 257.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| KäptnBalu | 265.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| dick.tator | 285.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| lenox | 618.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| icemate | 186.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| elias12ti | 192.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Gödicke | 500.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| frittie98 | 125.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Chris1909 | 298.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Pennertüte | 291.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| PiaNo9 | 20.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Shadow | 182.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| XXHekateXX | 112.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Sephiroth. | 261.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| hässlichekontakt | 1083.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Parriah | 356.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| wolfman139 | 382.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobi190401 | 1046.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Arsalan23 | 1254.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| AlextheG | 444.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| alexaar | 447.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lord Wegusmaximus | 329.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Berserker1848 | 713.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| das Böse | 1427.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| König Ray | 544.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| TimberJack | 1067.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| FNC Castiell | 969.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Bestrafer | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Aiello | 1597.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| sahradoren | 3473.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Gisi | 794.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| lord jonsh | 4088.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| soul.silver | 702.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| bayern1294 | 1340.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Alp Er Tunga | 1042.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Awantii09 | 657.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| DF65 | 3274.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| raphael1602 | 803.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Hiskili | 346.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Luna1301 | 592.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Ali.Gator | 466.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| KäptnBalu | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| dick.tator | 420.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| lenox | 618.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| icemate | 3245.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| elias12ti | 1177.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Gödicke | 500.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| frittie98 | 557.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Chris1909 | 425.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Pennertüte | 658.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| PiaNo9 | 397.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Shadow | 600.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| XXHekateXX | 834.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Sephiroth. | 1262.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| hässlichekontakt | 1083.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Parriah | 356.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| wolfman139 | 382.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
📊 Keine Eroberungen von anderen Stämmen in diesem Zeitraum
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
📊 Keine Verluste an andere Stämme in diesem Zeitraum
