Stammes Statistik für: Die Wächter auf der Welt de251
Aktuelle Daten für Die Wächter auf de251
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 3282 | 23 | 3305 | 17831 | 104 |
Mitglieder von Die Wächter auf Welt de251
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | Egon1234 | 1 | 3455 | 2224 | 0 | 2224 |
| 492 | i ll be back | 2 | 3400 | 1033 | 0 | 1033 |
| 578 | Whitlock96 | 1 | 3036 | 0 | 0 | 0 |
| 1342 | Wooderson | 1 | 1804 | 0 | 0 | 0 |
| 1560 | Freezer069 | 1 | 1733 | 0 | 0 | 0 |
| 2290 | Morglum | 1 | 1303 | 25 | 0 | 25 |
| 2994 | T288 | 1 | 1018 | 0 | 0 | 0 |
| 3777 | unioner78 | 1 | 776 | 0 | 0 | 0 |
| 3943 | Christen Steifen | 1 | 744 | 0 | 10 | 10 |
| 5434 | Polli12 | 1 | 515 | 0 | 0 | 0 |
| 8566 | iLegend- | 1 | 117 | 0 | 13 | 13 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | i ll be back | 1 |
| 2 | Whitlock96 | 0 |
| 3 | T288 | 0 |
| 4 | Morglum | 0 |
| 5 | Wooderson | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Egon1234 | 2682 |
| 2 | i ll be back | 2606 |
| 3 | Whitlock96 | 1882 |
| 4 | Wooderson | 1487 |
| 5 | Freezer069 | 1330 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Egon1234 | 2220 |
| 2 | i ll be back | 950 |
| 3 | Morglum | 25 |
| 4 | Whitlock96 | 0 |
| 5 | T288 | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | iLegend- | 13 |
| 2 | Christen Steifen | 10 |
| 3 | Whitlock96 | 0 |
| 4 | i ll be back | 0 |
| 5 | T288 | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Whitlock96 | 0 |
| 2 | i ll be back | 0 |
| 3 | T288 | 0 |
| 4 | Morglum | 0 |
| 5 | Wooderson | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Egon1234 | 2220 |
| 2 | i ll be back | 950 |
| 3 | Morglum | 25 |
| 4 | iLegend- | 13 |
| 5 | Christen Steifen | 10 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | i ll be back | 2 |
| 2 | T288 | 1 |
| 3 | Morglum | 1 |
| 4 | Christen Steifen | 1 |
| 5 | Egon1234 | 1 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Egon1234 | 3455 |
| 2 | i ll be back | 3397 |
| 3 | Whitlock96 | 2903 |
| 4 | Wooderson | 1718 |
| 5 | Freezer069 | 1615 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Egon1234 | 2224 |
| 2 | i ll be back | 1033 |
| 3 | Morglum | 25 |
| 4 | Whitlock96 | 0 |
| 5 | T288 | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | iLegend- | 13 |
| 2 | Christen Steifen | 10 |
| 3 | Whitlock96 | 0 |
| 4 | i ll be back | 0 |
| 5 | T288 | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Whitlock96 | 0 |
| 2 | i ll be back | 0 |
| 3 | T288 | 0 |
| 4 | Morglum | 0 |
| 5 | Wooderson | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Egon1234 | 2224 |
| 2 | i ll be back | 1033 |
| 3 | Morglum | 25 |
| 4 | iLegend- | 13 |
| 5 | Christen Steifen | 10 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
i ll be back eroberte diese Woche 1 Dörfer
Punkte-Gigant
Egon1234 sammelte unglaubliche 2682 Punkte
Meister der Offensive
Egon1234 vernichtete 2220 Off-Punkte
Verteidigungswall
iLegend- verteidigte mit 13 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
Whitlock96 unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
Egon1234 zeigte sich als echter Allrounder mit 2220 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
Whitlock96 schoss wie eine Rakete nach oben mit 166.1% Punkte-Steigerung
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
Freezer069, iLegend-, Polli12, Christen Steifen, Egon1234 eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
Morglum, sammelten nur 711 Punkte
Sofa-Krieger
T288, Wooderson, unioner78, Freezer069, Polli12 verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Friedens-Taube
unioner78, Freezer069, iLegend-, Polli12, Christen Steifen predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
Wooderson, unioner78, Freezer069, Polli12, Egon1234 verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
Freezer069, iLegend-, Polli12, Christen Steifen, Egon1234 verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whitlock96 | 166.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| i ll be back | 329.5% | 100.0% | 1144.6% | 0.0% | ||||
| T288 | 333.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Morglum | 122.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Wooderson | 469.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| unioner78 | 97.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Freezer069 | 375.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| iLegend- | 5.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Polli12 | 325.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Christen Steifen | 5.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Egon1234 | 347.0% | 0.0% | 55500.0% | 0.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whitlock96 | 2592.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| i ll be back | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| T288 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Morglum | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Wooderson | 1997.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| unioner78 | 563.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Freezer069 | 2340.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| iLegend- | 350.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Polli12 | 325.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Christen Steifen | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Egon1234 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
📊 Keine Eroberungen von anderen Stämmen in diesem Zeitraum
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
📊 Keine Verluste an andere Stämme in diesem Zeitraum
