Globale Statistiken für dep20
Spieleranzahl: 5322
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 5321
Stämmeanzahl: 314
Gesamtdörfer: 25339
Durchschnittspunkte pro Spieler: 40158.95
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 4.76
Total Conquers: 38208
Total Barbarian Conquers: 25369
Remaining Barbarian Villages: 45
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Suea (Stamm: Noot Troll Edition) : 9 Dörfer
- Viking1103 (Stamm: GeldspieltkeineRolex) : 6 Dörfer
- bella32 (Stamm: Noot Troll Edition) : 6 Dörfer
- LKAV Maracuja (Stamm: High und Hungrig) : 6 Dörfer
- SKAV Maracuja (Stamm: High und Hungrig) : 5 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- MrCrabs1989 (Stamm: Noot Troll Edition) : 12 Dörfer
- KleinerFarmer (Stamm: GeldspieltkeineRolex.) : 3 Dörfer
- BIG Madness (Stamm: High und Hungrig) : 3 Dörfer
- ICr@shyourVillage (Stamm: Casual All-Stars) : 2 Dörfer
- BliBlaBlubberBlasenBernd (Stamm: KKC!) : 2 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | High und Hungrig | 4526 | 17.86% |
| 2 | Noot Troll Edition | 4102 | 16.19% |
| 3 | Casual All-Stars | 3027 | 11.95% |
| 4 | Schafmelker | 1651 | 6.52% |
| 5 | Laughing coffin | 1180 | 4.66% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | LKAV Maracuja (High) | 50 |
| 2 | bella32 (Noot) | 48 |
| 3 | N1ne 1tachi Uchiha (Noot) | 37 |
| 4 | Feuriger Hugo (High) | 33 |
| 5 | Lion 1 (Noot) | 31 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | bella32 (Noot) | 612428 |
| 2 | LKAV Maracuja (High) | 375992 |
| 3 | Lion 1 (Noot) | 343504 |
| 4 | Chefe (High) | 337339 |
| 5 | SKAV Maracuja (High) | 311601 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | MrCrabs1989 (Noot) | 2230336 |
| 2 | -Joker. (Noot) | 1658901 |
| 3 | MrWeed (High) | 953018 |
| 4 | N1ne 1tachi Uchiha (Noot) | 923678 |
| 5 | Libuda64 (BwB) | 897904 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | xalex99x1 (PUNCH) | 3601988 |
| 2 | Viking1103 (ROLEX) | 2685219 |
| 3 | Alkaline08 (Bb!) | 1974393 |
| 4 | Export1000 (ROLEX) | 1650317 |
| 5 | Arguslicht (ROLEX) | 1532549 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Arguslicht (ROLEX) | 1403878 |
| 2 | bella32 (Noot) | 769305 |
| 3 | Export1000 (ROLEX) | 710198 |
| 4 | fraggy2020 (LC) | 494192 |
| 5 | asstograss (PUNCH) | 428329 |
Gesamtkills
| Rang | Name | +Kills |
|---|---|---|
| 1 | xalex99x1 (PUNCH) | 4054764 |
| 2 | Arguslicht (ROLEX) | 3308398 |
| 3 | MrCrabs1989 (Noot) | 2993705 |
| 4 | Viking1103 (ROLEX) | 2873033 |
| 5 | Export1000 (ROLEX) | 2539365 |
Stämme auf dep20
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | High und Hungrig | 25 | 4526 | 34671429 |
| 2 | Noot Troll Edition | 24 | 4102 | 30036464 |
| 3 | Casual All-Stars | 21 | 3027 | 21350578 |
| 4 | Schafmelker | 23 | 1651 | 11128948 |
| 5 | Laughing coffin | 20 | 1180 | 8973091 |
| 6 | Antarktika | 21 | 914 | 7289783 |
| 7 | GeldspieltkeineRolex | 24 | 1166 | 6746834 |
| 8 | DuckTales | 24 | 806 | 6366743 |
| 9 | KnockOut | 20 | 651 | 6033317 |
| 10 | Whisky | 21 | 608 | 5581702 |
| 11 | Laughing coffin+ | 19 | 579 | 4665983 |
| 12 | GeldspieltkeineRolex. | 25 | 383 | 2896656 |
| 13 | HEAVYWEIGHT | 3 | 3 | 13597 |
| 13 | Dagobert | 14 | 351 | 2617450 |
| 14 | Bockwurstbowle | 12 | 306 | 2407239 |
| 15 | Blutbrand | 19 | 238 | 2219356 |
| 16 | Turma Invicta | 25 | 307 | 2087835 |
| 17 | Kattas | 2 | 8 | 22221 |
| 17 | WIDERSTAND | 16 | 199 | 1925411 |
| 18 | Chill | 13 | 194 | 1837026 |
Page 1 of 16 Next
Spieler auf dep20
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 99 | Arguslicht | ROLEX | 393966 | 143 |
| 100 | Dicker Fisch | ROLEX | 387362 | 73 |
| 101 | Atomhase | Whisky | 387201 | 41 |
| 102 | Appolo | -Kalt- | 380041 | 56 |
| 103 | S4mson | SM | 378057 | 39 |
| 104 | laax | SM | 372046 | 42 |
| 105 | schnauzevollnix | PUNCH | 371370 | 38 |
| 106 | METZGER GUIDO | LC+ | 365229 | 39 |
| 107 | Aromaopa | LC+ | 346844 | 58 |
| 108 | Jägermeister | SM | 346104 | 43 |
| 109 | Kampfzwerg 2013 | FAMOUS | 338404 | 67 |
| 110 | onkel500 | -Kalt- | 336053 | 37 |
| 111 | Todland | ROLEX | 334959 | 53 |
| 112 | Kaiserin | DT | 332437 | 64 |
| 113 | xaphot | DUCK | 331753 | 35 |
| 114 | Pippiar | FAMOUS | 330867 | 66 |
| 114 | norman1992 | Kein Stamm | 10653 | 3 |
| 115 | DerZerquetscher | High | 328951 | 33 |
| 116 | airtime | -Kalt- | 328643 | 34 |
| 117 | PüttBull | LC+ | 324128 | 35 |
