Globale Statistiken für dep20
Spieleranzahl: 5257
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 5256
Stämmeanzahl: 312
Gesamtdörfer: 24909
Durchschnittspunkte pro Spieler: 39786.24
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 4.74
Total Conquers: 37371
Total Barbarian Conquers: 24931
Remaining Barbarian Villages: 25
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- SKAV Maracuja (Stamm: High und Hungrig) : 5 Dörfer
- fraggy2020 (Stamm: Laughing coffin) : 5 Dörfer
- HamburgRuleZ (Stamm: Casual All-Stars) : 5 Dörfer
- ICr@shyourVillage (Stamm: Casual All-Stars) : 5 Dörfer
- Chris588n (Stamm: High und Hungrig) : 4 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- fraggy2020 (Stamm: Laughing coffin) : 5 Dörfer
- ICr@shyourVillage (Stamm: Casual All-Stars) : 3 Dörfer
- bella32 (Stamm: Noot Troll Edition) : 3 Dörfer
- Kingstyle (Stamm: Antarktika) : 3 Dörfer
- chezeem (Stamm: KÖNIGS KLASSE) : 2 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | High und Hungrig | 4426 | 17.77% |
| 2 | Noot Troll Edition | 3931 | 15.78% |
| 3 | Casual All-Stars | 2946 | 11.83% |
| 4 | Schafmelker | 1617 | 6.49% |
| 5 | GeldspieltkeineRolex | 1218 | 4.89% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Feuriger Hugo (High) | 41 |
| 2 | LKAV Maracuja (High) | 40 |
| 3 | bella32 (Noot) | 34 |
| 4 | HamburgRuleZ (FAMOUS) | 33 |
| 5 | SKAV Maracuja (High) | 32 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | bella32 (Noot) | 589010 |
| 2 | LKAV Maracuja (High) | 425457 |
| 3 | SKAV Maracuja (High) | 408977 |
| 4 | Lion 1 (Noot) | 336650 |
| 5 | Feuriger Hugo (High) | 325190 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | ICr@shyourVillage (FAMOUS) | 749678 |
| 2 | MrWeed (High) | 700419 |
| 3 | basher2013 (High) | 699580 |
| 4 | Libuda64 (BwB) | 678842 |
| 5 | Micknick (CGN) | 579625 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | Rhune (LC) | 2740642 |
| 2 | xalex99x1 (PUNCH) | 2531346 |
| 3 | aL3xEy (FAMOUS) | 1184926 |
| 4 | HeldxD (PUNCH) | 1100683 |
| 5 | Alkaline08 (Bb!) | 881434 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | fraggy2020 (LC) | 2005217 |
| 2 | Kellyrex (LC) | 485068 |
| 3 | CannibalFruits (Noot) | 413739 |
| 4 | Export1000 (ROLEX) | 347644 |
| 5 | aL3xEy (FAMOUS) | 238975 |
Gesamtkills
| Rang | Name | +Kills |
|---|---|---|
| 1 | fraggy2020 (LC) | 3008068 |
| 2 | Rhune (LC) | 2785663 |
| 3 | xalex99x1 (PUNCH) | 2644397 |
| 4 | aL3xEy (FAMOUS) | 1562147 |
| 5 | ICr@shyourVillage (FAMOUS) | 1308475 |
Stämme auf dep20
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | High und Hungrig | 25 | 4426 | 33879727 |
| 2 | Noot Troll Edition | 24 | 3931 | 28723800 |
| 3 | Casual All-Stars | 21 | 2946 | 20611314 |
| 4 | Schafmelker | 23 | 1617 | 10778044 |
| 5 | Laughing coffin | 20 | 1152 | 8741042 |
| 6 | GeldspieltkeineRolex | 24 | 1218 | 7230888 |
| 7 | Antarktika | 21 | 906 | 7124044 |
| 8 | DuckTales | 24 | 797 | 6222900 |
| 9 | KnockOut | 20 | 655 | 5966278 |
| 10 | Whisky | 21 | 589 | 5436574 |
| 11 | Laughing coffin+ | 19 | 574 | 4586576 |
| 12 | GeldspieltkeineRolex. | 25 | 372 | 2797314 |
| 13 | HEAVYWEIGHT | 3 | 3 | 13597 |
| 13 | Dagobert | 14 | 349 | 2572088 |
| 14 | Bockwurstbowle | 12 | 303 | 2361397 |
| 15 | Blutbrand | 19 | 237 | 2205756 |
| 16 | Turma Invicta | 25 | 307 | 2035754 |
| 17 | Kattas | 2 | 8 | 22221 |
| 17 | Chill | 14 | 200 | 1888472 |
| 18 | WIDERSTAND | 16 | 193 | 1867656 |
Page 1 of 16 Next
Spieler auf dep20
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 59 | lionghghghg | Whisky | 684537 | 67 |
| 60 | sharkbit | FAMOUS | 673946 | 135 |
| 61 | Wirkstoff? Fehlanzeige | SM | 639035 | 116 |
| 62 | Perken | Noot | 629055 | 77 |
| 63 | BetterCallSaul | FAMOUS | 623309 | 74 |
| 64 | Aphrodite66 | LC+ | 621072 | 109 |
| 65 | Dahra | High | 607078 | 59 |
| 66 | luvaxx3 | High | 599429 | 105 |
| 67 | Vinitu | FAMOUS | 598330 | 77 |
| 68 | CannibalFruits | Noot | 587414 | 124 |
| 69 | reinerpapagei | -Kalt- | 584739 | 83 |
| 70 | BIG Madness | High | 583207 | 106 |
| 71 | Rhune | LC | 582236 | 111 |
| 72 | cyprus | DT | 578331 | 71 |
| 73 | MrWeed | High | 572377 | 57 |
| 74 | Schnic75 | High | 556998 | 108 |
| 75 | Theke1994 | ROLEX | 555157 | 62 |
| 76 | DieGallier | DUCK | 540685 | 85 |
| 77 | DukeAurel | -Kalt- | 537081 | 91 |
| 78 | Suea | Noot | 509801 | 53 |
