Globale Statistiken für dep20
Spieleranzahl: 1799
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 1799
Stämmeanzahl: 127
Gesamtdörfer: 5511
Durchschnittspunkte pro Spieler: 10067.47
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 3.06
Total Conquers: 5370
Total Barbarian Conquers: 5066
Remaining Barbarian Villages: 1560
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- LKAV Maracuja (Stamm: High und Hungrig) : 7 Dörfer
- ToTo0O0oT (Stamm: Whisky) : 7 Dörfer
- MapleMan1 (Stamm: Casual All-Stars) : 5 Dörfer
- Dimoret (Stamm: Odins Piraten) : 5 Dörfer
- _donpromillo (Stamm: Whisky) : 4 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- ToTo0O0oT (Stamm: Whisky) : 4 Dörfer
- Hardfreq89 (Stamm: WIDERSTAND) : 2 Dörfer
- LKAV Maracuja (Stamm: High und Hungrig) : 1 Dörfer
- Happy-SC (Stamm: KnockOut) : 1 Dörfer
- wsedr (Stamm: Blutbrand) : 1 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
---|---|---|---|
1 | High und Hungrig | 450 | 8.17% |
2 | Casual All-Stars | 279 | 5.06% |
3 | Noot Troll Edition | 266 | 4.83% |
4 | Odins Piraten | 226 | 4.10% |
5 | GeldspieltkeineRolex | 224 | 4.06% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
Rang | Name | +Dörfer |
---|---|---|
1 | SKAV Maracuja (High) | 42 |
2 | LKAV Maracuja (High) | 37 |
3 | Peenebube (High) | 27 |
4 | Arguslicht (ROLEX) | 23 |
5 | bella32 (NootTE) | 19 |
Punkte
Rang | Name | +Punkte |
---|---|---|
1 | Peenebube (High) | 136213 |
2 | SKAV Maracuja (High) | 114370 |
3 | LKAV Maracuja (High) | 111980 |
4 | ein-locky (LC) | 48673 |
5 | CastorTransportor (FAMOUS) | 45199 |
Off Kills
Rang | Name | +Off Kills |
---|---|---|
1 | Carper (DUCK) | 86526 |
2 | RiddleAura | 53592 |
3 | Chris588n (Eins?) | 31035 |
4 | rauchenfetzt | 28500 |
5 | robert47 (Chi) | 28341 |
Def Kills
Rang | Name | +Deff Kills |
---|---|---|
1 | cHucKy oO (PIRAT) | 73385 |
2 | Hobbitgehacktes (FAMOUS) | 53891 |
3 | jonnideppp | 35873 |
4 | Lothrik (ROLEX) | 33666 |
5 | mengo1 (~TCB~) | 26406 |
Support Kills
Rang | Name | +Sup Kills |
---|---|---|
1 | Erik Odinson (NootTE) | 19929 |
2 | Schlumpf78 (DUCK) | 14107 |
3 | Blackviper (DUCK) | 12016 |
4 | FloBö (DFG) | 6081 |
5 | Shadow230 (-L-) | 4826 |
Gesamtkills
Rang | Name | +Kills |
---|---|---|
1 | Carper (DUCK) | 86721 |
2 | cHucKy oO (PIRAT) | 78160 |
3 | Hobbitgehacktes (FAMOUS) | 63055 |
4 | RiddleAura | 53592 |
5 | Chris588n (Eins?) | 43429 |
Stämme auf dep20
Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | High und Hungrig | 22 | 450 | 1389547 |
2 | Noot Troll Edition | 23 | 266 | 770384 |
3 | Casual All-Stars | 19 | 279 | 743476 |
4 | Whisky | 20 | 224 | 644454 |
5 | Odins Piraten | 24 | 226 | 634959 |
6 | Laughing coffin | 25 | 213 | 594860 |
7 | Dagobert | 25 | 216 | 579315 |
8 | KnockOut | 21 | 188 | 480133 |
9 | GeldspieltkeineRolex | 25 | 224 | 431774 |
10 | Chill | 25 | 165 | 424334 |
11 | Schafmelker | 17 | 176 | 417479 |
12 | DuckTales | 25 | 148 | 415794 |
13 | Non-Player Character | 25 | 149 | 400618 |
13 | HEAVYWEIGHT | 3 | 3 | 13597 |
14 | Vikings | 21 | 137 | 353974 |
15 | WIDERSTAND | 23 | 122 | 318767 |
16 | Die Schwarze Garde | 24 | 142 | 298459 |
17 | WESPEN | 25 | 117 | 293197 |
17 | Kattas | 2 | 8 | 22221 |
18 | Eins oder keins? | 21 | 137 | 289404 |
Page 1 of 7 Next
Spieler auf dep20
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
314 | tinim | Eins? | 14462 | 5 |
315 | Lautern0815 | High | 14407 | 9 |
316 | BasilHawkins | Whisky | 14348 | 5 |
317 | Playa Bouys Vernichter | Al0ne | 14275 | 8 |
318 | Todland | -SG-2 | 14262 | 8 |
319 | GoldKing | -WS- | 14208 | 4 |
320 | DuFarmst IchKauf | Kein Stamm | 14119 | 5 |
321 | Alexbaby1960 | *F* | 14116 | 6 |
322 | Die grauen Adler | PUNCH | 14113 | 8 |
323 | HeldxD | PUNCH | 14066 | 8 |
324 | oskarfighter | Kein Stamm | 14081 | 5 |
325 | MartinMK3ST | Kein Stamm | 14055 | 9 |
326 | Cliff Allistair McLane | Gilde | 13994 | 7 |
327 | Doose456 | LC++ | 14015 | 5 |
328 | Odin61 | *F* | 13988 | 8 |
329 | Maximus22 | BwB | 14004 | 10 |
330 | Kirito sao | PIRAT | 13937 | 5 |
331 | AvalonFee | Chi | 13911 | 9 |
332 | Micknick | BwB | 13991 | 9 |
333 | Elaina | Eins? | 13895 | 7 |