Globale Statistiken für dep20
Spieleranzahl: 5213
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 5212
Stämmeanzahl: 307
Gesamtdörfer: 24593
Durchschnittspunkte pro Spieler: 39280.77
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 4.72
Total Conquers: 36801
Total Barbarian Conquers: 24617
Remaining Barbarian Villages: 54
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- SKAV Maracuja (Stamm: High und Hungrig) : 6 Dörfer
- bella32 (Stamm: Noot Troll Edition) : 6 Dörfer
- HamburgRuleZ (Stamm: Casual All-Stars) : 5 Dörfer
- jonnideppp (Stamm: Noot Troll Edition) : 5 Dörfer
- -.Lost.- (Stamm: Whisky) : 5 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- CrazyWarlord (Stamm: KnockOut) : 6 Dörfer
- SKAV Maracuja (Stamm: High und Hungrig) : 5 Dörfer
- Siedler11 (Stamm: Freunde) : 4 Dörfer
- Lion 1 (Stamm: Noot Troll Edition) : 2 Dörfer
- Jägermeister (Stamm: Schafmelker) : 2 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | High und Hungrig | 4358 | 17.72% |
| 2 | Noot Troll Edition | 3875 | 15.76% |
| 3 | Casual All-Stars | 2899 | 11.79% |
| 4 | Schafmelker | 1587 | 6.45% |
| 5 | GeldspieltkeineRolex | 1200 | 4.88% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Feuriger Hugo (High) | 56 |
| 2 | LKAV Maracuja (High) | 45 |
| 3 | bella32 (Noot) | 44 |
| 4 | SKAV Maracuja (High) | 38 |
| 5 | HamburgRuleZ (FAMOUS) | 37 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | bella32 (Noot) | 595247 |
| 2 | SKAV Maracuja (High) | 483534 |
| 3 | Feuriger Hugo (High) | 467287 |
| 4 | LKAV Maracuja (High) | 423917 |
| 5 | Chefe (High) | 423127 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | basher2013 (High) | 938766 |
| 2 | ICr@shyourVillage (FAMOUS) | 742370 |
| 3 | MrWeed (High) | 700419 |
| 4 | N1ne 1tachi Uchiha (Noot) | 526558 |
| 5 | König Luks (High) | 525366 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | Rhune (LC) | 2909959 |
| 2 | xalex99x1 (PUNCH) | 2874771 |
| 3 | reinerpapagei (-Kalt-) | 1196638 |
| 4 | HeldxD (PUNCH) | 1100683 |
| 5 | aL3xEy (FAMOUS) | 1074507 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | fraggy2020 (LC) | 2005217 |
| 2 | Kellyrex (LC) | 485068 |
| 3 | CannibalFruits (Noot) | 309360 |
| 4 | Export1000 (ROLEX) | 242213 |
| 5 | 50Flow (ROLEX) | 234441 |
Stämme auf dep20
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 54 | Die Knusprigen | 10 | 27 | 179554 |
| 55 | TickTack | 6 | 41 | 179064 |
| 55 | Wolf | 1 | 19 | 99729 |
| 56 | Underdogs | 25 | 28 | 154102 |
| 56 | Hust | 1 | 9 | 13824 |
| 56 | Nicht die Mama | 2 | 11 | 16315 |
| 57 | Alternative für Casual | 1 | 1 | 4062 |
| 57 | Die sturen Westfalen | 1 | 4 | 11103 |
| 57 | Planlos AG | 2 | 10 | 24885 |
| 57 | Zum Zweiten | 21 | 24 | 145459 |
| 57 | Stammesspass | 1 | 9 | 11798 |
| 57 | Ananas | 1 | 8 | 17111 |
| 58 | rapunzelfans (brünette) | 1 | 16 | 141497 |
| 59 | Poison Apples | 9 | 26 | 140284 |
| 59 | Bier Partei! | 1 | 7 | 18683 |
| 60 | Legion der Verdammten | 7 | 13 | 124518 |
| 60 | Ahaa | 1 | 10 | 89735 |
| 61 | Vatikan | 16 | 23 | 98352 |
| 62 | Angmar | 8 | 29 | 95945 |
| 62 | Kleine Schafsherde | 1 | 12 | 56560 |
Spieler auf dep20
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SKAV Maracuja | High | 5627398 | 776 |
| 2 | LKAV Maracuja | High | 5571113 | 695 |
| 3 | bella32 | Noot | 5464874 | 759 |
| 4 | Chefe | High | 5443905 | 624 |
| 5 | Lion 1 | Noot | 3544520 | 455 |
| 6 | eZjau | High | 2776444 | 433 |
| 7 | CastorTransportor | FAMOUS | 2578935 | 345 |
| 8 | nomic | FAMOUS | 2455924 | 315 |
| 9 | DayDreamx3 | Noot | 2250735 | 355 |
| 10 | aL3xEy | FAMOUS | 2104650 | 302 |
| 11 | _donpromillo | High | 207641 | 58 |
| 11 | MapleMan1 | FAMOUS | 2100529 | 337 |
| 12 | ein-locky | LC | 2005327 | 241 |
| 13 | amigote | Noot | 1953422 | 326 |
| 14 | chemische stadt | FAMOUS | 1953093 | 280 |
| 15 | Feuriger Hugo | High | 1842988 | 281 |
| 16 | der.fremde | LC | 1825263 | 238 |
| 17 | Lovoooooo | SM | 1577219 | 219 |
| 18 | BrianherodesJunior | Noot | 1509544 | 197 |
| 19 | Export1000 | ROLEX | 1452342 | 185 |
Page 1 of 261 Next
