Globale Statistiken für de247
Spieleranzahl: 16127
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 13505
Stämmeanzahl: 1007
Gesamtdörfer: 32469
Durchschnittspunkte pro Spieler: 10160.17
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 2.01
Total Conquers: 35991
Total Barbarian Conquers: 22746
Remaining Barbarian Villages: 13687
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- f4milY.-Bu?in3?? (Stamm: Skrupellos) : 27 Dörfer
- turmtreffer (Stamm: Kuschelmafia) : 22 Dörfer
- GlitchHunter (Stamm: Moralisch Verwerflich) : 21 Dörfer
- Lord-Z (Stamm: Skrupellos) : 20 Dörfer
- Baerchi (Stamm: Skrupellos) : 19 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- Lotterjan (Stamm: Slayer) : 8 Dörfer
- turmtreffer (Stamm: Kuschelmafia) : 8 Dörfer
- Virasien (Stamm: Säbelrasselnde Knochenbande) : 6 Dörfer
- Aeternu5 (Stamm: Säbelrasselnde Knochenbande) : 6 Dörfer
- corahexe2 (Stamm: Die Verratenen) : 5 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | Skrupellos | 5270 | 16.23% |
| 2 | Kuschelmafia | 1336 | 4.11% |
| 3 | Moralisch Verwerflich | 1207 | 3.72% |
| 4 | Psychologische Kriegsführung | 1180 | 3.63% |
| 5 | Trollmaschine Bobbina | 1165 | 3.59% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Agent100 (SKR) | 190 |
| 2 | systemrelevant v4 (SKR) | 156 |
| 3 | amrita (SKR) | 121 |
| 4 | Skriptlos (MV) | 107 |
| 5 | Lord-Z (SKR) | 100 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | systemrelevant v4 (SKR) | 1226206 |
| 2 | Agent100 (SKR) | 984555 |
| 3 | WirKlauenSATAnlagen (SKR) | 818505 |
| 4 | Skriptlos (MV) | 738741 |
| 5 | treforce (SKR) | 723889 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | treforce (SKR) | 1660956 |
| 2 | speciaL* (Yummy!) | 1070210 |
| 3 | -=Sethos=- (SKR) | 1060133 |
| 4 | Aromaopa (Yummy!) | 1001115 |
| 5 | Bashtime? (SKR) | 904626 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | AsoRock (Kekse) | 2318807 |
| 2 | LordVaimour (_Muh_) | 2111142 |
| 3 | amrita (SKR) | 1553156 |
| 4 | Bulle27 (_Muh_) | 1414068 |
| 5 | 19stiffler06 (Kekse) | 1411252 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Bulle27 (_Muh_) | 709706 |
| 2 | HeeyBuurddiie (Kekse) | 447767 |
| 3 | MOH1 (DRdT) | 445794 |
| 4 | Frostfalke (DRdT) | 425287 |
| 5 | Pitbull2701 (Bund) | 396458 |
Gesamtkills
| Rang | Name | +Kills |
|---|---|---|
| 1 | -=Sethos=- (SKR) | 2518307 |
| 2 | AsoRock (Kekse) | 2465409 |
| 3 | Bulle27 (_Muh_) | 2174105 |
| 4 | treforce (SKR) | 2159956 |
| 5 | LordVaimour (_Muh_) | 2135095 |
Stämme auf de247
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 127 | SchattenHorde | 5 | 14 | 56469 |
| 128 | Only The Family Tag² | 18 | 32 | 66865 |
| 129 | Angry Farmers NW1 | 28 | 28 | 65839 |
| 130 | The Minions | 20 | 31 | 65630 |
| 130 | Teeparty | 2 | 7 | 8997 |
| 131 | OneManArmy | 1 | 1 | 167 |
| 131 | NeueHeimat | 14 | 21 | 65349 |
| 132 | NWO! | 2 | 2 | 959 |
| 132 | Wahnsinn | 27 | 36 | 64877 |
| 133 | Pay and Perish | 13 | 19 | 63626 |
| 133 | Pa3n | 8 | 8 | 4687 |
| 133 | Einmal mit Profis untergehen | 2 | 2 | 514 |
| 134 | Non Player Character | 15 | 23 | 63316 |
| 135 | Elite sucht Spass | 1 | 10 | 44739 |
| 135 | Angry Farmer Ost | 20 | 21 | 62359 |
| 136 | HelloFresh | 4 | 14 | 61118 |
| 137 | La familia | 6 | 25 | 60192 |
| 138 | Clarksons Farm | 1 | 1 | 107 |
| 138 | Haus Stark | 21 | 26 | 59784 |
| 139 | All Bots, Bastards Are | 3 | 11 | 42993 |
Spieler auf de247
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agent100 | SKR | 3039754 | 464 |
| 2 | systemrelevant v4 | SKR | 2998386 | 523 |
| 3 | WirKlauenSATAnlagen | SKR | 2422697 | 385 |
| 4 | f4milY.-Bu?in3?? | SKR | 1982018 | 318 |
| 5 | treforce | SKR | 1851938 | 257 |
| 6 | Skriptlos | MV | 1747601 | 310 |
| 7 | Lord-Z | SKR | 1699345 | 293 |
| 8 | amrita | SKR | 1418498 | 261 |
| 9 | Powder | SKR | 1375748 | 209 |
| 10 | GlitchHunter | MV | 1261869 | 193 |
| 11 | Bashtime? | SKR | 1180274 | 160 |
| 12 | Baerchi | SKR | 1178669 | 213 |
| 13 | kaioshin | SKR | 1080458 | 201 |
| 14 | are you scar7d? | SKR | 1076209 | 210 |
| 15 | suilenroc | PsyWar | 1011823 | 135 |
| 16 | 40JahreDieFlippers | SKR | 1006299 | 175 |
| 17 | i am Back | CACK | 970542 | 158 |
| 18 | frozenhell | *K* | 919059 | 142 |
| 19 | achilles88 | SKR | 857720 | 125 |
| 20 | FlowerPower* | SKR | 851085 | 157 |
Page 1 of 807 Next
