Globale Statistiken für de246
Spieleranzahl: 9688
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 7166
Stämmeanzahl: 724
Gesamtdörfer: 15780
Durchschnittspunkte pro Spieler: 14202.60
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 1.63
Total Conquers: 31292
Total Barbarian Conquers: 12435
Remaining Barbarian Villages: 8849
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Faramir mit Dörfergier (Stamm: Liquids) : 3 Dörfer
- Arandor (Stamm: Shnauzgurken) : 3 Dörfer
- Phenix (Stamm: Gewürzgurken) : 3 Dörfer
- CamiCheck (Stamm: EIEIEI) : 3 Dörfer
- RMS1 (Stamm: Gewürzgurken) : 2 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- Sauronsauge (Stamm: ULTRAS) : 3 Dörfer
- Awesome Lordm (Stamm: ULTRAS) : 2 Dörfer
- matrei (Stamm: CATZILLA²) : 2 Dörfer
- Dery4me (Stamm: Haus Stark) : 2 Dörfer
- LuMiNo (Stamm: Cocktailgurken) : 2 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | Liquids | 1538 | 9.75% |
| 2 | Gewürzgurken | 1336 | 8.47% |
| 3 | Shnauzgurken | 1309 | 8.30% |
| 4 | EIEIEI | 1246 | 7.90% |
| 5 | Die drei von der Tankstelle | 1226 | 7.77% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | forti99 (KG) | 289314 |
| 2 | Krauberg (GG) | 269568 |
| 3 | LauraMüller (Mental) | 267015 |
| 4 | Phenix (GG) | 260248 |
| 5 | Nancy16 (KG) | 259422 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull 1996 (Mental) | 1889739 |
| 2 | Prummoland (SG) | 1806713 |
| 3 | forti99 (KG) | 1322135 |
| 4 | Epfelklauber (KG) | 1238223 |
| 5 | Nancy16 (KG) | 1199917 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | Sauronsauge (ULT) | 4624856 |
| 2 | Ceico (ULT) | 4498870 |
| 3 | Fetfoot (ULT) | 4193851 |
| 4 | Epfelklauber (KG) | 2529948 |
| 5 | Gaius Iulius (ULT) | 2202579 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Volpe (ULT) | 2708767 |
| 2 | BigF017 (ULT) | 1492480 |
| 3 | Baterium (ULT) | 1022883 |
| 4 | Umanium (ULT) | 837566 |
| 5 | Epfelklauber (KG) | 714225 |
Gesamtkills
| Rang | Name | +Kills |
|---|---|---|
| 1 | Ceico (ULT) | 5510315 |
| 2 | Sauronsauge (ULT) | 4784480 |
| 3 | Epfelklauber (KG) | 4491018 |
| 4 | Fetfoot (ULT) | 4296593 |
| 5 | Volpe (ULT) | 2913660 |
Stämme auf de246
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Laser! | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Kater | 12 | 126 | 909255 |
| 20 | Die 3 Musketiere | 9 | 137 | 824604 |
| 20 | ~Osmanische Legion~ | 2 | 98 | 850672 |
| 21 | Josef und seine mentalen Jünger | 6 | 127 | 803236 |
| 22 | Gurken Moralis | 5 | 96 | 702198 |
| 23 | Die Legenden | 6 | 94 | 692104 |
| 24 | BBH BYE | 11 | 86 | 555614 |
| 24 | Only Friends x3 | 5 | 79 | 596342 |
| 25 | Der Rand ist teuer | 14 | 107 | 541483 |
| 26 | Dillgurken | 8 | 68 | 475166 |
| 27 | Gurken gehören in den Salat | 12 | 82 | 389725 |
| 28 | Peace,Love and Harmony | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Superbad | 2 | 44 | 359738 |
| 29 | ToDo | 9 | 75 | 343515 |
| 30 | Noobs | 12 | 12 | 726 |
| 30 | Guardians of the Dragons | 16 | 77 | 286429 |
| 31 | Mentale Noobies | 6 | 34 | 280777 |
| 32 | Bundesverband freier Tankstellen | 5 | 40 | 235387 |
| 33 | Academy Team | 5 | 36 | 190937 |
Spieler auf de246
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patti. | EIEIEI | 1938637 | 198 |
| 2 | Nancy16 | KG | 1644483 | 177 |
| 3 | LauraMüller | Mental | 1536806 | 171 |
| 4 | -SelbstHilfeGruppe* | -LQ- | 1374086 | 158 |
| 5 | BaNd oF Broth3rs | -LQ- | 1293235 | 134 |
| 6 | forti99 | KG | 1266168 | 153 |
| 7 | Runs on You | -BP- | 1218836 | 125 |
| 8 | YHM. | -LQ- | 1209321 | 147 |
| 9 | Vipex | HG | 1155832 | 124 |
| 10 | Philatio | 069 | 1154481 | 128 |
| 11 | Meister Gönnjamin | -LQ- | 1145312 | 118 |
| 12 | Faramir mit Dörfergier | -LQ- | 1119325 | 121 |
| 13 | frostibs | -BP- | 1097633 | 123 |
| 14 | Prummoland | SG | 1092867 | 119 |
| 15 | MaexBash | GG | 1092352 | 112 |
| 16 | Epfelklauber | KG | 1081441 | 113 |
| 17 | Johnson | -LQ- | 1077998 | 120 |
| 18 | KataStrophen AG | GG | 1072981 | 125 |
| 19 | Krauberg | GG | 1064173 | 122 |
| 20 | 3l3ctric | SG | 1043301 | 103 |
Page 1 of 485 Next
