Globale Statistiken für de241
Spieleranzahl: 30071
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 28618
Stämmeanzahl: 897
Gesamtdörfer: 17157
Durchschnittspunkte pro Spieler: 1799.53
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 0.57
Total Conquers: 13915
Total Barbarian Conquers: 9389
Remaining Barbarian Villages: 40395
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- FlowerPower* (Stamm: Possessed) : 22 Dörfer
- 40JahreDieFlippers (Stamm: Possessed) : 16 Dörfer
- THIS IS SPARTAA (Stamm: L3GION) : 16 Dörfer
- achilles88 (Stamm: Possessed) : 10 Dörfer
- WirKlauenSATAnlagen (Stamm: Possessed) : 8 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- Didi1000 (Stamm: PP-SCHNORRER) : 4 Dörfer
- IamGroooot (Stamm: Bier auch vor 4) : 4 Dörfer
- Kle-92 (Stamm: Rand) : 4 Dörfer
- TheHotBird (Kein Stamm) : 4 Dörfer
- L.C.Macer (Stamm: Band of Brothers) : 3 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
---|---|---|---|
1 | Possessed | 2378 | 13.86% |
2 | LEGION | 899 | 5.24% |
3 | L3GION | 758 | 4.42% |
4 | Kollektiv | 508 | 2.96% |
5 | Stay cool | 457 | 2.66% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
Rang | Name | +Dörfer |
---|---|---|
1 | FlowerPower* (PSD) | 155 |
2 | RamBam (PSD) | 111 |
3 | WirKlauenSATAnlagen (PSD) | 100 |
4 | .devilish death (PSD) | 92 |
5 | WirDeffenDichWegAG (PSD) | 86 |
Punkte
Rang | Name | +Punkte |
---|---|---|
1 | RamBam (PSD) | 474521 |
2 | FlowerPower* (PSD) | 414551 |
3 | Neymarschine (L3GION) | 361215 |
4 | WirDeffenDichWegAG (PSD) | 341354 |
5 | Baerchi (PSD) | 322359 |
Off Kills
Rang | Name | +Off Kills |
---|---|---|
1 | Lord-Z (PSD) | 318987 |
2 | tob666 ([KOL]) | 204755 |
3 | Agent100 (PSD) | 181212 |
4 | IamGroooot (BIER) | 179255 |
5 | xSmoke (L3GION) | 178339 |
Def Kills
Rang | Name | +Deff Kills |
---|---|---|
1 | Agent100 (PSD) | 771750 |
2 | MaLuS1337 (PSD) | 422117 |
3 | Lord-Z (PSD) | 301604 |
4 | Blackviper (S*B) | 300979 |
5 | Kirchi93 (S*B) | 276508 |
Stämme auf de241
Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
---|---|---|---|---|
70 | Stamm ohne Namen | 15 | 48 | 109880 |
71 | Haus Stark | 30 | 51 | 106746 |
72 | Legion Stolz und Ehre | 23 | 46 | 105995 |
73 | Wir sind Groot | 23 | 43 | 100661 |
74 | Tiefseetaucher | 6 | 29 | 100062 |
75 | PHOENIX 2 | 17 | 38 | 97190 |
76 | Kollektiv² | 7 | 30 | 96208 |
77 | Freunde 3 | 15 | 31 | 92860 |
78 | PP-SCHNORRER | 20 | 43 | 91300 |
78 | One Piece | 18 | 18 | 11475 |
79 | Schwarze Witwe | 28 | 39 | 89535 |
80 | Die Targaryen | 30 | 35 | 89442 |
81 | Sukram-Nation | 12 | 32 | 88910 |
81 | NPC-3 | 17 | 27 | 65786 |
82 | TimeToShine | 30 | 45 | 85842 |
83 | Waffenschiebär | 4 | 21 | 85123 |
84 | Freunde 2 | 26 | 39 | 84326 |
85 | sleepy2 | 22 | 39 | 82960 |
86 | TheIncredible2 | 23 | 45 | 80318 |
87 | Just fun | 11 | 31 | 78864 |
Spieler auf de241
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
1 | RamBam | PSD | 804463 | 203 |
2 | FlowerPower* | PSD | 706500 | 258 |
3 | Neymarschine | L3GION | 680531 | 167 |
4 | Baerchi | PSD | 597056 | 177 |
5 | .devilish death | PSD | 548732 | 184 |
6 | WirKlauenSATAnlagen | PSD | 530546 | 153 |
7 | WirDeffenDichWegAG | PSD | 524986 | 152 |
8 | Ulquiorra | PSD | 461290 | 155 |
9 | Sayco | LEGION | 430473 | 87 |
10 | i am Back | LEGION | 429626 | 77 |
11 | Agent100 | PSD | 361433 | 99 |
12 | Lord-Z | PSD | 338632 | 118 |
13 | GlitchHunter | PSD | 262973 | 91 |
14 | A-l-l-a-n-o-n | LEGION | 247614 | 62 |
15 | existenzxd | LEGION | 235517 | 54 |
16 | zerroisbacknow | L3GION | 229187 | 61 |
17 | 40JahreDieFlippers | PSD | 228907 | 103 |
18 | -Botschutz.* | L3GION | 222433 | 61 |
19 | Amora | L3GION | 218279 | 58 |
20 | Varrol | [KOL] | 207765 | 44 |
Page 1 of 1504 Next