Globale Statistiken für de241
Spieleranzahl: 29906
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 28530
Stämmeanzahl: 883
Gesamtdörfer: 16212
Durchschnittspunkte pro Spieler: 1686.38
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 0.54
Total Conquers: 12698
Total Barbarian Conquers: 8567
Remaining Barbarian Villages: 40638
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- FlowerPower* (Stamm: Possessed) : 20 Dörfer
- SurPr1z3 (Stamm: Possessed) : 6 Dörfer
- WirKlauenSATAnlagen (Stamm: Possessed) : 5 Dörfer
- Mauzepau (Stamm: TheIncredible2) : 5 Dörfer
- i am Back (Stamm: LEGION) : 4 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- Didi1000 (Stamm: PP-SCHNORRER) : 6 Dörfer
- Hexenmeise (Stamm: Stay cool) : 2 Dörfer
- IamGroooot (Stamm: Bier auch vor 4) : 2 Dörfer
- Thespiti (Stamm: Elite - Aus Erfahrung Gut) : 1 Dörfer
- Shuuhei (Kein Stamm) : 1 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
---|---|---|---|
1 | Possessed | 2149 | 13.26% |
2 | LEGION | 797 | 4.92% |
3 | L3GION | 665 | 4.10% |
4 | Kollektiv | 437 | 2.70% |
5 | Stay cool | 424 | 2.62% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
Rang | Name | +Dörfer |
---|---|---|
1 | RamBam (PSD) | 121 |
2 | FlowerPower* (PSD) | 113 |
3 | .devilish death (PSD) | 101 |
4 | Baerchi (PSD) | 94 |
5 | WirDeffenDichWegAG (PSD) | 86 |
Punkte
Rang | Name | +Punkte |
---|---|---|
1 | RamBam (PSD) | 469442 |
2 | Neymarschine (L3GION) | 376877 |
3 | FlowerPower* (PSD) | 325714 |
4 | Baerchi (PSD) | 309647 |
5 | WirDeffenDichWegAG (PSD) | 302491 |
Off Kills
Rang | Name | +Off Kills |
---|---|---|
1 | tob666 ([KOL]) | 193554 |
2 | Agent100 (PSD) | 182812 |
3 | xSmoke (L3GION) | 178515 |
4 | Lord-Z (PSD) | 174194 |
5 | i am Back (LEGION) | 168692 |
Def Kills
Rang | Name | +Deff Kills |
---|---|---|
1 | Kirchi93 (S*B) | 565669 |
2 | lordran (Cool!) | 253641 |
3 | Tribalkat007 (TI) | 239048 |
4 | Agent100 (PSD) | 201943 |
5 | Blackviper (S*B) | 201706 |
Stämme auf de241
Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
---|---|---|---|---|
35 | Traumtänzer | 17 | 61 | 231700 |
36 | SAYCO BASH CREW | 11 | 58 | 228712 |
37 | Teamplay | 29 | 85 | 219384 |
38 | Vortex | 30 | 74 | 203038 |
39 | The Shawshank Redemption | 14 | 69 | 194798 |
40 | Spartaner | 27 | 75 | 187647 |
41 | Lions Club | 26 | 70 | 185445 |
42 | *All 4 One* | 27 | 78 | 178584 |
43 | WirSindHier | 24 | 57 | 174691 |
44 | Die Ritter der Anus | 30 | 89 | 174572 |
45 | Bücherclub | 12 | 51 | 166036 |
46 | NordWest | 27 | 70 | 165457 |
47 | MeetYourMakers | 8 | 49 | 164781 |
48 | Higher | 19 | 63 | 164054 |
49 | Aktive | 27 | 65 | 155645 |
50 | Sec Manager | 24 | 58 | 155096 |
51 | Puth-Hardt | 25 | 63 | 148594 |
52 | Freunde | 24 | 53 | 145134 |
53 | trez | 1 | 1 | 196 |
53 | Clan des Grauen Nashorns | 29 | 55 | 141252 |
Spieler auf de241
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
1 | RamBam | PSD | 749729 | 186 |
2 | Neymarschine | L3GION | 621988 | 156 |
3 | FlowerPower* | PSD | 594381 | 204 |
4 | Baerchi | PSD | 538743 | 165 |
5 | .devilish death | PSD | 468246 | 169 |
6 | WirDeffenDichWegAG | PSD | 464413 | 149 |
7 | WirKlauenSATAnlagen | PSD | 460780 | 132 |
8 | Ulquiorra | PSD | 393419 | 149 |
9 | Sayco | LEGION | 383726 | 86 |
10 | i am Back | LEGION | 375044 | 56 |
11 | Agent100 | PSD | 317714 | 98 |
12 | Lord-Z | PSD | 287667 | 114 |
13 | GlitchHunter | PSD | 215024 | 83 |
14 | A-l-l-a-n-o-n | LEGION | 210265 | 62 |
15 | existenzxd | LEGION | 208779 | 51 |
16 | zerroisbacknow | L3GION | 203891 | 56 |
17 | 40JahreDieFlippers | PSD | 198781 | 75 |
18 | -Botschutz.* | L3GION | 192595 | 56 |
19 | MaLuS1337 | PSD | 183454 | 45 |
20 | CastorTransportor | Cool! | 182360 | 37 |
Page 1 of 1496 Next