Globale Statistiken für de240
Spieleranzahl: 10229
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 7666
Stämmeanzahl: 857
Gesamtdörfer: 19168
Durchschnittspunkte pro Spieler: 12550.59
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 1.87
Total Conquers: 33167
Total Barbarian Conquers: 12270
Remaining Barbarian Villages: 7922
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Mampfer (Stamm: Teenage Mutant Ninja Turtles³) : 14 Dörfer
- Beluga (Stamm: Teenage Mutant Ninja Turtles³) : 11 Dörfer
- Muskelkater (Stamm: The Outlaws) : 9 Dörfer
- Torbas05 (Stamm: Yuumi Mains) : 8 Dörfer
- nvonrueden (Stamm: HeavenBashers) : 8 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- B O N G Zilla (Stamm: Teenage Mutant Ninja Turtles³) : 41 Dörfer
- Beluga (Stamm: Teenage Mutant Ninja Turtles³) : 30 Dörfer
- erdian (Stamm: Teenage Mutant Ninja Turtles³) : 29 Dörfer
- Optikx (Stamm: Teenage Mutant Ninja Turtles³) : 25 Dörfer
- Mampfer (Stamm: Teenage Mutant Ninja Turtles³) : 15 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
---|---|---|---|
1 | How to sell Drugs fast | 1477 | 7.71% |
2 | Der Stämme Doppelpass | 1344 | 7.01% |
3 | Yuumi Mains | 1304 | 6.80% |
4 | How to sell Drugs Online | 1290 | 6.73% |
5 | World of Whales | 1162 | 6.06% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
Rang | Name | +Dörfer |
---|---|---|
1 | Herr Winkler (Legal) | 23 |
2 | DS Girl Hunter (Legal) | 23 |
3 | IZI PIZI LEMON SQUEEZY (-KG-) | 21 |
4 | Mumen Rider (SPORT1) | 21 |
5 | Ares20 (SPORT1) | 19 |
Punkte
Rang | Name | +Punkte |
---|---|---|
1 | DS Girl Hunter (Legal) | 245752 |
2 | Herr Winkler (Legal) | 241423 |
3 | Mumen Rider (SPORT1) | 196876 |
4 | Ken KanekiX3 (Ticker) | 187530 |
5 | NERVIG (Legal) | 170703 |
Off Kills
Rang | Name | +Off Kills |
---|---|---|
1 | BananaKing (WoW) | 708581 |
2 | Baude (AYAYA) | 630139 |
3 | Maeggle (AYAYA) | 628297 |
4 | Patti. (AYAYA) | 622063 |
5 | Camshaft (STICH) | 609083 |
Def Kills
Rang | Name | +Deff Kills |
---|---|---|
1 | AGHORI (SPORT1) | 3497882 |
2 | PD77 (SPORT1) | 3221063 |
3 | Fruchtling (-KG-) | 2217021 |
4 | B O N G Zilla (TMNT³) | 2200888 |
5 | Optik4life (TMNT³) | 2176439 |
Support Kills
Rang | Name | +Sup Kills |
---|---|---|
1 | Gragoux (SPORT1) | 1388593 |
2 | Mumen Rider (SPORT1) | 902617 |
3 | Der Pöbelmane (-KG-) | 871784 |
4 | Accountname. (SPORT1) | 761519 |
5 | 2246 Ordnungsvorgänge (SPORT1) | 741296 |
Gesamtkills
Rang | Name | +Kills |
---|---|---|
1 | AGHORI (SPORT1) | 3542740 |
2 | PD77 (SPORT1) | 3418808 |
3 | Th3-0utc0st (Legal) | 2661116 |
4 | seryu (SPORT1) | 2558986 |
5 | Optik4life (TMNT³) | 2494081 |
Stämme auf de240
Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | How to sell Drugs fast | 20 | 1477 | 13080021 |
2 | How to sell Drugs Online | 18 | 1290 | 11625268 |
3 | Der Stämme Doppelpass | 19 | 1344 | 11433857 |
4 | Yuumi Mains | 20 | 1304 | 11375880 |
5 | World of Whales | 20 | 1162 | 8775820 |
6 | Keine Gnade! | 20 | 1012 | 7927956 |
7 | Mieez! ist AFK | 18 | 898 | 6300070 |
8 | Teenage Mutant Ninja Turtles³ | 19 | 771 | 5919813 |
9 | Teenage Mutant Ninja Turtles | 9 | 458 | 4056225 |
9 | Juckt | 19 | 634 | 4596057 |
10 | Miezii mit Eiern! | 17 | 401 | 2677774 |
10 | Rest in Peace | 1 | 0 | 0 |
11 | HeavenBashers | 20 | 376 | 2593961 |
12 | Poison | 17 | 423 | 2512907 |
13 | Party | 20 | 340 | 2213747 |
14 | The Outlaws | 19 | 241 | 2179434 |
15 | Phönix² | 20 | 315 | 1917083 |
16 | Auf Drugs? | 9 | 285 | 1817816 |
17 | Wölfe mit Machete | 19 | 219 | 1802045 |
18 | Keine Para | 14 | 295 | 1786395 |
Page 1 of 43 Next
Spieler auf de240
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
199 | Suga Sean | Mieez! | 168928 | 26 |
200 | FCKYEAH | HB | 168443 | 26 |
201 | SirKingSlayer | BBFC | 167742 | 23 |
202 | Binfroska | Ivy | 167636 | 31 |
203 | nvonrueden | HB | 166326 | 23 |
204 | Daxy01 | Keinen | 166307 | 28 |
205 | Kamaikaze | Keinen | 163895 | 22 |
206 | Bread Pitt | Phx² | 163374 | 29 |
207 | Frame of Mind1998 | TMNT² | 163272 | 35 |
208 | olistrike | L Xlll | 162904 | 28 |
209 | Sm1l3y | Kein Stamm | 117048 | 24 |
209 | Schwarzer7umor | B4B | 162892 | 22 |
210 | Emma | Clean | 162773 | 25 |
211 | trixate | L Xlll | 161145 | 20 |
212 | Su11 | Para | 159388 | 37 |
213 | lcorkery | HB | 158287 | 20 |
214 | Fortpflanzungstrieb | _IO_ | 158133 | 22 |
215 | Lay Low | HB | 153841 | 19 |
216 | Qualle95 | Keinen | 153074 | 27 |
217 | Donkey Bong | Ivy | 152052 | 25 |