Globale Statistiken für de240
Spieleranzahl: 10929
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 8115
Stämmeanzahl: 899
Gesamtdörfer: 19194
Durchschnittspunkte pro Spieler: 25413.87
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 1.76
Total Conquers: 65933
Total Barbarian Conquers: 24450
Remaining Barbarian Villages: 11109
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- nilob (Stamm: Otter ohne Gnade im Doppelpass) : 13 Dörfer
- Omnizid (Stamm: Infinite Senzu Beans) : 5 Dörfer
- carrygold salty (Stamm: Otter ohne Gnade im Doppelpass) : 5 Dörfer
- Philatio (Stamm: Otter ohne Gnade im Doppelpass) : 5 Dörfer
- Moralisch flexibles Ego (Stamm: Otter ohne Gnade im Doppelpass) : 4 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- NERVIG (Stamm: How to sell Drugs fast) : 7 Dörfer
- escobar420 (Stamm: SoloConGiotto) : 2 Dörfer
- Thor d.hammergott (Stamm: SoloConGiotto) : 2 Dörfer
- SirBliZarD (Stamm: Juckt) : 2 Dörfer
- held123 (Stamm: the Edge) : 2 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | Otter ohne Gnade im Doppelpass | 6724 | 35.03% |
| 2 | Der Stämme Doppelpass | 2388 | 12.44% |
| 3 | HeavenBashers | 1382 | 7.20% |
| 4 | Wölfe mit Machete | 1161 | 6.05% |
| 5 | How to sell Drugs fast | 1133 | 5.90% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | nilob (OoGiD) | 45 |
| 2 | Shooter (SPORT1) | 37 |
| 3 | Accountname. (OoGiD) | 34 |
| 4 | Omnizid (+BeanZ) | 33 |
| 5 | Philatio (OoGiD) | 31 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | MrCarecry1 (HB) | 426787 |
| 2 | Shooter (SPORT1) | 359706 |
| 3 | Omnizid (+BeanZ) | 334449 |
| 4 | nilob (OoGiD) | 313920 |
| 5 | Accountname. (OoGiD) | 299398 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | LukeHumphries1 (Mieez!) | 3644020 |
| 2 | BliBlaBlubberBlasenBernd (HB) | 3180827 |
| 3 | MrCarecry1 (HB) | 3164830 |
| 4 | langenberger71 | 1558361 |
| 5 | Stahldinii (Legal) | 1478040 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | Shooter (SPORT1) | 10165193 |
| 2 | Fraglich? (Ivy) | 3553011 |
| 3 | Performance | 2486490 |
| 4 | Beer97 (~Boa~) | 2370753 |
| 5 | Kulle.jr (~Boa~) | 1415043 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Totoro (SPORT1) | 8989052 |
| 2 | Gragoux (SPORT1) | 1120401 |
| 3 | Kingdom Ronny (Giotto) | 362375 |
| 4 | Beer97 (~Boa~) | 301428 |
| 5 | Der Schwarze Barde (Contra) | 34581 |
Gesamtkills
| Rang | Name | +Kills |
|---|---|---|
| 1 | Shooter (SPORT1) | 11576010 |
| 2 | Totoro (SPORT1) | 8989052 |
| 3 | LukeHumphries1 (Mieez!) | 3644020 |
| 4 | Fraglich? (Ivy) | 3553011 |
| 5 | BliBlaBlubberBlasenBernd (HB) | 3246764 |
Stämme auf de240
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 61 | LEGENDE -AUSTRIA | 1 | 1 | 5083 |
| 62 | ALGM | 1 | 1 | 4248 |
| 63 | Die Kartenrandwache | 1 | 1 | 3570 |
| 63 | Reuern rind Saub | 1 | 3 | 11969 |
| 64 | Haus des Königs | 5 | 7 | 13164 |
| 64 | Süd-K.O.-Reha-3 | 1 | 3 | 19409 |
| 64 | Immobilien | 1 | 1 | 3407 |
| 65 | B(r)otlose Kunst | 2 | 14 | 77101 |
| 65 | Linen | 1 | 0 | 3144 |
| 66 | /Nochmal/ | 1 | 10 | 28389 |
| 66 | Hellraiser | 4 | 3 | 3123 |
| 66 | Papa Paule | 1 | 3 | 16466 |
| 67 | Die Schönen Ladys | 3 | 3 | 6611 |
| 67 | Endzeit | 7 | 7 | 819 |
| 67 | Aurora | 2 | 2 | 2519 |
| 68 | Bash4Brothers | 2 | 2 | 2361 |
| 68 | omega | 1 | 1 | 6013 |
| 68 | Tafelrichter | 1 | 1 | 2115 |
| 69 | Fight for Brothers | 3 | 15 | 83931 |
| 69 | Canes Mordent Ultimo | 1 | 7 | 27049 |
Spieler auf de240
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | saufsportbalance | SPORT1 | 6215660 | 589 |
| 2 | Ken KanekiX3 | OoGiD | 5806390 | 575 |
| 3 | 3 Uhr Nachts | OoGiD | 5595978 | 511 |
| 3 | GodKingNika | Ticker | 4254330 | 394 |
| 4 | Herr Winkler | OoGiD | 5457750 | 527 |
| 5 | PD77 | OoGiD | 4927064 | 495 |
| 6 | Moralisch flexibles Ego | OoGiD | 4646672 | 457 |
| 6 | PhiS | Legal | 3743489 | 364 |
| 7 | Accountname. | OoGiD | 4593909 | 457 |
| 8 | Moody96 | Ticker | 4461996 | 403 |
| 9 | Hallodri420 | OoGiD | 4143671 | 387 |
| 10 | Der Glöckner von NRW | OoGiD | 4042011 | 393 |
| 11 | Ares20 | OoGiD | 3960090 | 384 |
| 12 | MarshallAlexa | Legal | 3811752 | 374 |
| 13 | Gragoux | SPORT1 | 3762267 | 381 |
| 14 | Milenia | OoGiD | 3663657 | 357 |
| 15 | Deyco | Legal | 3039479 | 299 |
| 15 | -SelbstHilfeGruppe* | OoGiD | 3596818 | 358 |
| 16 | nilob | OoGiD | 3543540 | 371 |
| 17 | carrygold salty | OoGiD | 3443674 | 335 |
Page 1 of 547 Next
