Globale Statistiken für de240
Spieleranzahl: 10929
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 8113
Stämmeanzahl: 899
Gesamtdörfer: 19083
Durchschnittspunkte pro Spieler: 25524.23
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 1.75
Total Conquers: 66084
Total Barbarian Conquers: 24550
Remaining Barbarian Villages: 11231
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- nilob (Stamm: Otter ohne Gnade im Doppelpass) : 20 Dörfer
- Ares20 (Stamm: Otter ohne Gnade im Doppelpass) : 8 Dörfer
- Omnizid (Stamm: Infinite Senzu Beans) : 8 Dörfer
- Herr Winkler (Stamm: Otter ohne Gnade im Doppelpass) : 7 Dörfer
- Accountname. (Stamm: Otter ohne Gnade im Doppelpass) : 7 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- NERVIG (Stamm: How to sell Drugs fast) : 9 Dörfer
- Stiesel (Stamm: Bockwurstsalat) : 4 Dörfer
- Shicewittchen (Kein Stamm) : 3 Dörfer
- x0philipp0x (Stamm: Phönix²) : 3 Dörfer
- Kingdom Ronny (Stamm: SoloConGiotto) : 3 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | Otter ohne Gnade im Doppelpass | 7515 | 39.38% |
| 2 | Der Stämme Doppelpass | 1511 | 7.92% |
| 3 | HeavenBashers | 1390 | 7.28% |
| 4 | Wölfe mit Machete | 1137 | 5.96% |
| 5 | How to sell Drugs fast | 1123 | 5.88% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | nilob (OoGiD) | 66 |
| 2 | Omnizid (+BeanZ) | 47 |
| 3 | carrygold salty (OoGiD) | 29 |
| 4 | Shooter (OoGiD) | 29 |
| 5 | FSV King (Ticker) | 27 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | nilob (OoGiD) | 477459 |
| 2 | Omnizid (+BeanZ) | 468480 |
| 3 | MrCarecry1 (HB) | 415553 |
| 4 | Accountname. (OoGiD) | 390264 |
| 5 | carrygold salty (OoGiD) | 306089 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | MrCarecry1 (HB) | 3220651 |
| 2 | carrygold salty (OoGiD) | 1867549 |
| 3 | BliBlaBlubberBlasenBernd (HB) | 1852325 |
| 4 | Stahldinii (Legal) | 1390035 |
| 5 | langenberger71 | 1352737 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | Shooter (OoGiD) | 8765573 |
| 2 | Fraglich? (Ivy) | 3827501 |
| 3 | Performance | 2486490 |
| 4 | Kulle.jr (~Boa~) | 1425676 |
| 5 | Stiesel (BwS) | 1236943 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Totoro (SPORT1) | 7750165 |
| 2 | Gragoux (SPORT1) | 966156 |
| 3 | Kingdom Ronny (Giotto) | 670096 |
| 4 | Beer97 (~Boa~) | 301428 |
| 5 | Der Schwarze Barde (Contra) | 34581 |
Gesamtkills
| Rang | Name | +Kills |
|---|---|---|
| 1 | Shooter (OoGiD) | 10118116 |
| 2 | Totoro (SPORT1) | 7750165 |
| 3 | Fraglich? (Ivy) | 3827501 |
| 4 | MrCarecry1 (HB) | 3220998 |
| 5 | Performance | 2570734 |
Stämme auf de240
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 156 | NoRiskNoFun | 1 | 1 | 197 |
| 156 | ACCESS ALL AREAS | 1 | 0 | 0 |
| 156 | Gladiatoren | 1 | 0 | 1091 |
| 157 | Neu 1 | 1 | 1 | 476 |
| 157 | _Die Zwei_ | 1 | 0 | 1130 |
| 157 | 404 - Proxy not found³ | 1 | 0 | 26 |
| 158 | No Earth Again | 1 | 0 | 0 |
| 158 | Die Reiter Rohans | 1 | 0 | 38 |
| 158 | Getarnte Schurken | 1 | 1 | 949 |
| 159 | Starter | 2 | 1 | 318 |
| 159 | Klassenkampf Kommune | 2 | 2 | 1471 |
| 159 | Obdachlose Otter | 1 | 1 | 976 |
| 160 | Neumond | 1 | 1 | 1607 |
| 161 | Anti Drugs | 1 | 1 | 26 |
| 161 | Geizlos Glücklich | 1 | 4 | 4835 |
| 162 | minions | 1 | 0 | 0 |
| 162 | Pioniere | 1 | 1 | 2023 |
| 163 | Tribe of Randoms | 1 | 0 | 0 |
| 163 | Alllter | 1 | 0 | 26 |
| 164 | NorthSide | 1 | 1 | 790 |
Spieler auf de240
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | saufsportbalance | OoGiD | 6218653 | 589 |
| 2 | Ken KanekiX3 | OoGiD | 5848889 | 579 |
| 3 | 3 Uhr Nachts | OoGiD | 5642385 | 515 |
| 3 | GodKingNika | Ticker | 4254330 | 394 |
| 4 | Herr Winkler | OoGiD | 5542828 | 536 |
| 5 | PD77 | OoGiD | 4972661 | 499 |
| 6 | PhiS | Legal | 3743489 | 364 |
| 6 | Accountname. | OoGiD | 4834073 | 464 |
| 7 | Moralisch flexibles Ego | OoGiD | 4669837 | 459 |
| 8 | Moody96 | Ticker | 4465262 | 403 |
| 9 | Hallodri420 | OoGiD | 4179064 | 390 |
| 10 | Der Glöckner von NRW | OoGiD | 4072612 | 396 |
| 11 | Ares20 | OoGiD | 4052586 | 394 |
| 12 | MarshallAlexa | Legal | 3811752 | 374 |
| 13 | Gragoux | SPORT1 | 3762267 | 381 |
| 14 | nilob | OoGiD | 3712359 | 392 |
| 15 | Deyco | Legal | 3039479 | 299 |
| 15 | Milenia | OoGiD | 3702740 | 360 |
| 16 | -SelbstHilfeGruppe* | OoGiD | 3612211 | 360 |
| 17 | carrygold salty | OoGiD | 3504647 | 341 |
Page 1 of 547 Next
