Globale Statistiken für de240
Spieleranzahl: 10929
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 8116
Stämmeanzahl: 899
Gesamtdörfer: 19219
Durchschnittspunkte pro Spieler: 25341.95
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 1.76
Total Conquers: 65826
Total Barbarian Conquers: 24376
Remaining Barbarian Villages: 11084
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Omnizid (Stamm: Infinite Senzu Beans) : 10 Dörfer
- nilob (Stamm: Otter ohne Gnade im Doppelpass) : 8 Dörfer
- Sully und die Kleine (Stamm: Otter ohne Gnade im Doppelpass) : 6 Dörfer
- Der Glöckner von NRW (Stamm: Otter ohne Gnade im Doppelpass) : 5 Dörfer
- -SelbstHilfeGruppe* (Stamm: Otter ohne Gnade im Doppelpass) : 4 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- NERVIG (Stamm: How to sell Drugs fast) : 9 Dörfer
- Lay Low (Stamm: Der Stämme Doppelpass) : 5 Dörfer
- Pflegedienst (Stamm: Noo-Noo) : 3 Dörfer
- Mettigel (Stamm: the Edge) : 2 Dörfer
- RykerSolaris (Stamm: the Edge) : 2 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | Otter ohne Gnade im Doppelpass | 6669 | 34.70% |
| 2 | Der Stämme Doppelpass | 2390 | 12.44% |
| 3 | HeavenBashers | 1380 | 7.18% |
| 4 | Wölfe mit Machete | 1158 | 6.03% |
| 5 | How to sell Drugs fast | 1138 | 5.92% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Accountname. (OoGiD) | 45 |
| 2 | Philatio (OoGiD) | 45 |
| 3 | Shooter (SPORT1) | 39 |
| 4 | nilob (OoGiD) | 32 |
| 5 | -SelbstHilfeGruppe* (OoGiD) | 28 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | MrCarecry1 (HB) | 424732 |
| 2 | Accountname. (OoGiD) | 386240 |
| 3 | Shooter (SPORT1) | 377192 |
| 4 | -SelbstHilfeGruppe* (OoGiD) | 299616 |
| 5 | 3 Uhr Nachts (OoGiD) | 270473 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | LukeHumphries1 (Mieez!) | 4158539 |
| 2 | BliBlaBlubberBlasenBernd (HB) | 2914510 |
| 3 | MrCarecry1 (HB) | 2828526 |
| 4 | Shooter (SPORT1) | 2229595 |
| 5 | langenberger71 | 1697809 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | Shooter (SPORT1) | 9028515 |
| 2 | Fraglich? (Ivy) | 3012941 |
| 3 | Performance | 2360727 |
| 4 | Beer97 (~Boa~) | 2168835 |
| 5 | Held der Nordfront (Contra) | 2153232 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Totoro (SPORT1) | 7913075 |
| 2 | Gragoux (SPORT1) | 985739 |
| 3 | Beer97 (~Boa~) | 273635 |
| 4 | TheHebel97 (OoGiD) | 85479 |
| 5 | Kingdom Ronny (Giotto) | 48868 |
Gesamtkills
| Rang | Name | +Kills |
|---|---|---|
| 1 | Shooter (SPORT1) | 11258110 |
| 2 | Totoro (SPORT1) | 7913075 |
| 3 | LukeHumphries1 (Mieez!) | 4158539 |
| 4 | Fraglich? (Ivy) | 3012941 |
| 5 | BliBlaBlubberBlasenBernd (HB) | 2914510 |
Stämme auf de240
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 141 | -closed- | 1 | 2 | 1659 |
| 142 | Phönix | 1 | 0 | 26 |
| 142 | Kollektiv West | 15 | 18 | 46069 |
| 143 | Bürohengste | 11 | 8 | 15971 |
| 143 | ExxiL | 6 | 9 | 28664 |
| 143 | ZSAZSA | 6 | 10 | 41215 |
| 143 | warumsollteich | 1 | 1 | 174 |
| 143 | OneForAll | 11 | 11 | 35298 |
| 144 | No Dachs Given | 5 | 7 | 18048 |
| 144 | Stiftung Warentest | 1 | 0 | 0 |
| 145 | RedBull | 6 | 6 | 18541 |
| 146 | Shisha Life | 1 | 0 | 56 |
| 146 | Movieplex | 2 | 3 | 10766 |
| 147 | Erben Numenors | 7 | 7 | 3178 |
| 147 | WSHS | 1 | 1 | 1443 |
| 147 | Randfichten | 1 | 0 | 0 |
| 147 | TORGRIMMSHALFBLOOD | 1 | 1 | 157 |
| 148 | Mordfreunde Miller | 2 | 4 | 20151 |
| 148 | Phönix | 8 | 8 | 19874 |
| 149 | Warlords | 1 | 0 | 0 |
Spieler auf de240
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | saufsportbalance | SPORT1 | 6212831 | 589 |
| 2 | Ken KanekiX3 | OoGiD | 5794969 | 574 |
| 3 | 3 Uhr Nachts | OoGiD | 5550219 | 507 |
| 3 | GodKingNika | Ticker | 4254330 | 394 |
| 4 | Herr Winkler | OoGiD | 5417742 | 523 |
| 5 | PD77 | OoGiD | 4887359 | 491 |
| 6 | Moralisch flexibles Ego | OoGiD | 4603845 | 453 |
| 6 | PhiS | Legal | 3743489 | 364 |
| 7 | Accountname. | OoGiD | 4593909 | 457 |
| 8 | Moody96 | Ticker | 4430012 | 400 |
| 9 | Hallodri420 | OoGiD | 4097700 | 383 |
| 10 | Der Glöckner von NRW | OoGiD | 4006206 | 389 |
| 11 | Ares20 | OoGiD | 3926291 | 381 |
| 12 | MarshallAlexa | Legal | 3811752 | 374 |
| 13 | Gragoux | SPORT1 | 3762267 | 381 |
| 14 | Milenia | OoGiD | 3661714 | 357 |
| 15 | -SelbstHilfeGruppe* | OoGiD | 3576538 | 356 |
| 15 | Deyco | Legal | 3039479 | 299 |
| 16 | nilob | OoGiD | 3446376 | 358 |
| 17 | carrygold salty | OoGiD | 3391970 | 330 |
Page 1 of 547 Next
