Globale Statistiken für de235
Spieleranzahl: 2179
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 1570
Stämmeanzahl: 336
Gesamtdörfer: 52608
Durchschnittspunkte pro Spieler: 252998.08
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 24.14
Total Conquers: 106569
Total Barbarian Conquers: 50954
Remaining Barbarian Villages: 333
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- webbutler (Stamm: Lernkurve? Horizontal!) : 20 Dörfer
- equilost (Stamm: *Klar und Nüchtern*) : 16 Dörfer
- Das kleine Trollodil69 (Stamm: *Klar und Nüchtern*) : 11 Dörfer
- SpeckiOnTour (Stamm: *Klar und Nüchtern*) : 8 Dörfer
- Jerror (Stamm: *Klar und Nüchtern*) : 8 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- steinschlag (Stamm: Lernkurve? Horizontal!) : 16 Dörfer
- Fingerfoot (Stamm: # Restart #) : 16 Dörfer
- 100-x (Stamm: Die Wächter) : 9 Dörfer
- xFameXx (Stamm: HEUT SCHO GEQUAPPT) : 8 Dörfer
- Wansie (Stamm: Lernkurve? Horizontal!) : 7 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
---|---|---|---|
1 | *Klar und Nüchtern* | 17285 | 32.86% |
2 | Klar und Nüchtern | 6711 | 12.76% |
3 | HEUT SCHO GEQUAPPT | 5377 | 10.22% |
4 | Lernkurve? Horizontal! | 3947 | 7.50% |
5 | 100 - x | 3873 | 7.36% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
Rang | Name | +Dörfer |
---|---|---|
1 | tümm 99 (*KN*) | 302 |
2 | Das kleine Trollodil69 (*KN*) | 207 |
3 | bandit0815 (*KN*) | 164 |
4 | LaFaMiLiAsP (*KN*) | 119 |
5 | SpeckiOnTour (*KN*) | 112 |
Punkte
Rang | Name | +Punkte |
---|---|---|
1 | tümm 99 (*KN*) | 3257022 |
2 | Das kleine Trollodil69 (*KN*) | 2078691 |
3 | bandit0815 (*KN*) | 1693952 |
4 | LaFaMiLiAsP (*KN*) | 1204958 |
5 | SpeckiOnTour (*KN*) | 1173932 |
Off Kills
Rang | Name | +Off Kills |
---|---|---|
1 | tümm 99 (*KN*) | 34950987 |
2 | bandit0815 (*KN*) | 23777162 |
3 | yaZz (~KN~) | 12294772 |
4 | G0tt (Smooth) | 12030313 |
5 | equilost (*KN*) | 11397298 |
Def Kills
Rang | Name | +Deff Kills |
---|---|---|
1 | Wansie (Smooth) | 34942455 |
2 | Powder (100-x) | 20452080 |
3 | Cugerner (Smooth) | 19093425 |
4 | flying-man (Smooth) | 16272674 |
5 | Redlex (100-x) | 15312924 |
Support Kills
Rang | Name | +Sup Kills |
---|---|---|
1 | equilost (*KN*) | 9932337 |
2 | .King-Dani. (*KN*) | 3396388 |
3 | webbutler (Smooth) | 2576453 |
4 | Ein Barbarendorf (100-x) | 1491170 |
5 | Königvondertanne (*KN*) | 1468018 |
Stämme auf de235
Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
---|---|---|---|---|
21 | Kelten II | 13 | 157 | 943008 |
22 | Freischärler | 2 | 99 | 859582 |
23 | Ravenclaw | 3 | 87 | 739350 |
24 | Die letzten Krieger | 2 | 112 | 1093070 |
24 | THIS IS SPARTAA | 5 | 112 | 733873 |
25 | Valhala | 11 | 141 | 715580 |
26 | DarkForest | 9 | 93 | 474553 |
27 | PHALANX | 1 | 59 | 446376 |
28 | All-Stars | 8 | 67 | 417763 |
29 | Die Spessarträuber | 5 | 49 | 380791 |
30 | Pipi Piraten | 1 | 30 | 292680 |
31 | Wächter des Horizonts | 1 | 42 | 288427 |
32 | List und Spass am Spiel | 3 | 29 | 276971 |
33 | LegendofWolves | 11 | 29 | 236300 |
34 | Suits | 10 | 42 | 226589 |
35 | Niemand | 3 | 27 | 216907 |
36 | Klar und Nüchtern 2.0 | 2 | 71 | 323874 |
36 | AlteTiger | 10 | 44 | 215372 |
36 | Kontinal Defence Initiative | 1 | 36 | 233270 |
37 | Hondo | 2 | 23 | 195888 |
Spieler auf de235
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
1 | tümm 99 | *KN* | 37542622 | 3604 |
2 | yaZz | ~KN~ | 19143256 | 1818 |
2 | BreakingDead | *KN* | 19427781 | 1925 |
3 | bandit0815 | *KN* | 14226894 | 1364 |
4 | Prison | ~KN~ | 13933363 | 1340 |
5 | d ugt | *KN* | 11066845 | 1062 |
6 | Bashtime? | *KN* | 10876207 | 1044 |
7 | equilost | *KN* | 9616789 | 994 |
8 | Ulquiorra | *KN* | 9248707 | 934 |
9 | 40JahreDieFlippers | ~KN~ | 9234997 | 805 |
10 | superneusi | Dobel | 8758347 | 876 |
11 | SSWPhoenix | Dobel | 8552274 | 840 |
12 | WirDeffenDichWegAG | *KN* | 8473450 | 804 |
13 | Pherb84 | Dobel | 8102903 | 692 |
14 | Schindi123 | *KN* | 7542021 | 724 |
15 | BinNichtDu | *KN* | 7471109 | 720 |
16 | G0tt | Smooth | 7388553 | 704 |
17 | Das kleine Trollodil69 | *KN* | 7280371 | 710 |
18 | Lord Perri van Perst | ~KN~ | 7241613 | 702 |
19 | SpeckiOnTour | *KN* | 6664537 | 641 |
Page 1 of 109 Next