Globale Statistiken für de232
Spieleranzahl: 551
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 478
Stämmeanzahl: 87
Gesamtdörfer: 21984
Durchschnittspunkte pro Spieler: 553544.75
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 39.90
Total Conquers: 67565
Total Barbarian Conquers: 29451
Remaining Barbarian Villages: 3596
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | Moralischer Kompass | 13552 | 61.64% |
| 2 | Trojanische Enten | 1353 | 6.15% |
| 3 | Klein aber Fein | 1119 | 5.09% |
| 4 | K. Kegel Kollegen | 1079 | 4.91% |
| 5 | ASDAFSA | 769 | 3.50% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Randall C. Weems (LG) | 0 |
| 2 | gery40 (ZHS) | 0 |
| 3 | Quattro4Life (MG) | 0 |
| 4 | Ash Ketchum (LG) | 0 |
| 5 | Ringo813 | 0 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Randall C. Weems (LG) | 0 |
| 2 | gery40 (ZHS) | 0 |
| 3 | Quattro4Life (MG) | 0 |
| 4 | Ash Ketchum (LG) | 0 |
| 5 | Ringo813 | 0 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Randall C. Weems (LG) | 0 |
| 2 | gery40 (ZHS) | 0 |
| 3 | Quattro4Life (MG) | 0 |
| 4 | Ash Ketchum (LG) | 0 |
| 5 | Ringo813 | 0 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | Randall C. Weems (LG) | 0 |
| 2 | gery40 (ZHS) | 0 |
| 3 | Quattro4Life (MG) | 0 |
| 4 | Ash Ketchum (LG) | 0 |
| 5 | Ringo813 | 0 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Randall C. Weems (LG) | 0 |
| 2 | gery40 (ZHS) | 0 |
| 3 | Quattro4Life (MG) | 0 |
| 4 | Ash Ketchum (LG) | 0 |
| 5 | Ringo813 | 0 |
Gesamtkills
| Rang | Name | +Kills |
|---|---|---|
| 1 | Randall C. Weems (LG) | 0 |
| 2 | gery40 (ZHS) | 0 |
| 3 | Quattro4Life (MG) | 0 |
| 4 | Ash Ketchum (LG) | 0 |
| 5 | Ringo813 | 0 |
Stämme auf de232
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moralischer Kompass | 24 | 13552 | 154081084 |
| 2 | Trojanische Enten | 8 | 1353 | 15353104 |
| 3 | Klein aber Fein | 4 | 1119 | 10813316 |
| 4 | ASDAFSA | 1 | 769 | 9114803 |
| 5 | K. Kegel Kollegen | 23 | 1079 | 9001379 |
| 6 | Trojanische Adler | 3 | 462 | 4854727 |
| 7 | Wirtshaus-Gurke | 8 | 423 | 3591202 |
| 8 | KAFHOCHDREI | 1 | 279 | 3364720 |
| 9 | Gringo | 2 | 339 | 2845627 |
| 10 | Capybara and Friends | 2 | 248 | 2660550 |
| 10 | Die Ausgestoßenen | 1 | 373 | 3790501 |
| 11 | Kartenrandpolizifi | 1 | 257 | 2608249 |
| 12 | Kulturelle Kultivierung | 2 | 220 | 2244671 |
| 13 | Kleiner aber Feiner | 1 | 154 | 1520184 |
| 14 | Es war einmal... | 6 | 156 | 1387104 |
| 15 | AURORA | 3 | 126 | 1213942 |
| 16 | Zuhausis | 11 | 152 | 1195822 |
| 17 | Grannys | 5 | 116 | 1006031 |
| 18 | Stümper am Klicken | 6 | 134 | 991672 |
| 19 | Sparta! | 1 | 84 | 805770 |
Page 1 of 5 Next
Spieler auf de232
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 58 | schnäfli | Kein Stamm | 525571 | 63 |
| 59 | Syrix | 300 | 943383 | 94 |
| 59 | vulcan | KKK | 522629 | 65 |
| 60 | hart112 | AURORA | 517141 | 48 |
| 60 | anara | KaF | 867345 | 91 |
| 61 | Arminius Germanicus | AURORA | 494671 | 55 |
| 61 | Echsekutive | 300 | 901615 | 96 |
| 61 | elena syxgott | KaF | 816273 | 87 |
| 62 | Kurt123 | KKK | 502087 | 49 |
| 63 | Darwizzy | Weit | 583474 | 62 |
| 63 | Siggi38 | KKK | 479892 | 46 |
| 64 | Pilotkummer | NOOBZ | 475808 | 58 |
| 65 | Freddy-ue | KKK | 446400 | 60 |
| 66 | Herr der Schildkröten | CSG | 496645 | 53 |
| 66 | jake blade | 300 | 839239 | 91 |
| 66 | The Biggest Looser | GR | 428711 | 44 |
| 67 | General Fischer | KKK | 420666 | 43 |
| 68 | chiefStephan | ... | 395984 | 41 |
| 68 | Slagehammer | 300 | 685839 | 69 |
| 68 | Inter Milano | Weit | 460055 | 50 |
