Globale Statistiken für de230
Spieleranzahl: 333
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 298
Stämmeanzahl: 73
Gesamtdörfer: 28753
Durchschnittspunkte pro Spieler: 874868.06
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 86.35
Total Conquers: 74366
Total Barbarian Conquers: 31879
Remaining Barbarian Villages: 875
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Yuled54 (Stamm: Tribe Of Randoms) : 12 Dörfer
- Toji Fushiguro (Stamm: Disneys Kleine Pause) : 11 Dörfer
- Shooter (Stamm: Tribe Of Randoms) : 8 Dörfer
- KingJ1111 (Stamm: Chip und Chap) : 7 Dörfer
- Fabs95 (Stamm: Tribe Of Randoms) : 7 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- KingJ1111 (Stamm: Chip und Chap) : 13 Dörfer
- Kartenrandcarry (Kein Stamm) : 9 Dörfer
- Smät (Kein Stamm) : 7 Dörfer
- ScheibeMio (Stamm: Tribe Of Randoms) : 5 Dörfer
- mareckz (Stamm: Chip und Chap) : 5 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
---|---|---|---|
1 | Tribe Of Randoms | 10736 | 37.34% |
2 | Chip und Chap | 4253 | 14.79% |
3 | Disneys Kleine Pause | 3099 | 10.78% |
4 | Verband pushender Nonames | 2825 | 9.83% |
5 | ChillOutClub | 2222 | 7.73% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
Rang | Name | +Dörfer |
---|---|---|
1 | Yuled54 (TOR) | 46 |
2 | Accountname. (TOR) | 42 |
3 | -SelbstHilfeGruppe* (TOR) | 38 |
4 | Mädel (~COC~) | 34 |
5 | MiguelBoss (NAP) | 29 |
Punkte
Rang | Name | +Punkte |
---|---|---|
1 | Yuled54 (TOR) | 505589 |
2 | -SelbstHilfeGruppe* (TOR) | 379303 |
3 | Accountname. (TOR) | 354037 |
4 | Voltage (TOR) | 308627 |
5 | staffl (TOR) | 289450 |
Off Kills
Rang | Name | +Off Kills |
---|---|---|
1 | FrissDeineShorts (-CUC-) | 12693956 |
2 | BlaueAffenbande (TOR) | 7400631 |
3 | Lil Trump (TOR) | 6805801 |
4 | Voltage (TOR) | 6637202 |
5 | Dark Shadow19 (-CUC-) | 5578428 |
Def Kills
Rang | Name | +Deff Kills |
---|---|---|
1 | KingJ1111 (-CUC-) | 50621356 |
2 | carrygold salty (TOR) | 30994329 |
3 | Frogger (~COC~) | 23973759 |
4 | Toji Fushiguro (-DKP-) | 21115737 |
5 | mareckz (-CUC-) | 5988925 |
Support Kills
Rang | Name | +Sup Kills |
---|---|---|
1 | 1dlesniper (-DKP-) | 8225723 |
2 | Anima (-DKP-) | 8190047 |
3 | selbstHILFEtherapie (~COC~) | 4952361 |
4 | -SelbstHilfeGruppe* (TOR) | 4888565 |
5 | Lip-Te (~COC~) | 4817982 |
Gesamtkills
Rang | Name | +Kills |
---|---|---|
1 | KingJ1111 (-CUC-) | 51375290 |
2 | carrygold salty (TOR) | 32778701 |
3 | Frogger (~COC~) | 24415237 |
4 | Toji Fushiguro (-DKP-) | 21893874 |
5 | FrissDeineShorts (-CUC-) | 16204207 |
Stämme auf de230
Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
---|---|---|---|---|
17 | el rey del mundo | 1 | 44 | 484506 |
18 | Adeln auf Anabol | 1 | 24 | 242274 |
19 | Avenger | 1 | 18 | 157205 |
20 | Methylethylketon | 3 | 16 | 155548 |
21 | Krähenbrüder | 2 | 21 | 131829 |
22 | No Mercy | 1 | 10 | 91255 |
23 | Quack | 1 | 7 | 68663 |
24 | Tombstone | 4 | 11 | 60786 |
25 | Psycho Farmers | 2 | 7 | 41357 |
25 | Experiment | 1 | 17 | 67650 |
26 | Sorry For Bashing You | 3 | 4 | 24152 |
27 | XDXDXD | 1 | 4 | 20185 |
27 | Der Rand | 1 | 15 | 64690 |
28 | Ghettos mcs | 1 | 2 | 9033 |
28 | Barbarendorf | 1 | 19 | 124632 |
29 | single Wolfsrudel | 1 | 1 | 5050 |
30 | out of order | 1 | 1 | 3264 |
31 | PaNiK | 1 | 0 | 2552 |
31 | -G-? | 1 | 2 | 7336 |
31 | Somerset | 1 | 8 | 37870 |
Spieler auf de230
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
1 | Accountname. | TOR | 9416840 | 797 |
2 | Shooter | TOR | 8519249 | 711 |
3 | staffl | TOR | 7780950 | 697 |
4 | Feuriger Hugo | TOR | 7720493 | 680 |
5 | wullieur | TOR | 7337904 | 644 |
6 | Yuled54 | TOR | 7270618 | 627 |
7 | Voltage | TOR | 7136585 | 629 |
8 | Der Eroberer 101 | TOR | 6957349 | 682 |
9 | Jetzt wird geballert | TOR | 6644060 | 600 |
10 | carrygold salty | TOR | 5923847 | 511 |
11 | KingJ1111 | -CUC- | 5737788 | 561 |
12 | -SelbstHilfeGruppe* | TOR | 5685090 | 538 |
13 | buzuka | -CUC- | 5672634 | 557 |
14 | Riwala. | TOR | 5452241 | 481 |
15 | ita78 | -DKP- | 5396538 | 531 |
16 | FrissDeineShorts | -CUC- | 5256828 | 543 |
17 | Shicewittchen | TOR | 5139002 | 515 |
18 | ScheibeMio | TOR | 5019643 | 439 |
19 | BlaueAffenbande | TOR | 4972066 | 460 |
20 | BetterCallSaul | TOR | 4817843 | 426 |
Page 1 of 17 Next