Eroberungen auf der Welt des1
Dorf-ID | Datum | Neuer Spieler | Alter Spieler | Neuer Stamm | Alter Stamm | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
2078 | 2025-08-02 21:10 | La.. | Klinsmann | Hooligans | Hip To Be Square | 998 |
2126 | 2025-08-02 21:09 | La.. | Klinsmann | Hooligans | Hip To Be Square | 822 |
1590 | 2025-08-02 21:08 | Der Gangmaster | brandenburger | Hooligans | Kein Stamm | 2541 |
237 | 2025-08-02 21:08 | sickLOL | Kein Spieler | Fear and Loathing | Kein Stamm | 601 |
2015 | 2025-08-02 21:06 | La.. | Klinsmann | Hooligans | Hip To Be Square | 940 |
363 | 2025-08-02 21:05 | TizianW | Kein Spieler | Hooligans | Kein Stamm | 406 |
2211 | 2025-08-02 21:05 | FischBoy13 | FeTTa LaPPn | Kein Stamm | Asdf | 4595 |
284 | 2025-08-02 21:05 | TizianW | Kein Spieler | Hooligans | Kein Stamm | 726 |
3642 | 2025-08-02 21:03 | schlotzi | xaver39 | Devensive | Freude | 5534 |
1710 | 2025-08-02 21:02 | voliimann | Kein Spieler | Fear and Loathing | Kein Stamm | 477 |
4433 | 2025-08-02 21:00 | x3istee | Kein Spieler | Hooligans | Kein Stamm | 163 |
4801 | 2025-08-02 20:58 | detonator 3000 | Kein Spieler | Kämpfen-siegen-herrschen | Kein Stamm | 130 |
4235 | 2025-08-02 20:58 | Pati 96 | lassgutsein. | Kein Stamm | Kein Stamm | 351 |
3620 | 2025-08-02 20:58 | Jackass13 | Kein Spieler | Kämpfen-siegen-herrschen | Kein Stamm | 198 |
356 | 2025-08-02 20:57 | TizianW | Kein Spieler | Hooligans | Kein Stamm | 584 |
201 | 2025-08-02 20:57 | sickLOL | Kein Spieler | Fear and Loathing | Kein Stamm | 521 |
358 | 2025-08-02 20:55 | Mondguggerin | Kein Spieler | Freude | Kein Stamm | 610 |
4191 | 2025-08-02 20:52 | almohalim4 | Klinsmann | Hooligans | Hip To Be Square | 7688 |
1300 | 2025-08-02 20:51 | TeQuilla1004 | Kein Spieler | Kein Stamm | Kein Stamm | 372 |
498 | 2025-08-02 20:49 | sickLOL | Kein Spieler | Fear and Loathing | Kein Stamm | 456 |
Seite 1 von 2355 Nächste