Eroberungen auf der Welt de243
Dorf-ID | Datum | Neuer Spieler | Alter Spieler | Neuer Stamm | Alter Stamm | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
16802 | 2025-08-02 21:28 | Stockel | Kein Spieler | Geile Friends | Kein Stamm | 193 |
24478 | 2025-08-02 21:23 | DerTscheche | Kein Spieler | Kein Stamm | Kein Stamm | 188 |
8372 | 2025-08-02 21:15 | Lordsiddies | Kein Spieler | Geile Friends | Kein Stamm | 404 |
20526 | 2025-08-02 21:14 | yaZz | Bimmel | Name Folgt | Basher Ost | 2104 |
37080 | 2025-08-02 21:14 | avicii* | Llyr | Farm 2 Play | Angry Farmers SW1 | 607 |
23534 | 2025-08-02 21:11 | rambo97 | Kein Spieler | Die Daltons | Kein Stamm | 301 |
19481 | 2025-08-02 21:05 | Hardbass Helmut | Kein Spieler | Farm and Play! | Kein Stamm | 207 |
12010 | 2025-08-02 21:03 | Gh0st | Kein Spieler | Geile Friends | Kein Stamm | 305 |
19449 | 2025-08-02 21:02 | anger100 | Kein Spieler | Glutwölfe | Kein Stamm | 330 |
9575 | 2025-08-02 21:01 | King Dome | Kein Spieler | Name Folgt | Kein Stamm | 428 |
18812 | 2025-08-02 21:00 | -N3R0- | Kein Spieler | Eternal Empire | Kein Stamm | 319 |
23855 | 2025-08-02 20:59 | robert47 | psycl0n | Basher West | predator | 4502 |
12029 | 2025-08-02 20:59 | Surfi | Der Held schlecht hin | mach kein Auge | Relax | 6542 |
7115 | 2025-08-02 20:59 | I bims ein Tim | ZenzOida | Name Folgt | Kein Stamm | 7834 |
12134 | 2025-08-02 20:55 | elfderpinke | Kein Spieler | Geile Friends | Kein Stamm | 133 |
34115 | 2025-08-02 20:53 | Robert9663 | Kein Spieler | R E U N I O N | Kein Stamm | 132 |
19191 | 2025-08-02 20:50 | yaZz | Bimmel | Name Folgt | Basher Ost | 4776 |
9822 | 2025-08-02 20:45 | Jaimee | Kein Spieler | mach kein Auge | Kein Stamm | 586 |
5529 | 2025-08-02 20:43 | Lordsiddies | Kein Spieler | Geile Friends | Kein Stamm | 483 |
8036 | 2025-08-02 20:43 | Baumgeist69 | Kein Spieler | Gummibärenbande | Kein Stamm | 302 |
Seite 1 von 587 Nächste