Diese Website benutzt Cookies, um die Nutzung zu verbessern.
Stammes Statistik für: Halbblutprinz auf der Welt de233
Aktuelle Daten für Halbblutprinz auf de233
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|
13 | 920 | 20369251 | 37572835 | 68732982 | 7727949 | 8 |
Mitglieder von Halbblutprinz auf Welt de233
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Hall of Fame and Shame (Letzte 7 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
totodami | 0 |
jowasgeht | 0 |
BigMacBannDenWeg | 0 |
King Stingray | 0 |
gökhan59 | 0 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
totodami | 0 |
jowasgeht | 0 |
BigMacBannDenWeg | 0 |
King Stingray | 0 |
gökhan59 | 0 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
totodami | 0 |
jowasgeht | 0 |
BigMacBannDenWeg | 0 |
King Stingray | 0 |
gökhan59 | 0 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
totodami | 0 |
jowasgeht | 0 |
BigMacBannDenWeg | 0 |
King Stingray | 0 |
gökhan59 | 0 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
totodami | 0 |
jowasgeht | 0 |
BigMacBannDenWeg | 0 |
King Stingray | 0 |
gökhan59 | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
totodami | 0 |
jowasgeht | 0 |
BigMacBannDenWeg | 0 |
King Stingray | 0 |
gökhan59 | 0 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Juli963 | 0 |
Natas666 | 0 |
kostat | 0 |
Julian484 | 0 |
GrobiTobi der II. | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Juli963 | 0 |
Natas666 | 0 |
kostat | 0 |
Julian484 | 0 |
GrobiTobi der II. | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Juli963 | 0 |
Natas666 | 0 |
kostat | 0 |
Julian484 | 0 |
GrobiTobi der II. | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Juli963 | 0 |
Natas666 | 0 |
kostat | 0 |
Julian484 | 0 |
GrobiTobi der II. | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
Juli963 | 0 |
Natas666 | 0 |
kostat | 0 |
Julian484 | 0 |
GrobiTobi der II. | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
Juli963 | 0 |
Natas666 | 0 |
kostat | 0 |
Julian484 | 0 |
GrobiTobi der II. | 0 |
Hall of Fame and Shame (Letzte 30 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
totodami | 12 |
Ritter Cied | 9 |
King Stingray | 7 |
KeksxD | 6 |
Donnervogel | 6 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
totodami | 131666 |
Ritter Cied | 108221 |
kostat | 86459 |
KeksxD | 56181 |
Juli963 | 56158 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
KeksxD | 911048 |
Juli963 | 577860 |
Ritter Cied | 545709 |
Donnervogel | 266712 |
totodami | 211589 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
KeksxD | 5236454 |
Ritter Cied | 4557870 |
King Stingray | 3972301 |
Donnervogel | 2629356 |
gökhan59 | 2418722 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
totodami | 1096926 |
Juli963 | 677571 |
KeksxD | 381657 |
BigMacBannDenWeg | 293722 |
Ritter Cied | 245629 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
KeksxD | 6529159 |
Ritter Cied | 5349208 |
King Stingray | 4149081 |
Donnervogel | 2896068 |
gökhan59 | 2480988 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
BigMacBannDenWeg | 2 |
Julian484 | 2 |
gökhan59 | 0 |
GrobiTobi der II. | 0 |
Natas666 | -8 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
BigMacBannDenWeg | 7367 |
gökhan59 | 4397 |
GrobiTobi der II. | -411 |
Donnervogel | -42336 |
Natas666 | -76099 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
King Stingray | 47575 |
Julian484 | 35460 |
BigMacBannDenWeg | 0 |
Natas666 | 0 |
GrobiTobi der II. | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
GrobiTobi der II. | 20014 |
totodami | 2720 |
jowasgeht | 1400 |
Juli963 | 1256 |
BigMacBannDenWeg | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
Natas666 | 450 |
gökhan59 | 30 |
jowasgeht | 0 |
Donnervogel | 0 |
Julian484 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
Natas666 | 816008 |
kostat | 485359 |
BigMacBannDenWeg | 293722 |
jowasgeht | 171789 |
GrobiTobi der II. | 21564 |