Stammes Statistik für: Phönix auf der Welt de233
Aktuelle Daten für Phönix auf de233
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 983 | 7875353 | 12196698 | 25249356 | 8396391 | 6 |
Mitglieder von Phönix auf Welt de233
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigenRang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | Amrum | 326 | 2686070 | 1868387 | 4748871 | 6757711 |
80 | Hexer01 | 126 | 1068945 | 892547 | 464980 | 1609619 |
88 | naldo2404 | 101 | 959591 | 880669 | 118601 | 2345020 |
124 | Ewigf95 | 69 | 577981 | 339499 | 7141 | 1110982 |
129 | DieGallier | 72 | 541820 | 311307 | 216610 | 531864 |
145 | bigjoe14 | 47 | 462770 | 345502 | 986825 | 1603739 |
156 | Wörterbuch | 39 | 423707 | 77799 | 231287 | 425304 |
157 | Gooomez | 46 | 416115 | 183511 | 179188 | 549508 |
178 | Livonia | 33 | 308232 | 185912 | 1038576 | 1662104 |
187 | MHSE | 34 | 275323 | 428268 | 693692 | 1288901 |
189 | balthasar321 | 27 | 263183 | 571187 | 217872 | 926932 |
229 | perle0815 | 27 | 169249 | 20422 | 39351 | 62919 |
232 | stefan23284 | 17 | 158808 | 95949 | 369325 | 493168 |
288 | FieserFettsack | 16 | 84005 | 334952 | 30042 | 365026 |
765 | jjulix | 3 | 1543 | 1339442 | 2854337 | 5516559 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
Keine Daten verfügbar |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
Keine Daten verfügbar |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
Keine Daten verfügbar |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
Keine Daten verfügbar |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
Keine Daten verfügbar |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
Keine Daten verfügbar |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
1 | Ewigf95 | 0 |
2 | naldo2404 | 0 |
3 | perle0815 | 0 |
4 | DieGallier | 0 |
5 | Amrum | 0 |
6 | stefan23284 | 0 |
7 | FieserFettsack | 0 |
8 | Livonia | 0 |
9 | jjulix | 0 |
10 | Hexer01 | 0 |
11 | balthasar321 | 0 |
12 | Wörterbuch | 0 |
13 | Gooomez | 0 |
14 | MHSE | 0 |
15 | bigjoe14 | 0 |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Ewigf95 | 0 |
2 | naldo2404 | 0 |
3 | perle0815 | 0 |
4 | DieGallier | 0 |
5 | Amrum | 0 |
6 | stefan23284 | 0 |
7 | FieserFettsack | 0 |
8 | Livonia | 0 |
9 | jjulix | 0 |
10 | Hexer01 | 0 |
11 | balthasar321 | 0 |
12 | Wörterbuch | 0 |
13 | Gooomez | 0 |
14 | MHSE | 0 |
15 | bigjoe14 | 0 |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
1 | Ewigf95 | 0 |
2 | naldo2404 | 0 |
3 | perle0815 | 0 |
4 | DieGallier | 0 |
5 | Amrum | 0 |
6 | stefan23284 | 0 |
7 | FieserFettsack | 0 |
8 | Livonia | 0 |
9 | jjulix | 0 |
10 | Hexer01 | 0 |
11 | balthasar321 | 0 |
12 | Wörterbuch | 0 |
13 | Gooomez | 0 |
14 | MHSE | 0 |
15 | bigjoe14 | 0 |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
1 | Ewigf95 | 0 |
2 | naldo2404 | 0 |
3 | perle0815 | 0 |
4 | DieGallier | 0 |
5 | Amrum | 0 |
6 | stefan23284 | 0 |
7 | FieserFettsack | 0 |
8 | Livonia | 0 |
9 | jjulix | 0 |
10 | Hexer01 | 0 |
11 | balthasar321 | 0 |
12 | Wörterbuch | 0 |
13 | Gooomez | 0 |
14 | MHSE | 0 |
15 | bigjoe14 | 0 |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
1 | Ewigf95 | 0 |
2 | naldo2404 | 0 |
3 | perle0815 | 0 |
4 | DieGallier | 0 |
5 | Amrum | 0 |
6 | stefan23284 | 0 |
7 | FieserFettsack | 0 |
8 | Livonia | 0 |
9 | jjulix | 0 |
10 | Hexer01 | 0 |
11 | balthasar321 | 0 |
12 | Wörterbuch | 0 |
13 | Gooomez | 0 |
14 | MHSE | 0 |
15 | bigjoe14 | 0 |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
1 | Ewigf95 | 0 |
2 | naldo2404 | 0 |
3 | perle0815 | 0 |
4 | DieGallier | 0 |
5 | Amrum | 0 |
6 | stefan23284 | 0 |
7 | FieserFettsack | 0 |
8 | Livonia | 0 |
9 | jjulix | 0 |
10 | Hexer01 | 0 |
11 | balthasar321 | 0 |
12 | Wörterbuch | 0 |
13 | Gooomez | 0 |
14 | MHSE | 0 |
15 | bigjoe14 | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
Keine Prozentdaten für die letzten 7 Tage verfügbar.
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ewigf95 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
naldo2404 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
perle0815 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
DieGallier | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Amrum | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
stefan23284 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
FieserFettsack | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Livonia | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
jjulix | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Hexer01 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
balthasar321 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Wörterbuch | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Gooomez | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
MHSE | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
bigjoe14 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |