Stammes Statistik für: KloKoster auf der Welt de236
Aktuelle Daten für KloKoster auf de236
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5003012 | 1477251 | 6649918 | 61145 | 35 |
Mitglieder von KloKoster auf Welt de236
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigenRang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
---|---|---|---|---|---|---|
179 | TruppenTobi | 6 | 61145 | 292546 | 1994 | 294540 |
185 | MoreFunForEveryone | 13 | 110269 | 2524931 | 103995 | 2631894 |
191 | Süchtig | 12 | 87203 | 357777 | 8604 | 366381 |
366 | DJ TobiTobSucht | 3 | 30208 | 956730 | 967904 | 1960928 |
537 | El Schnorris | 5 | 17715 | 5927 | 3995 | 9922 |
655 | CZAPPADEUS | 2 | 11388 | 97628 | 989 | 120390 |
665 | Ryan Lunzen | 1 | 4567 | 15021 | 36548 | 51574 |
696 | kotklatschenderkot | 1 | 9806 | 110366 | 23512 | 147075 |
712 | AntiRomanParty | 1 | 4989 | 113167 | 115516 | 238875 |
721 | PurerNicoHass | 1 | 2238 | 96811 | 3121 | 109421 |
730 | AlphaAnja97 | 2 | 8667 | 8492 | 6069 | 23483 |
738 | Liebe für Nico | 1 | 2023 | 60913 | 254 | 78453 |
764 | BoahKrassSchmutz | 1 | 465 | 26549 | 7934 | 61180 |
817 | SchweißerWanz | 1 | 4768 | 0 | 7266 | 19216 |
987 | auTOBIograf | 1 | 38 | 1611 | 84 | 1695 |
1081 | Just4Schwamm | 0 | 0 | 3238 | 16103 | 22647 |
1124 | RiegeRosette | 0 | 0 | 331305 | 173363 | 512244 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
1 | CZAPPADEUS | 0 |
2 | DJ TobiTobSucht | 0 |
3 | MoreFunForEveryone | 0 |
4 | Ryan Lunzen | 0 |
5 | BoahKrassSchmutz | 0 |
6 | PurerNicoHass | 0 |
7 | Just4Schwamm | 0 |
8 | Liebe für Nico | 0 |
9 | Süchtig | 0 |
10 | RiegeRosette | 0 |
11 | kotklatschenderkot | 0 |
12 | AlphaAnja97 | 0 |
13 | AntiRomanParty | 0 |
14 | auTOBIograf | 0 |
15 | SchweißerWanz | 0 |
16 | TruppenTobi | 0 |
17 | El Schnorris | 0 |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | CZAPPADEUS | 0 |
2 | DJ TobiTobSucht | 0 |
3 | MoreFunForEveryone | 0 |
4 | Ryan Lunzen | 0 |
5 | BoahKrassSchmutz | 0 |
6 | PurerNicoHass | 0 |
7 | Just4Schwamm | 0 |
8 | Liebe für Nico | 0 |
9 | Süchtig | 0 |
10 | RiegeRosette | 0 |
11 | kotklatschenderkot | 0 |
12 | AlphaAnja97 | 0 |
13 | AntiRomanParty | 0 |
14 | auTOBIograf | 0 |
15 | SchweißerWanz | 0 |
16 | TruppenTobi | 0 |
17 | El Schnorris | 0 |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
1 | CZAPPADEUS | 0 |
2 | DJ TobiTobSucht | 0 |
3 | MoreFunForEveryone | 0 |
4 | Ryan Lunzen | 0 |
5 | BoahKrassSchmutz | 0 |
6 | PurerNicoHass | 0 |
7 | Just4Schwamm | 0 |
8 | Liebe für Nico | 0 |
9 | Süchtig | 0 |
10 | RiegeRosette | 0 |
11 | kotklatschenderkot | 0 |
12 | AlphaAnja97 | 0 |
13 | AntiRomanParty | 0 |
14 | auTOBIograf | 0 |
15 | SchweißerWanz | 0 |
16 | TruppenTobi | 0 |
17 | El Schnorris | 0 |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
1 | CZAPPADEUS | 0 |
2 | DJ TobiTobSucht | 0 |
3 | MoreFunForEveryone | 0 |
4 | Ryan Lunzen | 0 |
5 | BoahKrassSchmutz | 0 |
6 | PurerNicoHass | 0 |
7 | Just4Schwamm | 0 |
8 | Liebe für Nico | 0 |
9 | Süchtig | 0 |
10 | RiegeRosette | 0 |
11 | kotklatschenderkot | 0 |
12 | AlphaAnja97 | 0 |
13 | AntiRomanParty | 0 |
14 | auTOBIograf | 0 |
15 | SchweißerWanz | 0 |
16 | TruppenTobi | 0 |
17 | El Schnorris | 0 |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
1 | CZAPPADEUS | 0 |
2 | DJ TobiTobSucht | 0 |
3 | MoreFunForEveryone | 0 |
4 | Ryan Lunzen | 0 |
5 | BoahKrassSchmutz | 0 |
6 | PurerNicoHass | 0 |
7 | Just4Schwamm | 0 |
8 | Liebe für Nico | 0 |
9 | Süchtig | 0 |
10 | RiegeRosette | 0 |
11 | kotklatschenderkot | 0 |
12 | AlphaAnja97 | 0 |
13 | AntiRomanParty | 0 |
14 | auTOBIograf | 0 |
15 | SchweißerWanz | 0 |
16 | TruppenTobi | 0 |
17 | El Schnorris | 0 |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
1 | CZAPPADEUS | 0 |
2 | DJ TobiTobSucht | 0 |
3 | MoreFunForEveryone | 0 |
4 | Ryan Lunzen | 0 |
5 | BoahKrassSchmutz | 0 |
6 | PurerNicoHass | 0 |
7 | Just4Schwamm | 0 |
8 | Liebe für Nico | 0 |
9 | Süchtig | 0 |
10 | RiegeRosette | 0 |
11 | kotklatschenderkot | 0 |
12 | AlphaAnja97 | 0 |
13 | AntiRomanParty | 0 |
14 | auTOBIograf | 0 |
15 | SchweißerWanz | 0 |
16 | TruppenTobi | 0 |
17 | El Schnorris | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
1 | CZAPPADEUS | 0 |
2 | DJ TobiTobSucht | 0 |
3 | MoreFunForEveryone | 0 |
4 | Ryan Lunzen | 0 |
5 | BoahKrassSchmutz | 0 |
6 | PurerNicoHass | 0 |
7 | Just4Schwamm | 0 |
8 | Liebe für Nico | 0 |
9 | Süchtig | 0 |
10 | RiegeRosette | 0 |
11 | kotklatschenderkot | 0 |
12 | AlphaAnja97 | 0 |
13 | AntiRomanParty | 0 |
14 | auTOBIograf | 0 |
15 | SchweißerWanz | 0 |
16 | TruppenTobi | 0 |
17 | El Schnorris | 0 |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | TruppenTobi | 979 |
2 | CZAPPADEUS | 0 |
3 | DJ TobiTobSucht | 0 |
4 | MoreFunForEveryone | 0 |
5 | Ryan Lunzen | 0 |
6 | BoahKrassSchmutz | 0 |
7 | PurerNicoHass | 0 |
8 | Just4Schwamm | 0 |
9 | Liebe für Nico | 0 |
10 | Süchtig | 0 |
11 | RiegeRosette | 0 |
12 | kotklatschenderkot | 0 |
13 | AlphaAnja97 | 0 |
14 | AntiRomanParty | 0 |
15 | auTOBIograf | 0 |
16 | SchweißerWanz | 0 |
17 | El Schnorris | 0 |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
1 | Süchtig | 123087 |
2 | MoreFunForEveryone | 121776 |
3 | TruppenTobi | 64922 |
4 | CZAPPADEUS | 0 |
5 | DJ TobiTobSucht | 0 |
6 | Ryan Lunzen | 0 |
7 | BoahKrassSchmutz | 0 |
8 | PurerNicoHass | 0 |
9 | Just4Schwamm | 0 |
10 | Liebe für Nico | 0 |
11 | RiegeRosette | 0 |
12 | kotklatschenderkot | 0 |
13 | AlphaAnja97 | 0 |
14 | AntiRomanParty | 0 |
15 | auTOBIograf | 0 |
16 | SchweißerWanz | 0 |
17 | El Schnorris | 0 |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
1 | CZAPPADEUS | 0 |
2 | DJ TobiTobSucht | 0 |
3 | MoreFunForEveryone | 0 |
4 | Ryan Lunzen | 0 |
5 | BoahKrassSchmutz | 0 |
6 | PurerNicoHass | 0 |
7 | Just4Schwamm | 0 |
8 | Liebe für Nico | 0 |
9 | Süchtig | 0 |
10 | RiegeRosette | 0 |
11 | kotklatschenderkot | 0 |
12 | AlphaAnja97 | 0 |
13 | AntiRomanParty | 0 |
14 | auTOBIograf | 0 |
15 | SchweißerWanz | 0 |
16 | TruppenTobi | 0 |
17 | El Schnorris | 0 |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
1 | CZAPPADEUS | 0 |
2 | DJ TobiTobSucht | 0 |
3 | MoreFunForEveryone | 0 |
4 | Ryan Lunzen | 0 |
5 | BoahKrassSchmutz | 0 |
6 | PurerNicoHass | 0 |
7 | Just4Schwamm | 0 |
8 | Liebe für Nico | 0 |
9 | Süchtig | 0 |
10 | RiegeRosette | 0 |
11 | kotklatschenderkot | 0 |
12 | AlphaAnja97 | 0 |
13 | AntiRomanParty | 0 |
14 | auTOBIograf | 0 |
15 | SchweißerWanz | 0 |
16 | TruppenTobi | 0 |
17 | El Schnorris | 0 |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
1 | Süchtig | 123087 |
2 | MoreFunForEveryone | 121776 |
3 | TruppenTobi | 64922 |
4 | CZAPPADEUS | 0 |
5 | DJ TobiTobSucht | 0 |
6 | Ryan Lunzen | 0 |
7 | BoahKrassSchmutz | 0 |
8 | PurerNicoHass | 0 |
9 | Just4Schwamm | 0 |
10 | Liebe für Nico | 0 |
11 | RiegeRosette | 0 |
12 | kotklatschenderkot | 0 |
13 | AlphaAnja97 | 0 |
14 | AntiRomanParty | 0 |
15 | auTOBIograf | 0 |
16 | SchweißerWanz | 0 |
17 | El Schnorris | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
CZAPPADEUS eroberte diese Woche 0 Dörfer
Punkte-Gigant
CZAPPADEUS sammelte unglaubliche 0 Punkte
Meister der Offensive
CZAPPADEUS vernichtete 0 Off-Punkte
Verteidigungswall
CZAPPADEUS verteidigte mit 0 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
CZAPPADEUS unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
CZAPPADEUS zeigte sich als echter Allrounder mit 0 Kampf-Punkten
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
CZAPPADEUS, DJ TobiTobSucht, MoreFunForEveryone, Ryan Lunzen, BoahKrassSchmutz eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
CZAPPADEUS, DJ TobiTobSucht, MoreFunForEveryone, Ryan Lunzen, BoahKrassSchmutz sammelten gar keine Punkte
Sofa-Krieger
CZAPPADEUS, DJ TobiTobSucht, MoreFunForEveryone, Ryan Lunzen, BoahKrassSchmutz verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Geist der Woche
CZAPPADEUS war so unsichtbar, dass er nur 0 Punkte sammelte
Friedens-Taube
CZAPPADEUS, DJ TobiTobSucht, MoreFunForEveryone, Ryan Lunzen, BoahKrassSchmutz predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Verteidigungs-Versager
CZAPPADEUS, DJ TobiTobSucht, MoreFunForEveryone, Ryan Lunzen, BoahKrassSchmutz verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
CZAPPADEUS, DJ TobiTobSucht, MoreFunForEveryone, Ryan Lunzen, BoahKrassSchmutz verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZAPPADEUS | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
DJ TobiTobSucht | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
MoreFunForEveryone | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Ryan Lunzen | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
BoahKrassSchmutz | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
PurerNicoHass | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Just4Schwamm | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Liebe für Nico | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Süchtig | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
RiegeRosette | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
kotklatschenderkot | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
AlphaAnja97 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
AntiRomanParty | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
auTOBIograf | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
SchweißerWanz | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
TruppenTobi | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
El Schnorris | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TruppenTobi | 979 | 1.6% | 0 | 0.0% | 64922 | 28.5% | 0 | 0.0% |
CZAPPADEUS | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
DJ TobiTobSucht | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
MoreFunForEveryone | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 121776 | 5.1% | 0 | 0.0% |
Ryan Lunzen | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
BoahKrassSchmutz | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
PurerNicoHass | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Just4Schwamm | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Liebe für Nico | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Süchtig | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 123087 | 52.4% | 0 | 0.0% |
RiegeRosette | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
kotklatschenderkot | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
AlphaAnja97 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
AntiRomanParty | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
auTOBIograf | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
SchweißerWanz | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
El Schnorris | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |