Stammes Statistik für: -Side.Hustle- auf der Welt dec1
Aktuelle Daten für -Side.Hustle- auf dec1
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 51417 | 118284 | 169702 | 8365 | 50 |
Mitglieder von -Side.Hustle- auf Welt dec1
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigenRang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
---|---|---|---|---|---|---|
211 | Kittycat | 1 | 3622 | 0 | 39550 | 39550 |
218 | Babyphone | 1 | 3382 | 0 | 31239 | 31240 |
341 | Andya95 | 1 | 1361 | 28208 | 18269 | 46477 |
1392 | HiiKiid | 0 | 0 | 23209 | 29226 | 52435 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
1 | Babyphone | 0 |
2 | Andya95 | 0 |
3 | Kittycat | 0 |
4 | HiiKiid | -2 |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Babyphone | 2179 |
2 | Kittycat | 2014 |
3 | Andya95 | -2498 |
4 | HiiKiid | -6882 |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
1 | Andya95 | 28208 |
2 | HiiKiid | 22812 |
3 | Babyphone | 0 |
4 | Kittycat | 0 |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
1 | Kittycat | 39550 |
2 | HiiKiid | 28546 |
3 | Andya95 | 17675 |
4 | Babyphone | 58 |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
1 | Babyphone | 1 |
2 | Andya95 | 0 |
3 | Kittycat | 0 |
4 | HiiKiid | 0 |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
1 | HiiKiid | 51358 |
2 | Andya95 | 45883 |
3 | Kittycat | 39550 |
4 | Babyphone | 59 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
1 | Babyphone | 0 |
2 | Andya95 | 0 |
3 | Kittycat | 0 |
4 | HiiKiid | -1 |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Kittycat | 3568 |
2 | Babyphone | 3267 |
3 | Andya95 | 1260 |
4 | HiiKiid | -50 |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
1 | Andya95 | 28208 |
2 | HiiKiid | 23209 |
3 | Babyphone | 0 |
4 | Kittycat | 0 |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
1 | Kittycat | 39550 |
2 | Babyphone | 31239 |
3 | HiiKiid | 29226 |
4 | Andya95 | 18269 |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
1 | Babyphone | 1 |
2 | Andya95 | 0 |
3 | Kittycat | 0 |
4 | HiiKiid | 0 |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
1 | HiiKiid | 52435 |
2 | Andya95 | 46477 |
3 | Kittycat | 39550 |
4 | Babyphone | 31240 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
Babyphone eroberte diese Woche 0 Dörfer
Punkte-Gigant
Babyphone sammelte unglaubliche 2179 Punkte
Meister der Offensive
Andya95 vernichtete 28208 Off-Punkte
Verteidigungswall
Kittycat verteidigte mit 39550 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
Babyphone unterstützte mit 1 Sup-Punkten
Allround-Talent
HiiKiid zeigte sich als echter Allrounder mit 51358 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
Babyphone schoss wie eine Rakete nach oben mit 181.1% Punkte-Steigerung (2179 Punkte Zuwachs)
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
HiiKiid, verloren -2 Dörfer
Punkte-Problemfalle
HiiKiid, verloren -6882 Punkte
Geist der Woche
HiiKiid war so unsichtbar, dass er nur -6882 Punkte sammelte
Friedens-Taube
Babyphone, Kittycat, predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Abwärts-Spirale
HiiKiid rutschte in eine Abwärts-Spirale und verlor 100.0% seiner Punkte
Reich-Schrumpfer
HiiKiid schrumpfte sein Reich um 100.0% und verlor -2 Dörfer
Verteidigungs-Versager
Babyphone, verteidigten nur schwach mit 58 Def-Punkten
Unterstützungs-Verweigerer
Andya95, Kittycat, HiiKiid, verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte