Stammes Statistik für: waschmaschine auf der Welt de244
Aktuelle Daten für waschmaschine auf de244
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 265 | 12496804 | 4536683 | 19254625 | 2129145 | 20 |
Mitglieder von waschmaschine auf Welt de244
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | Polo G | 33 | 271392 | 295349 | 304291 | 1034553 |
| 273 | Ariis | 28 | 230419 | 332494 | 138709 | 905478 |
| 296 | 5ive | 28 | 210782 | 689277 | 277299 | 1084198 |
| 319 | NLEChoppa | 23 | 194788 | 732108 | 202809 | 1040893 |
| 380 | Future | 16 | 140671 | 876391 | 553703 | 1481409 |
| 382 | NixPresso | 16 | 139900 | 1100037 | 1401768 | 2501487 |
| 389 | JellyFuzzDelta | 14 | 132705 | 1041047 | 148917 | 1210192 |
| 396 | EasyGoing** | 13 | 128043 | 1338452 | 137146 | 1533147 |
| 402 | CrankyToaster22 | 12 | 119623 | 1096854 | 64681 | 1403798 |
| 419 | LavaMooseHQ | 11 | 101866 | 1032620 | 89992 | 1236089 |
| 459 | TurboNachoX | 8 | 74518 | 604010 | 54729 | 781551 |
| 463 | StaticMarshmallow | 13 | 71911 | 369551 | 99051 | 468602 |
| 468 | PixelFroggle99 | 14 | 68356 | 615842 | 45816 | 849980 |
| 476 | GlitchPandaXD | 7 | 66538 | 458381 | 24351 | 562877 |
| 514 | AstroSnail92 | 13 | 53792 | 312001 | 16405 | 407786 |
| 575 | HoherStaufer | 5 | 32685 | 105623 | 592151 | 789492 |
| 601 | GarNIX | 3 | 26247 | 480755 | 104584 | 607305 |
| 609 | Koyota | 3 | 24582 | 232556 | 78971 | 311606 |
| 646 | FluffyRiotBot | 2 | 16892 | 398001 | 157515 | 555516 |
| 657 | Kris. | 2 | 14223 | 103542 | 29598 | 143649 |
| 711 | TurboYetiJam | 1 | 9212 | 281853 | 5576 | 335526 |
| 4617 | metmoe | 1 | 26 | 60 | 9431 | 9491 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Ariis | 4 |
| 2 | 5ive | 2 |
| 3 | Polo G | 2 |
| 4 | HoherStaufer | 0 |
| 5 | metmoe | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Ariis | 60761 |
| 2 | Polo G | 51328 |
| 3 | 5ive | 44618 |
| 4 | NLEChoppa | 28116 |
| 5 | StaticMarshmallow | 18382 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | CrankyToaster22 | 231408 |
| 2 | EasyGoing** | 196470 |
| 3 | NixPresso | 194927 |
| 4 | LavaMooseHQ | 158430 |
| 5 | Future | 152588 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | HoherStaufer | 56012 |
| 2 | GlitchPandaXD | 18426 |
| 3 | NixPresso | 8605 |
| 4 | GarNIX | 4980 |
| 5 | Polo G | 3092 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Polo G | 14830 |
| 2 | Ariis | 12469 |
| 3 | 5ive | 8327 |
| 4 | Future | 7359 |
| 5 | NLEChoppa | 5748 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | CrankyToaster22 | 231629 |
| 2 | NixPresso | 203214 |
| 3 | EasyGoing** | 197281 |
| 4 | Future | 162500 |
| 5 | LavaMooseHQ | 158430 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Polo G | 14 |
| 2 | Ariis | 12 |
| 3 | 5ive | 12 |
| 4 | HoherStaufer | 4 |
| 5 | NLEChoppa | 3 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Polo G | 118147 |
| 2 | Ariis | 95192 |
| 3 | 5ive | 80895 |
| 4 | NLEChoppa | 66420 |
| 5 | StaticMarshmallow | 55398 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | EasyGoing** | 772945 |
| 2 | NixPresso | 754821 |
| 3 | JellyFuzzDelta | 720902 |
| 4 | CrankyToaster22 | 677642 |
| 5 | LavaMooseHQ | 574487 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | NixPresso | 1372581 |
| 2 | Polo G | 289286 |
| 3 | 5ive | 235283 |
| 4 | Future | 189458 |
| 5 | FluffyRiotBot | 152699 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Polo G | 348102 |
| 2 | Ariis | 299656 |
| 3 | CrankyToaster22 | 242263 |
| 4 | PixelFroggle99 | 132843 |
| 5 | TurboNachoX | 122812 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | NixPresso | 2127084 |
| 2 | CrankyToaster22 | 980039 |
| 3 | EasyGoing** | 965050 |
| 4 | JellyFuzzDelta | 884366 |
| 5 | LavaMooseHQ | 772281 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
Ariis eroberte diese Woche 4 Dörfer
Punkte-Gigant
Ariis sammelte unglaubliche 60761 Punkte
Meister der Offensive
CrankyToaster22 vernichtete 231408 Off-Punkte
Verteidigungswall
HoherStaufer verteidigte mit 56012 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
Polo G unterstützte mit 14830 Sup-Punkten
Allround-Talent
CrankyToaster22 zeigte sich als echter Allrounder mit 231629 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
HoherStaufer schoss wie eine Rakete nach oben mit 18.1% Punkte-Steigerung
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
TurboYetiJam, Future, NLEChoppa, Koyota, Kris. eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
CrankyToaster22, sammelten nur 672 Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
TurboNachoX, verteidigten nur schwach mit 17 Def-Punkten
Unterstützungs-Verweigerer
FluffyRiotBot, PixelFroggle99, StaticMarshmallow, TurboYetiJam, Kris. verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HoherStaufer | 18.1% | 0.0% | 0.0% | 10.4% | ||||
| metmoe | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| NixPresso | 3.1% | 0.0% | 21.5% | 0.6% | ||||
| EasyGoing** | 1.3% | 0.0% | 17.2% | 0.6% | ||||
| GarNIX | 1.0% | 0.0% | 8.3% | 5.0% | ||||
| CrankyToaster22 | 0.6% | 0.0% | 26.7% | 0.3% | ||||
| JellyFuzzDelta | 1.5% | 0.0% | 12.8% | 0.0% | ||||
| GlitchPandaXD | 5.6% | 0.0% | 2.5% | 311.0% | ||||
| TurboNachoX | 2.4% | 0.0% | 23.3% | 0.0% | ||||
| AstroSnail92 | 17.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| LavaMooseHQ | 5.4% | 0.0% | 18.1% | 0.0% | ||||
| FluffyRiotBot | 0.0% | 0.0% | 15.3% | 0.4% | ||||
| PixelFroggle99 | 8.8% | 0.0% | 10.5% | 0.2% | ||||
| StaticMarshmallow | 34.3% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | ||||
| TurboYetiJam | 7.2% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | ||||
| Ariis | 35.8% | 16.7% | 39.3% | 2.0% | ||||
| Future | 7.7% | 0.0% | 21.1% | 0.5% | ||||
| 5ive | 26.9% | 7.7% | 24.9% | 0.1% | ||||
| Polo G | 23.3% | 6.5% | 31.0% | 1.0% | ||||
| NLEChoppa | 16.9% | 0.0% | 17.1% | 0.2% | ||||
| Koyota | 3.1% | 0.0% | 24.1% | 0.0% | ||||
| Kris. | 11.9% | 0.0% | 0.7% | 0.5% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HoherStaufer | 241.8% | 400.0% | 0.0% | 11.1% | ||||
| metmoe | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| NixPresso | 12.6% | -5.9% | 218.7% | 4702.7% | ||||
| EasyGoing** | 11.4% | -7.1% | 136.7% | 5195.2% | ||||
| GarNIX | 20.2% | 0.0% | 23.2% | 2583.0% | ||||
| CrankyToaster22 | 30.3% | 0.0% | 161.6% | 1322.5% | ||||
| JellyFuzzDelta | 27.9% | 0.0% | 225.2% | 2521.3% | ||||
| GlitchPandaXD | 52.6% | 16.7% | 17.0% | 4494.5% | ||||
| TurboNachoX | 11.6% | -11.1% | 144.7% | 155.9% | ||||
| AstroSnail92 | 121.9% | -7.1% | 0.3% | 19.6% | ||||
| LavaMooseHQ | 37.4% | 10.0% | 125.4% | 1485.8% | ||||
| FluffyRiotBot | 9.3% | 0.0% | 41.9% | 3170.7% | ||||
| PixelFroggle99 | 13.3% | -6.7% | 37.3% | 768.1% | ||||
| StaticMarshmallow | 335.5% | -7.1% | 0.0% | 4594.4% | ||||
| TurboYetiJam | 7.2% | 0.0% | 0.1% | 38.3% | ||||
| Ariis | 70.4% | 75.0% | 146.8% | 477.8% | ||||
| Future | -6.1% | -15.8% | 47.8% | 52.0% | ||||
| 5ive | 62.3% | 75.0% | 95.8% | 560.0% | ||||
| Polo G | 77.1% | 73.7% | 65.7% | 1927.9% | ||||
| NLEChoppa | 51.7% | 15.0% | 113.2% | 122.3% | ||||
| Koyota | 14.3% | 0.0% | 329.5% | 80.0% | ||||
| Kris. | 55.3% | 100.0% | 28.7% | 6.3% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
| Rang | Feindlicher Stamm | Eroberte Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [WAO²] We are one!² | 25 | 23.1% |
| 2 | [Win] Winter is Here | 23 | 21.3% |
| 3 | [Opi] Rentner auf Opium | 21 | 19.4% |
| 4 | [WAO] We are one! | 18 | 16.7% |
| 5 | [|TWD|] |The Walking Dead| | 13 | 12.0% |
| 6 | [Lost.] Lost Legends. | 7 | 6.5% |
| 7 | [Signal] Signal | 1 | 0.9% |
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
| Rang | Feindlicher Stamm | Verlorene Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [Opi] Rentner auf Opium | 68 | 62.4% |
| 2 | [Win] Winter is Here | 16 | 14.7% |
| 3 | [WAO²] We are one!² | 12 | 11.0% |
| 4 | [WAO] We are one! | 8 | 7.3% |
| 5 | [Bash!] Ballerrinas | 3 | 2.8% |
| 6 | [Kattas] Kattas Kattern Minen | 1 | 0.9% |
| 7 | [|TWD|] |The Walking Dead| | 1 | 0.9% |
