Stammes Statistik für: |The Walking Dead| auf der Welt de244
Aktuelle Daten für |The Walking Dead| auf de244
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20 | 577789 | 166040 | 743829 | 76378 | 47 |
Mitglieder von |The Walking Dead| auf Welt de244
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 483 | Lord Marvin | 7 | 62565 | 459783 | 86808 | 546591 |
| 675 | Ash11 | 12 | 11264 | 95369 | 71436 | 166805 |
| 944 | Falke98. | 1 | 2566 | 0 | 7796 | 7796 |
| 1278 | PrinzFasnet | 2 | 6450 | 22637 | 0 | 22637 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Ash11 | 11 |
| 2 | Falke98. | 0 |
| 3 | PrinzFasnet | 0 |
| 4 | Lord Marvin | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Lord Marvin | 9072 |
| 2 | Ash11 | 1307 |
| 3 | Falke98. | 1111 |
| 4 | PrinzFasnet | 0 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Lord Marvin | 251978 |
| 2 | Falke98. | 0 |
| 3 | PrinzFasnet | 0 |
| 4 | Ash11 | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Lord Marvin | 25723 |
| 2 | Ash11 | 671 |
| 3 | Falke98. | 0 |
| 4 | PrinzFasnet | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Falke98. | 0 |
| 2 | PrinzFasnet | 0 |
| 3 | Ash11 | 0 |
| 4 | Lord Marvin | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Lord Marvin | 277701 |
| 2 | Ash11 | 671 |
| 3 | Falke98. | 0 |
| 4 | PrinzFasnet | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Ash11 | 11 |
| 2 | Lord Marvin | 1 |
| 3 | Falke98. | 0 |
| 4 | PrinzFasnet | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Lord Marvin | 27287 |
| 2 | Ash11 | 1982 |
| 3 | PrinzFasnet | 0 |
| 4 | Falke98. | -3345 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Lord Marvin | 423777 |
| 2 | Ash11 | 8 |
| 3 | Falke98. | 0 |
| 4 | PrinzFasnet | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Ash11 | 65766 |
| 2 | Lord Marvin | 28069 |
| 3 | Falke98. | 7796 |
| 4 | PrinzFasnet | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Falke98. | 0 |
| 2 | PrinzFasnet | 0 |
| 3 | Ash11 | 0 |
| 4 | Lord Marvin | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Lord Marvin | 451846 |
| 2 | Ash11 | 65774 |
| 3 | Falke98. | 7796 |
| 4 | PrinzFasnet | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
Ash11 eroberte diese Woche 11 Dörfer
Punkte-Gigant
Lord Marvin sammelte unglaubliche 9072 Punkte
Meister der Offensive
Lord Marvin vernichtete 251978 Off-Punkte
Verteidigungswall
Lord Marvin verteidigte mit 25723 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
Falke98. unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
Lord Marvin zeigte sich als echter Allrounder mit 277701 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
Falke98. schoss wie eine Rakete nach oben mit 76.4% Punkte-Steigerung
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
Ash11, eroberten nur 11 Dörfer
Punkte-Problemfalle
Lord Marvin, sammelten nur 9072 Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
Lord Marvin, verteidigten nur schwach mit 25723 Def-Punkten
Unterstützungs-Verweigerer
Falke98., PrinzFasnet, Ash11, Lord Marvin verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falke98. | 76.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| PrinzFasnet | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Ash11 | 13.1% | 1100.0% | 0.0% | 0.9% | ||||
| Lord Marvin | 17.0% | 0.0% | 121.3% | 42.1% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falke98. | -56.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| PrinzFasnet | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Ash11 | 21.4% | 1100.0% | 0.0% | 1159.9% | ||||
| Lord Marvin | 77.3% | 16.7% | 1177.0% | 47.8% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
| Rang | Feindlicher Stamm | Eroberte Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [WAO] We are one! | 5 | 45.5% |
| 2 | [WAO²] We are one!² | 4 | 36.4% |
| 3 | [Lost.] Lost Legends. | 1 | 9.1% |
| 4 | [miele] waschmaschine | 1 | 9.1% |
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
| Rang | Feindlicher Stamm | Verlorene Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [miele] waschmaschine | 13 | 56.5% |
| 2 | [Opi] Rentner auf Opium | 5 | 21.7% |
| 3 | [WAO] We are one! | 3 | 13.0% |
| 4 | [WAO²] We are one!² | 2 | 8.7% |
⚔️ Kriegsaktivität Zusammenfassung
🏆 Gesamt erobert
11
Dörfer erobert
💔 Gesamt verloren
23
Dörfer verloren
📊 Bilanz
-12
Netto Bilanz
🎯 Aktive Kriege
3
Feindliche Stämme
