Stammes Statistik für: LEVIATHAN II auf der Welt de244
Aktuelle Daten für LEVIATHAN II auf de244
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5510 | 105 |
Mitglieder von LEVIATHAN II auf Welt de244
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigenRang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
---|---|---|---|---|---|---|
93 | 110.marc | 1 | 770 | 0 | 0 | 0 |
612 | Orion der Jäger | 1 | 637 | 0 | 0 | 0 |
728 | Andinator007 | 1 | 622 | 0 | 0 | 0 |
924 | Gerix | 1 | 596 | 0 | 0 | 0 |
1061 | Bobo | 1 | 590 | 0 | 0 | 0 |
1106 | Stammeshäuptling | 1 | 605 | 0 | 0 | 0 |
1635 | Simon St. | 1 | 516 | 0 | 0 | 0 |
1740 | Musid | 1 | 505 | 0 | 0 | 0 |
2319 | Hausverwaltung | 1 | 446 | 0 | 0 | 0 |
3964 | Steidle | 1 | 210 | 0 | 0 | 0 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
1 | Stammeshäuptling | 1 |
2 | Simon St. | 1 |
3 | Steidle | 1 |
4 | Gerix | 1 |
5 | 110.marc | 1 |
6 | Hausverwaltung | 1 |
7 | Bobo | 1 |
8 | Musid | 1 |
9 | Andinator007 | 1 |
10 | Orion der Jäger | 0 |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | 110.marc | 770 |
2 | Andinator007 | 622 |
3 | Orion der Jäger | 611 |
4 | Stammeshäuptling | 605 |
5 | Gerix | 596 |
6 | Bobo | 590 |
7 | Simon St. | 516 |
8 | Musid | 505 |
9 | Hausverwaltung | 446 |
10 | Steidle | 210 |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
1 | Stammeshäuptling | 0 |
2 | Simon St. | 0 |
3 | Steidle | 0 |
4 | Gerix | 0 |
5 | 110.marc | 0 |
6 | Hausverwaltung | 0 |
7 | Orion der Jäger | 0 |
8 | Bobo | 0 |
9 | Musid | 0 |
10 | Andinator007 | 0 |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
1 | Stammeshäuptling | 0 |
2 | Simon St. | 0 |
3 | Steidle | 0 |
4 | Gerix | 0 |
5 | 110.marc | 0 |
6 | Hausverwaltung | 0 |
7 | Orion der Jäger | 0 |
8 | Bobo | 0 |
9 | Musid | 0 |
10 | Andinator007 | 0 |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
1 | Stammeshäuptling | 0 |
2 | Simon St. | 0 |
3 | Steidle | 0 |
4 | Gerix | 0 |
5 | 110.marc | 0 |
6 | Hausverwaltung | 0 |
7 | Orion der Jäger | 0 |
8 | Bobo | 0 |
9 | Musid | 0 |
10 | Andinator007 | 0 |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
1 | Stammeshäuptling | 0 |
2 | Simon St. | 0 |
3 | Steidle | 0 |
4 | Gerix | 0 |
5 | 110.marc | 0 |
6 | Hausverwaltung | 0 |
7 | Orion der Jäger | 0 |
8 | Bobo | 0 |
9 | Musid | 0 |
10 | Andinator007 | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
1 | Stammeshäuptling | 1 |
2 | Simon St. | 1 |
3 | Steidle | 1 |
4 | Gerix | 1 |
5 | 110.marc | 1 |
6 | Hausverwaltung | 1 |
7 | Bobo | 1 |
8 | Musid | 1 |
9 | Andinator007 | 1 |
10 | Orion der Jäger | 0 |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | 110.marc | 770 |
2 | Andinator007 | 622 |
3 | Orion der Jäger | 611 |
4 | Stammeshäuptling | 605 |
5 | Gerix | 596 |
6 | Bobo | 590 |
7 | Simon St. | 516 |
8 | Musid | 505 |
9 | Hausverwaltung | 446 |
10 | Steidle | 210 |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
1 | Stammeshäuptling | 0 |
2 | Simon St. | 0 |
3 | Steidle | 0 |
4 | Gerix | 0 |
5 | 110.marc | 0 |
6 | Hausverwaltung | 0 |
7 | Orion der Jäger | 0 |
8 | Bobo | 0 |
9 | Musid | 0 |
10 | Andinator007 | 0 |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
1 | Stammeshäuptling | 0 |
2 | Simon St. | 0 |
3 | Steidle | 0 |
4 | Gerix | 0 |
5 | 110.marc | 0 |
6 | Hausverwaltung | 0 |
7 | Orion der Jäger | 0 |
8 | Bobo | 0 |
9 | Musid | 0 |
10 | Andinator007 | 0 |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
1 | Stammeshäuptling | 0 |
2 | Simon St. | 0 |
3 | Steidle | 0 |
4 | Gerix | 0 |
5 | 110.marc | 0 |
6 | Hausverwaltung | 0 |
7 | Orion der Jäger | 0 |
8 | Bobo | 0 |
9 | Musid | 0 |
10 | Andinator007 | 0 |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
1 | Stammeshäuptling | 0 |
2 | Simon St. | 0 |
3 | Steidle | 0 |
4 | Gerix | 0 |
5 | 110.marc | 0 |
6 | Hausverwaltung | 0 |
7 | Orion der Jäger | 0 |
8 | Bobo | 0 |
9 | Musid | 0 |
10 | Andinator007 | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
Stammeshäuptling eroberte diese Woche 1 Dörfer
Punkte-Gigant
110.marc sammelte unglaubliche 770 Punkte
Meister der Offensive
Stammeshäuptling vernichtete 0 Off-Punkte
Verteidigungswall
Stammeshäuptling verteidigte mit 0 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
Stammeshäuptling unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
Stammeshäuptling zeigte sich als echter Allrounder mit 0 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
Orion der Jäger schoss wie eine Rakete nach oben mit 2350.0% Punkte-Steigerung (611 Punkte Zuwachs)
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
Orion der Jäger, eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
Steidle, sammelten nur 210 Punkte
Sofa-Krieger
Stammeshäuptling, Simon St., Steidle, Gerix, 110.marc verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Friedens-Taube
Stammeshäuptling, Simon St., Steidle, Gerix, 110.marc predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Verteidigungs-Versager
Stammeshäuptling, Simon St., Steidle, Gerix, 110.marc verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
Stammeshäuptling, Simon St., Steidle, Gerix, 110.marc verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orion der Jäger | 611 | 2350.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Stammeshäuptling | 605 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Simon St. | 516 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Steidle | 210 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Gerix | 596 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
110.marc | 770 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Hausverwaltung | 446 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Bobo | 590 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Musid | 505 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Andinator007 | 622 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orion der Jäger | 611 | 2350.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Stammeshäuptling | 605 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Simon St. | 516 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Steidle | 210 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Gerix | 596 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
110.marc | 770 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Hausverwaltung | 446 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Bobo | 590 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Musid | 505 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Andinator007 | 622 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |