Stammes Statistik für: Schwarze Witwe auf der Welt de233
Aktuelle Daten für Schwarze Witwe auf de233
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 21 | 21681 | 1251018 | 1274972 | 53463 | 71 |
Mitglieder von Schwarze Witwe auf Welt de233
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigenRang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
---|---|---|---|---|---|---|
414 | hackmac6 | 8 | 24102 | 3840 | 314806 | 318833 |
535 | Winston94 | 4 | 9525 | 14195 | 451429 | 467674 |
625 | Kehrmann3 | 1 | 4768 | 0 | 322261 | 322261 |
630 | KrassLP | 2 | 4525 | 2994 | 1554 | 4548 |
649 | Koliebrie | 1 | 3852 | 652 | 96982 | 97634 |
653 | Sir Wyatt Earp | 3 | 3763 | 0 | 4140 | 4170 |
708 | Doc Holliday | 1 | 2301 | 0 | 12582 | 12582 |
914 | 50 Alexander | 1 | 627 | 0 | 47264 | 47270 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
Keine Daten verfügbar |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
Keine Daten verfügbar |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
Keine Daten verfügbar |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
Keine Daten verfügbar |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
Keine Daten verfügbar |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
Keine Daten verfügbar |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
1 | Kehrmann3 | 0 |
2 | Sir Wyatt Earp | 0 |
3 | Doc Holliday | 0 |
4 | 50 Alexander | 0 |
5 | hackmac6 | 0 |
6 | KrassLP | 0 |
7 | Koliebrie | 0 |
8 | Winston94 | 0 |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Kehrmann3 | 0 |
2 | Sir Wyatt Earp | 0 |
3 | Doc Holliday | 0 |
4 | 50 Alexander | 0 |
5 | hackmac6 | 0 |
6 | KrassLP | 0 |
7 | Koliebrie | 0 |
8 | Winston94 | 0 |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
1 | Kehrmann3 | 0 |
2 | Sir Wyatt Earp | 0 |
3 | Doc Holliday | 0 |
4 | 50 Alexander | 0 |
5 | hackmac6 | 0 |
6 | KrassLP | 0 |
7 | Koliebrie | 0 |
8 | Winston94 | 0 |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
1 | Kehrmann3 | 0 |
2 | Sir Wyatt Earp | 0 |
3 | Doc Holliday | 0 |
4 | 50 Alexander | 0 |
5 | hackmac6 | 0 |
6 | KrassLP | 0 |
7 | Koliebrie | 0 |
8 | Winston94 | 0 |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
1 | Kehrmann3 | 0 |
2 | Sir Wyatt Earp | 0 |
3 | Doc Holliday | 0 |
4 | 50 Alexander | 0 |
5 | hackmac6 | 0 |
6 | KrassLP | 0 |
7 | Koliebrie | 0 |
8 | Winston94 | 0 |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
1 | Kehrmann3 | 0 |
2 | Sir Wyatt Earp | 0 |
3 | Doc Holliday | 0 |
4 | 50 Alexander | 0 |
5 | hackmac6 | 0 |
6 | KrassLP | 0 |
7 | Koliebrie | 0 |
8 | Winston94 | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
Keine Prozentdaten für die letzten 7 Tage verfügbar.
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kehrmann3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Sir Wyatt Earp | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Doc Holliday | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
50 Alexander | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
hackmac6 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
KrassLP | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Koliebrie | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Winston94 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |