Stammes Statistik für: United Nations of Solidarity auf der Welt dec1
Aktuelle Daten für United Nations of Solidarity auf dec1
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 35867 | 214631 | 302471 | 1468 | 116 |
Mitglieder von United Nations of Solidarity auf Welt dec1
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigenRang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
---|---|---|---|---|---|---|
427 | SSgt.BangBang | 1 | 1468 | 6179 | 17207 | 35161 |
1739 | Gallione | 0 | 0 | 166 | 62020 | 62214 |
1888 | bueno2 | 0 | 0 | 4952 | 17924 | 28834 |
1909 | sole | 0 | 0 | 24570 | 117480 | 176262 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
1 | SSgt.BangBang | -1 |
2 | Gallione | -2 |
3 | bueno2 | -2 |
4 | sole | -3 |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | SSgt.BangBang | -3676 |
2 | Gallione | -7668 |
3 | bueno2 | -8266 |
4 | sole | -13333 |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
1 | sole | 24569 |
2 | SSgt.BangBang | 6179 |
3 | bueno2 | 4952 |
4 | Gallione | 0 |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
1 | sole | 65790 |
2 | Gallione | 61459 |
3 | bueno2 | 17844 |
4 | SSgt.BangBang | 16992 |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
1 | sole | 4628 |
2 | bueno2 | 65 |
3 | SSgt.BangBang | 0 |
4 | Gallione | 0 |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
1 | sole | 94987 |
2 | Gallione | 61459 |
3 | SSgt.BangBang | 23171 |
4 | bueno2 | 22861 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
1 | SSgt.BangBang | 1 |
2 | Gallione | 0 |
3 | bueno2 | 0 |
4 | sole | 0 |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | SSgt.BangBang | 1468 |
2 | Gallione | 0 |
3 | bueno2 | 0 |
4 | sole | 0 |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
1 | sole | 24570 |
2 | SSgt.BangBang | 6179 |
3 | bueno2 | 4952 |
4 | Gallione | 166 |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
1 | sole | 117480 |
2 | Gallione | 62020 |
3 | bueno2 | 17924 |
4 | SSgt.BangBang | 17207 |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
1 | sole | 34212 |
2 | SSgt.BangBang | 11775 |
3 | bueno2 | 5958 |
4 | Gallione | 28 |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
1 | sole | 176262 |
2 | Gallione | 62214 |
3 | SSgt.BangBang | 35161 |
4 | bueno2 | 28834 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
SSgt.BangBang eroberte diese Woche -1 Dörfer
Punkte-Gigant
SSgt.BangBang sammelte unglaubliche -3676 Punkte
Meister der Offensive
sole vernichtete 24569 Off-Punkte
Verteidigungswall
sole verteidigte mit 65790 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
sole unterstützte mit 4628 Sup-Punkten
Allround-Talent
sole zeigte sich als echter Allrounder mit 94987 Kampf-Punkten
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
sole, verloren -3 Dörfer
Punkte-Problemfalle
sole, verloren -13333 Punkte
Geist der Woche
sole war so unsichtbar, dass er nur -13333 Punkte sammelte
Rückwärts-Läufer
sole lief rückwärts und verlor -3 Dörfer
Friedens-Taube
Gallione, predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Abwärts-Spirale
sole rutschte in eine Abwärts-Spirale und verlor 100.0% seiner Punkte
Reich-Schrumpfer
sole schrumpfte sein Reich um 100.0% und verlor -3 Dörfer
Verteidigungs-Versager
SSgt.BangBang, verteidigten nur schwach mit 16992 Def-Punkten
Unterstützungs-Verweigerer
SSgt.BangBang, Gallione, verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSgt.BangBang | -3676 | -71.5% | -1 | -50.0% | 6179 | 0.0% | 16992 | 7903.3% |
Gallione | -7668 | -100.0% | -2 | -100.0% | 0 | 0.0% | 61459 | 10955.3% |
bueno2 | -8266 | -100.0% | -2 | -100.0% | 4952 | 0.0% | 17844 | 22305.0% |
sole | -13333 | -100.0% | -3 | -100.0% | 24569 | 2456900.0% | 65790 | 127.3% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSgt.BangBang | 1468 | 0.0% | 1 | 0.0% | 6179 | 0.0% | 17207 | 0.0% |
Gallione | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 166 | 0.0% | 62020 | 0.0% |
bueno2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4952 | 0.0% | 17924 | 0.0% |
sole | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 24570 | 0.0% | 117480 | 0.0% |