Stammes Statistik für: Globetrotters auf der Welt de243
Aktuelle Daten für Globetrotters auf de243
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 70 | 392369 | 141194 | 635185 | 240133 | 78 |
Mitglieder von Globetrotters auf Welt de243
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigenRang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
---|---|---|---|---|---|---|
723 | Zyrun | 10 | 40210 | 101231 | 6890 | 108121 |
729 | Kom1schXx | 8 | 39846 | 109177 | 1425 | 110602 |
1158 | KeKaCl | 6 | 19413 | 20362 | 1732 | 22095 |
1177 | michi9494 | 4 | 18712 | 69104 | 120356 | 189460 |
1268 | DJ Ironhead | 4 | 16189 | 17818 | 65 | 21757 |
1271 | Fafnir 666 | 4 | 16138 | 8714 | 1474 | 10188 |
1344 | DJAndyA | 5 | 14829 | 13366 | 416 | 13782 |
1834 | sukora | 4 | 8659 | 3644 | 0 | 20498 |
1922 | Lord-Of-Destruktion | 3 | 7972 | 9380 | 0 | 9380 |
2080 | Kampf1000 | 4 | 6795 | 1561 | 486 | 2047 |
2111 | Almastiger | 2 | 6590 | 7422 | 90 | 8034 |
2116 | Taste Yoda | 3 | 6556 | 14112 | 7921 | 22691 |
2143 | 5511 | 2 | 6447 | 8872 | 60 | 8932 |
2157 | trooja | 2 | 6367 | 898 | 0 | 45830 |
2171 | XeoXoJ | 5 | 6333 | 6524 | 273 | 7233 |
2174 | Pay2Win | 1 | 6361 | 0 | 0 | 0 |
2385 | uA6788 | 1 | 5324 | 0 | 6 | 14288 |
2817 | -Alpha-Wolf- | 1 | 3753 | 184 | 0 | 184 |
2919 | Timotheus der Göttliche | 1 | 3460 | 0 | 0 | 20063 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
1 | Zyrun | 5 |
2 | XeoXoJ | 4 |
3 | KeKaCl | 4 |
4 | Fafnir 666 | 3 |
5 | Kampf1000 | 3 |
6 | sukora | 2 |
7 | Kom1schXx | 2 |
8 | Taste Yoda | 2 |
9 | Lord-Of-Destruktion | 2 |
10 | DJAndyA | 2 |
11 | michi9494 | 2 |
12 | 5511 | 1 |
13 | trooja | 1 |
14 | DJ Ironhead | 1 |
15 | Almastiger | 1 |
16 | -Alpha-Wolf- | 0 |
17 | uA6788 | 0 |
18 | Pay2Win | 0 |
19 | Timotheus der Göttliche | 0 |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Zyrun | 25149 |
2 | Kom1schXx | 19308 |
3 | michi9494 | 12212 |
4 | KeKaCl | 11525 |
5 | Fafnir 666 | 10548 |
6 | DJ Ironhead | 10106 |
7 | DJAndyA | 8008 |
8 | Pay2Win | 6257 |
9 | Lord-Of-Destruktion | 6236 |
10 | XeoXoJ | 5656 |
11 | Kampf1000 | 5447 |
12 | Almastiger | 5045 |
13 | Taste Yoda | 4999 |
14 | 5511 | 4303 |
15 | sukora | 4083 |
16 | -Alpha-Wolf- | 3402 |
17 | trooja | 2938 |
18 | uA6788 | 2224 |
19 | Timotheus der Göttliche | 1004 |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
1 | Kom1schXx | 94473 |
2 | Zyrun | 72670 |
3 | michi9494 | 43049 |
4 | DJ Ironhead | 17818 |
5 | Taste Yoda | 14112 |
6 | DJAndyA | 8790 |
7 | Fafnir 666 | 8686 |
8 | Lord-Of-Destruktion | 8334 |
9 | KeKaCl | 7946 |
10 | XeoXoJ | 6524 |
11 | 5511 | 6497 |
12 | Almastiger | 4187 |
13 | Kampf1000 | 1561 |
14 | sukora | 1079 |
15 | trooja | 898 |
16 | -Alpha-Wolf- | 184 |
17 | uA6788 | 0 |
18 | Pay2Win | 0 |
19 | Timotheus der Göttliche | 0 |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
1 | michi9494 | 42359 |
2 | Taste Yoda | 7921 |
3 | Zyrun | 5303 |
4 | Fafnir 666 | 1474 |
5 | KeKaCl | 672 |
6 | Kampf1000 | 486 |
7 | XeoXoJ | 273 |
8 | Kom1schXx | 156 |
9 | 5511 | 60 |
10 | -Alpha-Wolf- | 0 |
11 | sukora | 0 |
12 | uA6788 | 0 |
13 | Pay2Win | 0 |
14 | Lord-Of-Destruktion | 0 |
15 | DJAndyA | 0 |
16 | trooja | 0 |
17 | Timotheus der Göttliche | 0 |
18 | DJ Ironhead | 0 |
19 | Almastiger | 0 |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
1 | uA6788 | 14282 |
2 | trooja | 8800 |
3 | sukora | 6601 |
4 | Timotheus der Göttliche | 3447 |
5 | DJ Ironhead | 1818 |
6 | Taste Yoda | 658 |
7 | Almastiger | 522 |
8 | XeoXoJ | 317 |
9 | -Alpha-Wolf- | 0 |
10 | Kom1schXx | 0 |
11 | Pay2Win | 0 |
12 | Fafnir 666 | 0 |
13 | Lord-Of-Destruktion | 0 |
14 | DJAndyA | 0 |
15 | KeKaCl | 0 |
16 | Zyrun | 0 |
17 | 5511 | 0 |
18 | michi9494 | 0 |
19 | Kampf1000 | 0 |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
1 | Kom1schXx | 94629 |
2 | michi9494 | 85408 |
3 | Zyrun | 77973 |
4 | Taste Yoda | 22691 |
5 | DJ Ironhead | 19636 |
6 | uA6788 | 14282 |
7 | Fafnir 666 | 10160 |
8 | trooja | 9698 |
9 | DJAndyA | 8790 |
10 | KeKaCl | 8618 |
11 | Lord-Of-Destruktion | 8334 |
12 | sukora | 7680 |
13 | XeoXoJ | 7114 |
14 | 5511 | 6557 |
15 | Almastiger | 4709 |
16 | Timotheus der Göttliche | 3447 |
17 | Kampf1000 | 2047 |
18 | -Alpha-Wolf- | 184 |
19 | Pay2Win | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
1 | Zyrun | 9 |
2 | Kom1schXx | 7 |
3 | KeKaCl | 5 |
4 | XeoXoJ | 4 |
5 | DJAndyA | 4 |
6 | sukora | 3 |
7 | Fafnir 666 | 3 |
8 | michi9494 | 3 |
9 | DJ Ironhead | 3 |
10 | Kampf1000 | 3 |
11 | Taste Yoda | 2 |
12 | Lord-Of-Destruktion | 2 |
13 | 5511 | 1 |
14 | trooja | 1 |
15 | Almastiger | 1 |
16 | -Alpha-Wolf- | 0 |
17 | uA6788 | 0 |
18 | Pay2Win | 0 |
19 | Timotheus der Göttliche | 0 |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Zyrun | 40163 |
2 | Kom1schXx | 39629 |
3 | KeKaCl | 19364 |
4 | michi9494 | 18664 |
5 | DJ Ironhead | 16131 |
6 | Fafnir 666 | 16009 |
7 | DJAndyA | 14437 |
8 | sukora | 8521 |
9 | Lord-Of-Destruktion | 7822 |
10 | Kampf1000 | 6622 |
11 | Almastiger | 6543 |
12 | Taste Yoda | 6530 |
13 | 5511 | 6342 |
14 | trooja | 6269 |
15 | Pay2Win | 6257 |
16 | XeoXoJ | 6206 |
17 | uA6788 | 5203 |
18 | -Alpha-Wolf- | 3634 |
19 | Timotheus der Göttliche | 3332 |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
1 | Kom1schXx | 109177 |
2 | Zyrun | 101231 |
3 | michi9494 | 69104 |
4 | KeKaCl | 20362 |
5 | DJ Ironhead | 17818 |
6 | Taste Yoda | 14112 |
7 | DJAndyA | 13366 |
8 | Lord-Of-Destruktion | 9380 |
9 | 5511 | 8872 |
10 | Fafnir 666 | 8714 |
11 | Almastiger | 7422 |
12 | XeoXoJ | 6524 |
13 | sukora | 3644 |
14 | Kampf1000 | 1561 |
15 | trooja | 898 |
16 | -Alpha-Wolf- | 184 |
17 | uA6788 | 0 |
18 | Pay2Win | 0 |
19 | Timotheus der Göttliche | 0 |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
1 | michi9494 | 120356 |
2 | Taste Yoda | 7921 |
3 | Zyrun | 6890 |
4 | KeKaCl | 1732 |
5 | Fafnir 666 | 1474 |
6 | Kom1schXx | 1215 |
7 | Kampf1000 | 486 |
8 | DJAndyA | 416 |
9 | XeoXoJ | 273 |
10 | Almastiger | 90 |
11 | DJ Ironhead | 65 |
12 | 5511 | 60 |
13 | uA6788 | 6 |
14 | -Alpha-Wolf- | 0 |
15 | sukora | 0 |
16 | Pay2Win | 0 |
17 | Lord-Of-Destruktion | 0 |
18 | trooja | 0 |
19 | Timotheus der Göttliche | 0 |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
1 | trooja | 44932 |
2 | Timotheus der Göttliche | 20063 |
3 | sukora | 16854 |
4 | uA6788 | 14282 |
5 | DJ Ironhead | 3874 |
6 | Taste Yoda | 658 |
7 | Almastiger | 522 |
8 | XeoXoJ | 436 |
9 | KeKaCl | 1 |
10 | -Alpha-Wolf- | 0 |
11 | Kom1schXx | 0 |
12 | Pay2Win | 0 |
13 | Fafnir 666 | 0 |
14 | Lord-Of-Destruktion | 0 |
15 | DJAndyA | 0 |
16 | Zyrun | 0 |
17 | 5511 | 0 |
18 | michi9494 | 0 |
19 | Kampf1000 | 0 |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
1 | michi9494 | 189460 |
2 | Kom1schXx | 110392 |
3 | Zyrun | 108121 |
4 | trooja | 45830 |
5 | Taste Yoda | 22691 |
6 | KeKaCl | 22095 |
7 | DJ Ironhead | 21757 |
8 | sukora | 20498 |
9 | Timotheus der Göttliche | 20063 |
10 | uA6788 | 14288 |
11 | DJAndyA | 13782 |
12 | Fafnir 666 | 10188 |
13 | Lord-Of-Destruktion | 9380 |
14 | 5511 | 8932 |
15 | Almastiger | 8034 |
16 | XeoXoJ | 7233 |
17 | Kampf1000 | 2047 |
18 | -Alpha-Wolf- | 184 |
19 | Pay2Win | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
Zyrun eroberte diese Woche 5 Dörfer
Punkte-Gigant
Zyrun sammelte unglaubliche 25149 Punkte
Meister der Offensive
Kom1schXx vernichtete 94473 Off-Punkte
Verteidigungswall
michi9494 verteidigte mit 42359 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
uA6788 unterstützte mit 14282 Sup-Punkten
Allround-Talent
Kom1schXx zeigte sich als echter Allrounder mit 94629 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
Pay2Win schoss wie eine Rakete nach oben mit 6016.3% Punkte-Steigerung (6257 Punkte Zuwachs)
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
-Alpha-Wolf-, uA6788, Pay2Win, Timotheus der Göttliche, eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
Timotheus der Göttliche, sammelten nur 1004 Punkte
Sofa-Krieger
Pay2Win, verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Friedens-Taube
uA6788, Pay2Win, Timotheus der Göttliche, predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Verteidigungs-Versager
-Alpha-Wolf-, sukora, uA6788, Pay2Win, Lord-Of-Destruktion verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
-Alpha-Wolf-, Kom1schXx, Pay2Win, Fafnir 666, Lord-Of-Destruktion verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pay2Win | 6257 | 6016.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
-Alpha-Wolf- | 3402 | 969.2% | 0 | 0.0% | 184 | 0.0% | 0 | 0.0% |
XeoXoJ | 5656 | 835.5% | 4 | 400.0% | 6524 | 0.0% | 273 | 0.0% |
Kampf1000 | 5447 | 404.1% | 3 | 300.0% | 1561 | 0.0% | 486 | 0.0% |
Lord-Of-Destruktion | 6236 | 359.2% | 2 | 200.0% | 8334 | 796.7% | 0 | 0.0% |
Almastiger | 5045 | 326.5% | 1 | 100.0% | 4187 | 129.4% | 0 | 0.0% |
Taste Yoda | 4999 | 321.1% | 2 | 200.0% | 14112 | 0.0% | 7921 | 0.0% |
5511 | 4303 | 200.7% | 1 | 100.0% | 6497 | 273.6% | 60 | 0.0% |
Fafnir 666 | 10548 | 188.7% | 3 | 300.0% | 8686 | 31021.4% | 1474 | 0.0% |
michi9494 | 12212 | 187.9% | 2 | 100.0% | 43049 | 165.2% | 42359 | 54.3% |
Zyrun | 25149 | 167.0% | 5 | 100.0% | 72670 | 254.4% | 5303 | 334.2% |
DJ Ironhead | 10106 | 166.1% | 1 | 33.3% | 17818 | 0.0% | 0 | 0.0% |
KeKaCl | 11525 | 146.1% | 4 | 200.0% | 7946 | 64.0% | 672 | 63.4% |
DJAndyA | 8008 | 117.4% | 2 | 66.7% | 8790 | 192.1% | 0 | 0.0% |
Kom1schXx | 19308 | 94.0% | 2 | 33.3% | 94473 | 642.5% | 156 | 12.3% |
sukora | 4083 | 89.2% | 2 | 100.0% | 1079 | 42.1% | 0 | 0.0% |
trooja | 2938 | 85.7% | 1 | 100.0% | 898 | 0.0% | 0 | 0.0% |
uA6788 | 2224 | 71.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Timotheus der Göttliche | 1004 | 40.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyrun | 40163 | 85453.2% | 9 | 900.0% | 101231 | 0.0% | 6890 | 0.0% |
KeKaCl | 19364 | 39518.4% | 5 | 500.0% | 20362 | 0.0% | 1732 | 0.0% |
michi9494 | 18664 | 38883.3% | 3 | 300.0% | 69104 | 0.0% | 120356 | 0.0% |
DJ Ironhead | 16131 | 27812.1% | 3 | 300.0% | 17818 | 0.0% | 65 | 0.0% |
Taste Yoda | 6530 | 25115.4% | 2 | 200.0% | 14112 | 0.0% | 7921 | 0.0% |
Kom1schXx | 39629 | 18262.2% | 7 | 700.0% | 109177 | 0.0% | 1215 | 578.6% |
Almastiger | 6543 | 13921.3% | 1 | 100.0% | 7422 | 0.0% | 90 | 0.0% |
Fafnir 666 | 16009 | 12410.1% | 3 | 300.0% | 8714 | 0.0% | 1474 | 0.0% |
trooja | 6269 | 6396.9% | 1 | 100.0% | 898 | 0.0% | 0 | 0.0% |
sukora | 8521 | 6174.6% | 3 | 300.0% | 3644 | 0.0% | 0 | 0.0% |
5511 | 6342 | 6040.0% | 1 | 100.0% | 8872 | 0.0% | 60 | 0.0% |
Pay2Win | 6257 | 6016.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Lord-Of-Destruktion | 7822 | 5214.7% | 2 | 200.0% | 9380 | 0.0% | 0 | 0.0% |
XeoXoJ | 6206 | 4886.6% | 4 | 400.0% | 6524 | 0.0% | 273 | 0.0% |
uA6788 | 5203 | 4300.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 6 | 0.0% |
Kampf1000 | 6622 | 3827.7% | 3 | 300.0% | 1561 | 0.0% | 486 | 0.0% |
DJAndyA | 14437 | 3682.9% | 4 | 400.0% | 13366 | 0.0% | 416 | 0.0% |
-Alpha-Wolf- | 3634 | 3053.8% | 0 | 0.0% | 184 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Timotheus der Göttliche | 3332 | 2603.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |