Stammes Statistik für: Rentner bevorzugt auf der Welt dec4
Aktuelle Daten für Rentner bevorzugt auf dec4
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 366660 | 2417570 | 2820137 | 0 | 81 |
Mitglieder von Rentner bevorzugt auf Welt dec4
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | bw180975 | 2 | 2158 | 9714 | 94354 | 104068 |
| 652 | Frank62 | 2 | 1346 | 0 | 22989 | 22989 |
| 946 | Wiesla | 0 | 0 | 521 | 275558 | 276079 |
| 946 | SumpferOggi93 | 0 | 0 | 12175 | 145850 | 158025 |
| 973 | berühmt008 | 2 | 379 | 0 | 0 | 0 |
| 1029 | Freex | 0 | 0 | 30460 | 601834 | 632294 |
| 1130 | Papst Benni XI | 2 | 642 | 0 | 468 | 921 |
| 1154 | StieglStierSbg | 0 | 0 | 0 | 526691 | 526691 |
| 1287 | xXxChiller26xXx | 2 | 52 | 0 | 35949 | 35949 |
| 1322 | Dubbry1 | 0 | 0 | 282645 | 362646 | 680745 |
| 1350 | Flottti | 0 | 0 | 31145 | 299807 | 330952 |
| 1440 | Gräbi | 2 | 345 | 0 | 51424 | 51424 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Dubbry1 | 0 |
| 2 | bw180975 | 0 |
| 3 | Freex | 0 |
| 4 | Frank62 | 0 |
| 5 | Papst Benni XI | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Dubbry1 | 0 |
| 2 | bw180975 | 0 |
| 3 | Freex | 0 |
| 4 | Frank62 | 0 |
| 5 | Papst Benni XI | 0 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Dubbry1 | 0 |
| 2 | bw180975 | 0 |
| 3 | Freex | 0 |
| 4 | Frank62 | 0 |
| 5 | Papst Benni XI | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Dubbry1 | 0 |
| 2 | bw180975 | 0 |
| 3 | Freex | 0 |
| 4 | Frank62 | 0 |
| 5 | Papst Benni XI | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Dubbry1 | 0 |
| 2 | bw180975 | 0 |
| 3 | Freex | 0 |
| 4 | Frank62 | 0 |
| 5 | Papst Benni XI | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Dubbry1 | 0 |
| 2 | bw180975 | 0 |
| 3 | Freex | 0 |
| 4 | Frank62 | 0 |
| 5 | Papst Benni XI | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Dubbry1 | 0 |
| 2 | bw180975 | 0 |
| 3 | Freex | 0 |
| 4 | Frank62 | 0 |
| 5 | Papst Benni XI | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Dubbry1 | 0 |
| 2 | bw180975 | 0 |
| 3 | Freex | 0 |
| 4 | Frank62 | 0 |
| 5 | Papst Benni XI | 0 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Dubbry1 | 0 |
| 2 | bw180975 | 0 |
| 3 | Freex | 0 |
| 4 | Frank62 | 0 |
| 5 | Papst Benni XI | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Dubbry1 | 0 |
| 2 | bw180975 | 0 |
| 3 | Freex | 0 |
| 4 | Frank62 | 0 |
| 5 | Papst Benni XI | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Dubbry1 | 0 |
| 2 | bw180975 | 0 |
| 3 | Freex | 0 |
| 4 | Frank62 | 0 |
| 5 | Papst Benni XI | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Dubbry1 | 0 |
| 2 | bw180975 | 0 |
| 3 | Freex | 0 |
| 4 | Frank62 | 0 |
| 5 | Papst Benni XI | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
Dubbry1 eroberte diese Woche 0 Dörfer
Punkte-Gigant
Dubbry1 sammelte unglaubliche 0 Punkte
Meister der Offensive
Dubbry1 vernichtete 0 Off-Punkte
Verteidigungswall
Dubbry1 verteidigte mit 0 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
Dubbry1 unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
Dubbry1 zeigte sich als echter Allrounder mit 0 Kampf-Punkten
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
Gräbi, StieglStierSbg, berühmt008, SumpferOggi93, Wiesla eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
Gräbi, StieglStierSbg, berühmt008, SumpferOggi93, Wiesla sammelten gar keine Punkte
Sofa-Krieger
Gräbi, StieglStierSbg, berühmt008, SumpferOggi93, Wiesla verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Geist der Woche
Gräbi war so unsichtbar, dass er nur 0 Punkte sammelte
Friedens-Taube
Gräbi, StieglStierSbg, berühmt008, SumpferOggi93, Wiesla predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
Gräbi, StieglStierSbg, berühmt008, SumpferOggi93, Wiesla verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
Gräbi, StieglStierSbg, berühmt008, SumpferOggi93, Wiesla verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubbry1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| bw180975 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Freex | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Frank62 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Papst Benni XI | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Flottti | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| xXxChiller26xXx | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Gräbi | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| StieglStierSbg | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| berühmt008 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| SumpferOggi93 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Wiesla | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubbry1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| bw180975 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Freex | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Frank62 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Papst Benni XI | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Flottti | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| xXxChiller26xXx | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Gräbi | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| StieglStierSbg | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| berühmt008 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| SumpferOggi93 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Wiesla | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
📊 Keine Eroberungen von anderen Stämmen in diesem Zeitraum
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
📊 Keine Verluste an andere Stämme in diesem Zeitraum
