Stammes Statistik für: Elite Ost auf der Welt de243
Aktuelle Daten für Elite Ost auf de243
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 314 | 2384104 | 1125824 | 3958021 | 1594108 | 18 |
Mitglieder von Elite Ost auf Welt de243
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigenRang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
---|---|---|---|---|---|---|
164 | Speedymäx | 30 | 149681 | 174199 | 114294 | 380470 |
219 | mädmäx420 | 20 | 115577 | 218991 | 102400 | 364787 |
228 | lacki13 | 15 | 109336 | 259368 | 133923 | 448889 |
257 | Nydugorn | 19 | 101455 | 38513 | 12658 | 56403 |
260 | KingKeily | 19 | 100403 | 242188 | 51678 | 374127 |
280 | The Machine | 19 | 93380 | 136519 | 210793 | 347662 |
307 | rauschi71 | 16 | 86810 | 29111 | 4246 | 53677 |
386 | -Kasde- | 14 | 71781 | 105604 | 1512 | 111625 |
393 | McMeika | 16 | 70720 | 114146 | 44316 | 164289 |
395 | Fightlord5 | 15 | 70525 | 69442 | 2693 | 119205 |
433 | Opall | 11 | 64974 | 260753 | 47916 | 341010 |
459 | DerCandyflipper | 11 | 60491 | 16578 | 132891 | 150971 |
468 | Hasenburg | 17 | 59254 | 84304 | 39997 | 140640 |
482 | McMarek85 | 11 | 58513 | 89736 | 5892 | 112620 |
511 | XxMomo179xX | 10 | 54334 | 47528 | 5145 | 52673 |
537 | sirhaffi | 9 | 50540 | 50533 | 4393 | 55553 |
609 | oldknight | 6 | 43177 | 73905 | 98642 | 174309 |
620 | Kingedd | 12 | 42176 | 3199 | 5664 | 15616 |
690 | lilithannika | 11 | 37238 | 78809 | 14324 | 96963 |
708 | kokojo3 | 8 | 35558 | 1513 | 15157 | 16670 |
721 | MARVINMARTIAN | 6 | 34731 | 102146 | 15665 | 124294 |
734 | biermv | 7 | 33945 | 134503 | 3979 | 138482 |
880 | Alca | 6 | 26597 | 30604 | 2216 | 35426 |
972 | DiszTriix | 6 | 22912 | 21912 | 55430 | 81660 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
1 | KingKeily | 6 |
2 | Fightlord5 | 4 |
3 | Speedymäx | 4 |
4 | The Machine | 3 |
5 | rauschi71 | 3 |
6 | Hasenburg | 3 |
7 | mädmäx420 | 3 |
8 | DerCandyflipper | 3 |
9 | Nydugorn | 3 |
10 | McMarek85 | 2 |
11 | lilithannika | 2 |
12 | -Kasde- | 2 |
13 | MARVINMARTIAN | 2 |
14 | Kingedd | 2 |
15 | biermv | 1 |
16 | XxMomo179xX | 1 |
17 | sirhaffi | 1 |
18 | lacki13 | 1 |
19 | DiszTriix | 1 |
20 | McMeika | 0 |
21 | kokojo3 | 0 |
22 | oldknight | 0 |
23 | Alca | 0 |
24 | Opall | -1 |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Nydugorn | 39000 |
2 | Speedymäx | 38900 |
3 | mädmäx420 | 30491 |
4 | Fightlord5 | 23513 |
5 | KingKeily | 23129 |
6 | McMeika | 21677 |
7 | lacki13 | 20464 |
8 | The Machine | 18077 |
9 | -Kasde- | 16123 |
10 | rauschi71 | 16107 |
11 | Hasenburg | 14180 |
12 | XxMomo179xX | 12445 |
13 | sirhaffi | 12243 |
14 | McMarek85 | 10576 |
15 | oldknight | 10046 |
16 | lilithannika | 9883 |
17 | Kingedd | 9793 |
18 | DerCandyflipper | 9362 |
19 | biermv | 8254 |
20 | Alca | 8050 |
21 | MARVINMARTIAN | 6044 |
22 | DiszTriix | 5716 |
23 | Opall | 4255 |
24 | kokojo3 | 1721 |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
1 | Opall | 147128 |
2 | lacki13 | 135556 |
3 | mädmäx420 | 104422 |
4 | KingKeily | 66389 |
5 | Fightlord5 | 65664 |
6 | McMeika | 63815 |
7 | Hasenburg | 47602 |
8 | oldknight | 47419 |
9 | sirhaffi | 40912 |
10 | McMarek85 | 40498 |
11 | MARVINMARTIAN | 35651 |
12 | Speedymäx | 35011 |
13 | Nydugorn | 27116 |
14 | -Kasde- | 23240 |
15 | biermv | 20171 |
16 | DerCandyflipper | 14194 |
17 | lilithannika | 13166 |
18 | DiszTriix | 11008 |
19 | Alca | 10970 |
20 | The Machine | 10726 |
21 | XxMomo179xX | 6677 |
22 | rauschi71 | 1228 |
23 | Kingedd | 643 |
24 | kokojo3 | 0 |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
1 | DerCandyflipper | 124215 |
2 | Speedymäx | 75222 |
3 | lacki13 | 53822 |
4 | Opall | 44370 |
5 | Hasenburg | 36562 |
6 | mädmäx420 | 16449 |
7 | MARVINMARTIAN | 8229 |
8 | McMeika | 4383 |
9 | KingKeily | 3699 |
10 | Nydugorn | 3197 |
11 | McMarek85 | 3005 |
12 | rauschi71 | 2333 |
13 | XxMomo179xX | 2170 |
14 | sirhaffi | 1961 |
15 | Kingedd | 1673 |
16 | The Machine | 1512 |
17 | DiszTriix | 1420 |
18 | Fightlord5 | 1372 |
19 | biermv | 1166 |
20 | kokojo3 | 666 |
21 | oldknight | 564 |
22 | -Kasde- | 195 |
23 | Alca | 102 |
24 | lilithannika | 90 |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
1 | lacki13 | 40258 |
2 | mädmäx420 | 23213 |
3 | Opall | 4736 |
4 | DiszTriix | 1376 |
5 | Speedymäx | 408 |
6 | Hasenburg | 61 |
7 | lilithannika | 10 |
8 | Fightlord5 | 6 |
9 | The Machine | 0 |
10 | McMarek85 | 0 |
11 | -Kasde- | 0 |
12 | McMeika | 0 |
13 | kokojo3 | 0 |
14 | biermv | 0 |
15 | rauschi71 | 0 |
16 | MARVINMARTIAN | 0 |
17 | XxMomo179xX | 0 |
18 | Kingedd | 0 |
19 | sirhaffi | 0 |
20 | KingKeily | 0 |
21 | oldknight | 0 |
22 | DerCandyflipper | 0 |
23 | Alca | 0 |
24 | Nydugorn | 0 |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
1 | lacki13 | 229636 |
2 | Opall | 196234 |
3 | mädmäx420 | 144084 |
4 | DerCandyflipper | 138409 |
5 | Speedymäx | 110641 |
6 | Hasenburg | 84225 |
7 | KingKeily | 70088 |
8 | McMeika | 68198 |
9 | Fightlord5 | 65449 |
10 | oldknight | 47983 |
11 | MARVINMARTIAN | 43880 |
12 | McMarek85 | 43503 |
13 | sirhaffi | 42873 |
14 | Nydugorn | 30313 |
15 | -Kasde- | 21369 |
16 | biermv | 21337 |
17 | DiszTriix | 13453 |
18 | lilithannika | 13266 |
19 | The Machine | 12238 |
20 | Alca | 11072 |
21 | XxMomo179xX | 8847 |
22 | rauschi71 | 3561 |
23 | Kingedd | 2316 |
24 | kokojo3 | 666 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
1 | Speedymäx | 23 |
2 | mädmäx420 | 15 |
3 | Nydugorn | 15 |
4 | KingKeily | 14 |
5 | Fightlord5 | 13 |
6 | The Machine | 13 |
7 | Hasenburg | 13 |
8 | McMeika | 12 |
9 | rauschi71 | 11 |
10 | lilithannika | 9 |
11 | -Kasde- | 9 |
12 | lacki13 | 9 |
13 | McMarek85 | 8 |
14 | DerCandyflipper | 8 |
15 | Kingedd | 7 |
16 | biermv | 6 |
17 | XxMomo179xX | 6 |
18 | Opall | 6 |
19 | sirhaffi | 4 |
20 | kokojo3 | 3 |
21 | MARVINMARTIAN | 3 |
22 | oldknight | 3 |
23 | Alca | 3 |
24 | DiszTriix | 2 |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Speedymäx | 118725 |
2 | mädmäx420 | 98657 |
3 | Nydugorn | 88223 |
4 | lacki13 | 84453 |
5 | KingKeily | 82647 |
6 | The Machine | 74196 |
7 | rauschi71 | 67191 |
8 | Fightlord5 | 62132 |
9 | -Kasde- | 60741 |
10 | McMeika | 56450 |
11 | DerCandyflipper | 52641 |
12 | Opall | 51876 |
13 | McMarek85 | 47892 |
14 | Hasenburg | 45064 |
15 | XxMomo179xX | 44497 |
16 | sirhaffi | 42131 |
17 | Kingedd | 35884 |
18 | oldknight | 34331 |
19 | lilithannika | 30642 |
20 | biermv | 26576 |
21 | MARVINMARTIAN | 22508 |
22 | kokojo3 | 18400 |
23 | Alca | 18214 |
24 | DiszTriix | 12759 |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
1 | Opall | 259971 |
2 | lacki13 | 243518 |
3 | KingKeily | 225290 |
4 | mädmäx420 | 174354 |
5 | Speedymäx | 154446 |
6 | The Machine | 125284 |
7 | McMeika | 113523 |
8 | biermv | 107816 |
9 | -Kasde- | 102771 |
10 | MARVINMARTIAN | 69545 |
11 | Fightlord5 | 69420 |
12 | McMarek85 | 63416 |
13 | lilithannika | 62408 |
14 | Hasenburg | 61095 |
15 | oldknight | 61040 |
16 | XxMomo179xX | 47124 |
17 | sirhaffi | 41541 |
18 | Nydugorn | 38439 |
19 | rauschi71 | 24980 |
20 | DiszTriix | 21912 |
21 | Alca | 15009 |
22 | DerCandyflipper | 14944 |
23 | Kingedd | 3199 |
24 | kokojo3 | 1513 |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
1 | The Machine | 155641 |
2 | DerCandyflipper | 132618 |
3 | oldknight | 97458 |
4 | Speedymäx | 87002 |
5 | lacki13 | 67123 |
6 | DiszTriix | 55367 |
7 | Opall | 47446 |
8 | mädmäx420 | 46750 |
9 | McMeika | 44296 |
10 | Hasenburg | 39997 |
11 | kokojo3 | 14180 |
12 | Nydugorn | 12400 |
13 | MARVINMARTIAN | 11098 |
14 | KingKeily | 6130 |
15 | McMarek85 | 5604 |
16 | Kingedd | 4980 |
17 | lilithannika | 4939 |
18 | XxMomo179xX | 4768 |
19 | sirhaffi | 3684 |
20 | rauschi71 | 3633 |
21 | Fightlord5 | 2628 |
22 | Alca | 2216 |
23 | biermv | 1751 |
24 | -Kasde- | 988 |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
1 | lacki13 | 55598 |
2 | Speedymäx | 54671 |
3 | mädmäx420 | 42748 |
4 | KingKeily | 40701 |
5 | Fightlord5 | 37132 |
6 | rauschi71 | 19429 |
7 | Opall | 18483 |
8 | Hasenburg | 9674 |
9 | Kingedd | 6753 |
10 | MARVINMARTIAN | 6089 |
11 | McMeika | 5827 |
12 | -Kasde- | 4509 |
13 | Nydugorn | 4314 |
14 | lilithannika | 2857 |
15 | DiszTriix | 1376 |
16 | sirhaffi | 627 |
17 | McMarek85 | 35 |
18 | Alca | 25 |
19 | DerCandyflipper | 3 |
20 | The Machine | 0 |
21 | kokojo3 | 0 |
22 | biermv | 0 |
23 | XxMomo179xX | 0 |
24 | oldknight | 0 |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
1 | lacki13 | 366239 |
2 | Opall | 325900 |
3 | Speedymäx | 296119 |
4 | The Machine | 280925 |
5 | KingKeily | 272121 |
6 | mädmäx420 | 263852 |
7 | McMeika | 163646 |
8 | oldknight | 158498 |
9 | DerCandyflipper | 147565 |
10 | Hasenburg | 110766 |
11 | biermv | 109567 |
12 | Fightlord5 | 109180 |
13 | -Kasde- | 108268 |
14 | MARVINMARTIAN | 86732 |
15 | DiszTriix | 78655 |
16 | lilithannika | 70204 |
17 | McMarek85 | 69055 |
18 | Nydugorn | 55153 |
19 | XxMomo179xX | 51892 |
20 | rauschi71 | 48042 |
21 | sirhaffi | 45852 |
22 | Alca | 17250 |
23 | kokojo3 | 15693 |
24 | Kingedd | 14932 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
KingKeily eroberte diese Woche 6 Dörfer
Punkte-Gigant
Nydugorn sammelte unglaubliche 39000 Punkte
Meister der Offensive
Opall vernichtete 147128 Off-Punkte
Verteidigungswall
DerCandyflipper verteidigte mit 124215 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
lacki13 unterstützte mit 40258 Sup-Punkten
Allround-Talent
lacki13 zeigte sich als echter Allrounder mit 229636 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
Nydugorn schoss wie eine Rakete nach oben mit 62.4% Punkte-Steigerung (39000 Punkte Zuwachs)
Dorf-Magnet
Nydugorn vergrößerte sein Reich um 18.8% und sammelte 3 neue Dörfer
Kampf-Tornado
Nydugorn wirbelte wie ein Tornado und steigerte seine Kampfkraft um 237.9%
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
Opall, verloren -1 Dörfer
Punkte-Problemfalle
kokojo3, sammelten nur 1721 Punkte
Friedens-Taube
kokojo3, predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Verteidigungs-Versager
lilithannika, verteidigten nur schwach mit 90 Def-Punkten
Unterstützungs-Verweigerer
The Machine, McMarek85, -Kasde-, McMeika, kokojo3 verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nydugorn | 39000 | 62.4% | 3 | 18.8% | 27116 | 237.9% | 3197 | 33.8% |
Fightlord5 | 23513 | 50.0% | 4 | 36.4% | 65664 | 1738.1% | 1372 | 103.9% |
McMeika | 21677 | 44.2% | 0 | 0.0% | 63815 | 126.8% | 4383 | 11.0% |
Alca | 8050 | 43.4% | 0 | 0.0% | 10970 | 55.9% | 102 | 4.8% |
lilithannika | 9883 | 36.1% | 2 | 22.2% | 13166 | 20.1% | 90 | 0.6% |
mädmäx420 | 30491 | 35.8% | 3 | 17.6% | 104422 | 91.1% | 16449 | 19.1% |
Speedymäx | 38900 | 35.1% | 4 | 15.4% | 35011 | 25.2% | 75222 | 192.5% |
DiszTriix | 5716 | 33.2% | 1 | 20.0% | 11008 | 101.0% | 1420 | 2.6% |
biermv | 8254 | 32.1% | 1 | 16.7% | 20171 | 17.6% | 1166 | 41.5% |
sirhaffi | 12243 | 32.0% | 1 | 12.5% | 40912 | 425.2% | 1961 | 80.6% |
Hasenburg | 14180 | 31.5% | 3 | 21.4% | 47602 | 129.7% | 36562 | 1064.4% |
oldknight | 10046 | 30.3% | 0 | 0.0% | 47419 | 179.0% | 564 | 0.6% |
Kingedd | 9793 | 30.2% | 2 | 20.0% | 643 | 25.2% | 1673 | 41.9% |
KingKeily | 23129 | 29.9% | 6 | 46.2% | 66389 | 37.8% | 3699 | 7.7% |
XxMomo179xX | 12445 | 29.7% | 1 | 11.1% | 6677 | 16.3% | 2170 | 72.9% |
-Kasde- | 16123 | 29.0% | 2 | 16.7% | 23240 | 28.2% | 195 | 14.8% |
The Machine | 18077 | 24.0% | 3 | 18.8% | 10726 | 8.5% | 1512 | 0.7% |
lacki13 | 20464 | 23.0% | 1 | 7.1% | 135556 | 109.5% | 53822 | 67.2% |
rauschi71 | 16107 | 22.8% | 3 | 23.1% | 1228 | 4.4% | 2333 | 122.0% |
McMarek85 | 10576 | 22.1% | 2 | 22.2% | 40498 | 82.2% | 3005 | 104.1% |
MARVINMARTIAN | 6044 | 21.1% | 2 | 50.0% | 35651 | 53.6% | 8229 | 110.7% |
DerCandyflipper | 9362 | 18.3% | 3 | 37.5% | 14194 | 595.4% | 124215 | 1431.7% |
Opall | 4255 | 7.0% | -1 | -8.3% | 147128 | 129.5% | 44370 | 1251.3% |
kokojo3 | 1721 | 5.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 666 | 4.6% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fightlord5 | 62132 | 740.3% | 13 | 650.0% | 69420 | 315545.5% | 2628 | 4043.1% |
DerCandyflipper | 52641 | 670.6% | 8 | 266.7% | 14944 | 914.6% | 132618 | 48578.0% |
Nydugorn | 88223 | 666.7% | 15 | 375.0% | 38439 | 51944.6% | 12400 | 4806.2% |
mädmäx420 | 98657 | 583.1% | 15 | 300.0% | 174354 | 390.6% | 46750 | 84.0% |
Kingedd | 35884 | 570.3% | 7 | 140.0% | 3199 | 0.0% | 4980 | 728.1% |
-Kasde- | 60741 | 550.2% | 9 | 180.0% | 102771 | 3627.6% | 988 | 188.5% |
sirhaffi | 42131 | 501.0% | 4 | 80.0% | 41541 | 462.0% | 3684 | 519.6% |
KingKeily | 82647 | 465.5% | 14 | 280.0% | 225290 | 1333.2% | 6130 | 13.5% |
lilithannika | 30642 | 464.6% | 9 | 450.0% | 62408 | 380.5% | 4939 | 52.6% |
XxMomo179xX | 44497 | 452.3% | 6 | 150.0% | 47124 | 11664.4% | 4768 | 1264.7% |
McMarek85 | 47892 | 450.9% | 8 | 266.7% | 63416 | 240.9% | 5604 | 1945.8% |
Opall | 51876 | 396.1% | 6 | 120.0% | 259971 | 33244.4% | 47446 | 10094.9% |
McMeika | 56450 | 395.6% | 12 | 300.0% | 113523 | 18222.0% | 44296 | 221480.0% |
oldknight | 34331 | 388.1% | 3 | 100.0% | 61040 | 474.5% | 97458 | 8231.3% |
The Machine | 74196 | 386.8% | 13 | 216.7% | 125284 | 1115.1% | 155641 | 282.2% |
Speedymäx | 118725 | 383.5% | 23 | 328.6% | 154446 | 781.9% | 87002 | 318.8% |
biermv | 26576 | 360.6% | 6 | 600.0% | 107816 | 404.0% | 1751 | 78.6% |
rauschi71 | 67191 | 342.5% | 11 | 220.0% | 24980 | 604.7% | 3633 | 592.7% |
lacki13 | 84453 | 339.4% | 9 | 150.0% | 243518 | 1536.4% | 67123 | 100.5% |
Hasenburg | 45064 | 317.6% | 13 | 325.0% | 61095 | 263.2% | 39997 | 0.0% |
Alca | 18214 | 217.3% | 3 | 100.0% | 15009 | 96.2% | 2216 | 0.0% |
MARVINMARTIAN | 22508 | 184.1% | 3 | 100.0% | 69545 | 213.3% | 11098 | 243.0% |
DiszTriix | 12759 | 125.7% | 2 | 50.0% | 21912 | 0.0% | 55367 | 87884.1% |
kokojo3 | 18400 | 107.2% | 3 | 60.0% | 1513 | 0.0% | 14180 | 1451.4% |