Stammes Statistik für: Heer der Elemente - Eis auf der Welt de242
Aktuelle Daten für Heer der Elemente - Eis auf de242
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | 584694 | 1468799 | 2415218 | 86058 | 39 |
Mitglieder von Heer der Elemente - Eis auf Welt de242
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | Lord Nimbus | 9 | 46153 | 60625 | 603876 | 680308 |
| 282 | Laefeis | 4 | 39828 | 2 | 209948 | 263174 |
| 1108 | Dodgecossie | 1 | 2173 | 6948 | 58477 | 76933 |
| 1132 | Hannibal | 2 | 3438 | 238129 | 194063 | 467115 |
| 1252 | eXistenZ1990 | 5 | 3808 | 85095 | 81689 | 290093 |
| 1255 | SirLancelotDerErste | 1 | 1688 | 65708 | 27100 | 94105 |
| 1331 | SleeperXr | 1 | 2719 | 96645 | 147071 | 274906 |
| 1488 | MCTW | 2 | 2748 | 31206 | 110960 | 158834 |
| 1810 | ALPHA-KNECHT | 1 | 26 | 336 | 35615 | 109750 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Lord Nimbus | 1 |
| 2 | ALPHA-KNECHT | 0 |
| 3 | Hannibal | 0 |
| 4 | SirLancelotDerErste | 0 |
| 5 | MCTW | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Lord Nimbus | 7911 |
| 2 | Laefeis | 1524 |
| 3 | ALPHA-KNECHT | 0 |
| 4 | Hannibal | 0 |
| 5 | SirLancelotDerErste | 0 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Lord Nimbus | 13200 |
| 2 | ALPHA-KNECHT | 0 |
| 3 | Hannibal | 0 |
| 4 | SirLancelotDerErste | 0 |
| 5 | MCTW | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | ALPHA-KNECHT | 0 |
| 2 | Hannibal | 0 |
| 3 | SirLancelotDerErste | 0 |
| 4 | MCTW | 0 |
| 5 | Lord Nimbus | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | ALPHA-KNECHT | 0 |
| 2 | Hannibal | 0 |
| 3 | SirLancelotDerErste | 0 |
| 4 | MCTW | 0 |
| 5 | Lord Nimbus | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Lord Nimbus | 13200 |
| 2 | ALPHA-KNECHT | 0 |
| 3 | Hannibal | 0 |
| 4 | SirLancelotDerErste | 0 |
| 5 | MCTW | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Lord Nimbus | 2 |
| 2 | ALPHA-KNECHT | 0 |
| 3 | Hannibal | 0 |
| 4 | SirLancelotDerErste | 0 |
| 5 | MCTW | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Lord Nimbus | 24251 |
| 2 | Laefeis | 8980 |
| 3 | ALPHA-KNECHT | 0 |
| 4 | Hannibal | 0 |
| 5 | SirLancelotDerErste | 0 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Lord Nimbus | 13200 |
| 2 | ALPHA-KNECHT | 0 |
| 3 | Hannibal | 0 |
| 4 | SirLancelotDerErste | 0 |
| 5 | MCTW | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | ALPHA-KNECHT | 0 |
| 2 | Hannibal | 0 |
| 3 | SirLancelotDerErste | 0 |
| 4 | MCTW | 0 |
| 5 | Lord Nimbus | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | ALPHA-KNECHT | 0 |
| 2 | Hannibal | 0 |
| 3 | SirLancelotDerErste | 0 |
| 4 | MCTW | 0 |
| 5 | Lord Nimbus | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Lord Nimbus | 13200 |
| 2 | ALPHA-KNECHT | 0 |
| 3 | Hannibal | 0 |
| 4 | SirLancelotDerErste | 0 |
| 5 | MCTW | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
Lord Nimbus eroberte diese Woche 1 Dörfer
Punkte-Gigant
Lord Nimbus sammelte unglaubliche 7911 Punkte
Meister der Offensive
Lord Nimbus vernichtete 13200 Off-Punkte
Verteidigungswall
ALPHA-KNECHT verteidigte mit 0 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
ALPHA-KNECHT unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
Lord Nimbus zeigte sich als echter Allrounder mit 13200 Kampf-Punkten
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
MCTW, Dodgecossie, eXistenZ1990, SleeperXr, Laefeis eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
SirLancelotDerErste, MCTW, Dodgecossie, eXistenZ1990, SleeperXr sammelten gar keine Punkte
Sofa-Krieger
MCTW, Dodgecossie, eXistenZ1990, SleeperXr, Laefeis verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Geist der Woche
SirLancelotDerErste war so unsichtbar, dass er nur 0 Punkte sammelte
Friedens-Taube
MCTW, Dodgecossie, eXistenZ1990, SleeperXr, Laefeis predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
Lord Nimbus, Dodgecossie, eXistenZ1990, SleeperXr, Laefeis verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
Lord Nimbus, Dodgecossie, eXistenZ1990, SleeperXr, Laefeis verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHA-KNECHT | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Hannibal | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| SirLancelotDerErste | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| MCTW | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lord Nimbus | 20.7% | 12.5% | 27.8% | 0.0% | ||||
| Dodgecossie | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| eXistenZ1990 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| SleeperXr | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Laefeis | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHA-KNECHT | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Hannibal | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| SirLancelotDerErste | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| MCTW | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lord Nimbus | 110.7% | 28.6% | 27.8% | 0.0% | ||||
| Dodgecossie | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| eXistenZ1990 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| SleeperXr | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Laefeis | 29.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
📊 Keine Eroberungen von anderen Stämmen in diesem Zeitraum
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
📊 Keine Verluste an andere Stämme in diesem Zeitraum
