Stammes Statistik für: Cactus Hobbi auf der Welt de243
Aktuelle Daten für Cactus Hobbi auf de243
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 276 | 1924495 | 768086 | 3030140 | 1288425 | 23 |
Mitglieder von Cactus Hobbi auf Welt de243
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigenRang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
---|---|---|---|---|---|---|
158 | Xenoalfers | 31 | 157300 | 177428 | 11450 | 201188 |
215 | Lonely Mountain | 32 | 119810 | 106023 | 4025 | 110048 |
343 | luckylucker91 | 16 | 81347 | 197847 | 5716 | 226032 |
366 | Reccor | 12 | 75790 | 55940 | 4256 | 62642 |
381 | Ronnsen | 18 | 73636 | 96350 | 8999 | 132189 |
396 | uchihakamui | 12 | 71052 | 91013 | 15078 | 106441 |
413 | DieterGriffin | 8 | 68358 | 219764 | 534 | 225981 |
474 | kleibi88 | 16 | 59394 | 86254 | 62305 | 148559 |
481 | Rizo.O | 12 | 58700 | 45317 | 15111 | 64373 |
508 | Odinserbe | 7 | 55384 | 194815 | 200 | 208977 |
547 | Fliegende Holländer X | 11 | 50816 | 96319 | 6684 | 122841 |
558 | Schalke1962 | 9 | 49080 | 61333 | 194 | 69154 |
563 | Minimum-Hilfiger | 12 | 48286 | 131207 | 189132 | 408777 |
576 | PatrickKing1997 | 6 | 46585 | 96670 | 362 | 134339 |
643 | A.M.F. | 8 | 41677 | 30846 | 3587 | 35498 |
711 | Tonkrug | 8 | 35938 | 1094 | 6237 | 16752 |
742 | dunkleradler | 8 | 34277 | 0 | 738 | 738 |
775 | Shevek | 6 | 32834 | 108058 | 40066 | 176131 |
893 | DrSommerlatte | 7 | 26467 | 32630 | 129552 | 190828 |
903 | HerrEifer | 8 | 25978 | 17217 | 32434 | 49651 |
1107 | beerenpflucker | 8 | 18805 | 17515 | 374 | 26490 |
1177 | Juroooo | 4 | 16972 | 15555 | 74271 | 89935 |
1199 | ELPfuscho69 | 6 | 16466 | 45300 | 5208 | 53101 |
1378 | imchen12 | 6 | 13034 | 0 | 130517 | 148352 |
1611 | Playboy51 | 5 | 10228 | 0 | 21056 | 21123 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
1 | Lonely Mountain | 21 |
2 | Xenoalfers | 12 |
3 | kleibi88 | 8 |
4 | Ronnsen | 7 |
5 | luckylucker91 | 6 |
6 | Schalke1962 | 4 |
7 | HerrEifer | 4 |
8 | DrSommerlatte | 4 |
9 | Rizo.O | 3 |
10 | uchihakamui | 3 |
11 | imchen12 | 2 |
12 | Fliegende Holländer X | 2 |
13 | dunkleradler | 2 |
14 | Shevek | 2 |
15 | DieterGriffin | 2 |
16 | A.M.F. | 2 |
17 | beerenpflucker | 2 |
18 | Tonkrug | 1 |
19 | Odinserbe | 1 |
20 | Juroooo | 1 |
21 | Playboy51 | 1 |
22 | PatrickKing1997 | 0 |
23 | Minimum-Hilfiger | 0 |
24 | Reccor | 0 |
25 | ELPfuscho69 | 0 |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Lonely Mountain | 67472 |
2 | Xenoalfers | 44507 |
3 | luckylucker91 | 29224 |
4 | Ronnsen | 24710 |
5 | Rizo.O | 22368 |
6 | Schalke1962 | 21546 |
7 | uchihakamui | 17065 |
8 | kleibi88 | 16409 |
9 | Reccor | 15777 |
10 | HerrEifer | 15315 |
11 | Minimum-Hilfiger | 14955 |
12 | dunkleradler | 13507 |
13 | A.M.F. | 12065 |
14 | Fliegende Holländer X | 10564 |
15 | DieterGriffin | 9620 |
16 | Tonkrug | 9442 |
17 | Odinserbe | 8956 |
18 | Shevek | 8800 |
19 | DrSommerlatte | 5649 |
20 | PatrickKing1997 | 5574 |
21 | imchen12 | 5427 |
22 | Juroooo | 5099 |
23 | beerenpflucker | 4965 |
24 | ELPfuscho69 | 3983 |
25 | Playboy51 | 3375 |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
1 | DieterGriffin | 133581 |
2 | Lonely Mountain | 63631 |
3 | PatrickKing1997 | 36637 |
4 | Fliegende Holländer X | 35082 |
5 | Ronnsen | 31900 |
6 | luckylucker91 | 31606 |
7 | A.M.F. | 30252 |
8 | Shevek | 29090 |
9 | Xenoalfers | 29053 |
10 | beerenpflucker | 15134 |
11 | Rizo.O | 11565 |
12 | uchihakamui | 10836 |
13 | Schalke1962 | 9540 |
14 | HerrEifer | 6247 |
15 | Reccor | 5293 |
16 | Juroooo | 1186 |
17 | Tonkrug | 1061 |
18 | Odinserbe | 952 |
19 | Minimum-Hilfiger | 641 |
20 | kleibi88 | 100 |
21 | imchen12 | 0 |
22 | DrSommerlatte | 0 |
23 | dunkleradler | 0 |
24 | Playboy51 | 0 |
25 | ELPfuscho69 | 0 |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
1 | kleibi88 | 56727 |
2 | Ronnsen | 5362 |
3 | luckylucker91 | 4943 |
4 | Rizo.O | 3812 |
5 | Reccor | 3515 |
6 | Lonely Mountain | 3336 |
7 | DrSommerlatte | 2782 |
8 | Xenoalfers | 2696 |
9 | Minimum-Hilfiger | 2091 |
10 | A.M.F. | 1856 |
11 | Juroooo | 1534 |
12 | imchen12 | 974 |
13 | Tonkrug | 911 |
14 | ELPfuscho69 | 566 |
15 | uchihakamui | 240 |
16 | HerrEifer | 117 |
17 | Schalke1962 | 104 |
18 | dunkleradler | 104 |
19 | Playboy51 | 104 |
20 | Odinserbe | 70 |
21 | DieterGriffin | 65 |
22 | beerenpflucker | 26 |
23 | PatrickKing1997 | 0 |
24 | Fliegende Holländer X | 0 |
25 | Shevek | 0 |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
1 | Tonkrug | 8965 |
2 | Schalke1962 | 0 |
3 | imchen12 | 0 |
4 | PatrickKing1997 | 0 |
5 | HerrEifer | 0 |
6 | Fliegende Holländer X | 0 |
7 | Lonely Mountain | 0 |
8 | DrSommerlatte | 0 |
9 | Minimum-Hilfiger | 0 |
10 | dunkleradler | 0 |
11 | Shevek | 0 |
12 | Reccor | 0 |
13 | Odinserbe | 0 |
14 | DieterGriffin | 0 |
15 | Ronnsen | 0 |
16 | luckylucker91 | 0 |
17 | Rizo.O | 0 |
18 | A.M.F. | 0 |
19 | uchihakamui | 0 |
20 | Juroooo | 0 |
21 | kleibi88 | 0 |
22 | Xenoalfers | 0 |
23 | Playboy51 | 0 |
24 | ELPfuscho69 | 0 |
25 | beerenpflucker | 0 |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
1 | DieterGriffin | 133646 |
2 | Lonely Mountain | 66967 |
3 | kleibi88 | 56827 |
4 | Ronnsen | 37262 |
5 | PatrickKing1997 | 36637 |
6 | luckylucker91 | 36549 |
7 | Fliegende Holländer X | 35082 |
8 | A.M.F. | 32108 |
9 | Xenoalfers | 31749 |
10 | Shevek | 29090 |
11 | Rizo.O | 15377 |
12 | beerenpflucker | 15160 |
13 | uchihakamui | 11076 |
14 | Tonkrug | 10937 |
15 | Schalke1962 | 9644 |
16 | Reccor | 8808 |
17 | HerrEifer | 6364 |
18 | DrSommerlatte | 2782 |
19 | Minimum-Hilfiger | 2732 |
20 | Juroooo | 2720 |
21 | Odinserbe | 1022 |
22 | imchen12 | 974 |
23 | ELPfuscho69 | 566 |
24 | dunkleradler | 104 |
25 | Playboy51 | 104 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
1 | Lonely Mountain | 31 |
2 | Xenoalfers | 24 |
3 | Ronnsen | 15 |
4 | luckylucker91 | 13 |
5 | kleibi88 | 13 |
6 | Reccor | 11 |
7 | Rizo.O | 11 |
8 | Fliegende Holländer X | 10 |
9 | Schalke1962 | 8 |
10 | uchihakamui | 8 |
11 | Minimum-Hilfiger | 7 |
12 | dunkleradler | 7 |
13 | A.M.F. | 7 |
14 | beerenpflucker | 7 |
15 | HerrEifer | 6 |
16 | Tonkrug | 6 |
17 | imchen12 | 5 |
18 | DieterGriffin | 5 |
19 | ELPfuscho69 | 5 |
20 | PatrickKing1997 | 4 |
21 | DrSommerlatte | 4 |
22 | Shevek | 4 |
23 | Odinserbe | 4 |
24 | Playboy51 | 4 |
25 | Juroooo | 3 |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Xenoalfers | 128648 |
2 | Lonely Mountain | 119721 |
3 | Reccor | 72963 |
4 | luckylucker91 | 71590 |
5 | Ronnsen | 64451 |
6 | uchihakamui | 56111 |
7 | Rizo.O | 54920 |
8 | kleibi88 | 50114 |
9 | DieterGriffin | 49904 |
10 | Fliegende Holländer X | 48129 |
11 | Odinserbe | 45625 |
12 | Schalke1962 | 45209 |
13 | A.M.F. | 37826 |
14 | PatrickKing1997 | 36340 |
15 | dunkleradler | 31571 |
16 | Tonkrug | 31238 |
17 | Minimum-Hilfiger | 29669 |
18 | Shevek | 27140 |
19 | HerrEifer | 18655 |
20 | beerenpflucker | 17824 |
21 | DrSommerlatte | 16309 |
22 | Juroooo | 14779 |
23 | ELPfuscho69 | 14737 |
24 | imchen12 | 8987 |
25 | Playboy51 | 8722 |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
1 | luckylucker91 | 193343 |
2 | Odinserbe | 189457 |
3 | DieterGriffin | 178844 |
4 | Xenoalfers | 152928 |
5 | Lonely Mountain | 106023 |
6 | Shevek | 102360 |
7 | PatrickKing1997 | 96670 |
8 | Minimum-Hilfiger | 96537 |
9 | Fliegende Holländer X | 96319 |
10 | uchihakamui | 86958 |
11 | kleibi88 | 77824 |
12 | Ronnsen | 77428 |
13 | Schalke1962 | 61333 |
14 | Reccor | 55940 |
15 | Rizo.O | 45222 |
16 | ELPfuscho69 | 45106 |
17 | A.M.F. | 30846 |
18 | DrSommerlatte | 24829 |
19 | beerenpflucker | 17515 |
20 | HerrEifer | 17217 |
21 | Juroooo | 15004 |
22 | Tonkrug | 1094 |
23 | imchen12 | 0 |
24 | dunkleradler | 0 |
25 | Playboy51 | 0 |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
1 | Minimum-Hilfiger | 187658 |
2 | imchen12 | 130243 |
3 | DrSommerlatte | 129370 |
4 | Juroooo | 68261 |
5 | kleibi88 | 57927 |
6 | HerrEifer | 31966 |
7 | Shevek | 26591 |
8 | Playboy51 | 20668 |
9 | Rizo.O | 14867 |
10 | uchihakamui | 14434 |
11 | Xenoalfers | 11353 |
12 | Fliegende Holländer X | 6684 |
13 | Ronnsen | 6159 |
14 | Tonkrug | 6066 |
15 | luckylucker91 | 5382 |
16 | Reccor | 4070 |
17 | Lonely Mountain | 4025 |
18 | A.M.F. | 3585 |
19 | ELPfuscho69 | 3295 |
20 | dunkleradler | 728 |
21 | beerenpflucker | 374 |
22 | PatrickKing1997 | 260 |
23 | Odinserbe | 190 |
24 | Schalke1962 | 184 |
25 | DieterGriffin | 88 |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
1 | Minimum-Hilfiger | 80639 |
2 | PatrickKing1997 | 37307 |
3 | Shevek | 28007 |
4 | DrSommerlatte | 27190 |
5 | Ronnsen | 26840 |
6 | luckylucker91 | 22379 |
7 | Fliegende Holländer X | 19838 |
8 | imchen12 | 16658 |
9 | Odinserbe | 13962 |
10 | Xenoalfers | 10193 |
11 | Tonkrug | 9249 |
12 | beerenpflucker | 8601 |
13 | Schalke1962 | 7627 |
14 | DieterGriffin | 5683 |
15 | Rizo.O | 3943 |
16 | ELPfuscho69 | 2593 |
17 | A.M.F. | 1065 |
18 | uchihakamui | 348 |
19 | Playboy51 | 67 |
20 | HerrEifer | 0 |
21 | Lonely Mountain | 0 |
22 | dunkleradler | 0 |
23 | Reccor | 0 |
24 | Juroooo | 0 |
25 | kleibi88 | 0 |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
1 | Minimum-Hilfiger | 364834 |
2 | luckylucker91 | 221104 |
3 | Odinserbe | 203609 |
4 | DieterGriffin | 184615 |
5 | DrSommerlatte | 181389 |
6 | Xenoalfers | 174474 |
7 | Shevek | 156958 |
8 | imchen12 | 146901 |
9 | kleibi88 | 135751 |
10 | PatrickKing1997 | 134237 |
11 | Fliegende Holländer X | 122841 |
12 | Ronnsen | 110427 |
13 | Lonely Mountain | 110048 |
14 | uchihakamui | 101740 |
15 | Juroooo | 83265 |
16 | Schalke1962 | 69144 |
17 | Rizo.O | 64032 |
18 | Reccor | 60010 |
19 | ELPfuscho69 | 50994 |
20 | HerrEifer | 49183 |
21 | A.M.F. | 35496 |
22 | beerenpflucker | 26490 |
23 | Playboy51 | 20735 |
24 | Tonkrug | 16409 |
25 | dunkleradler | 728 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
Lonely Mountain eroberte diese Woche 21 Dörfer
Punkte-Gigant
Lonely Mountain sammelte unglaubliche 67472 Punkte
Meister der Offensive
DieterGriffin vernichtete 133581 Off-Punkte
Verteidigungswall
kleibi88 verteidigte mit 56727 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
Tonkrug unterstützte mit 8965 Sup-Punkten
Allround-Talent
DieterGriffin zeigte sich als echter Allrounder mit 133646 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
HerrEifer schoss wie eine Rakete nach oben mit 143.6% Punkte-Steigerung (15315 Punkte Zuwachs)
Dorf-Magnet
HerrEifer vergrößerte sein Reich um 100.0% und sammelte 4 neue Dörfer
Kampf-Tornado
HerrEifer wirbelte wie ein Tornado und steigerte seine Kampfkraft um 56.9%
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
PatrickKing1997, Minimum-Hilfiger, Reccor, ELPfuscho69, eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
Playboy51, sammelten nur 3375 Punkte
Friedens-Taube
imchen12, DrSommerlatte, dunkleradler, Playboy51, ELPfuscho69 predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Verteidigungs-Versager
PatrickKing1997, Fliegende Holländer X, Shevek, verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
Schalke1962, imchen12, PatrickKing1997, HerrEifer, Fliegende Holländer X verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HerrEifer | 15315 | 143.6% | 4 | 100.0% | 6247 | 56.9% | 117 | 0.4% |
Lonely Mountain | 67472 | 128.9% | 21 | 190.9% | 63631 | 150.1% | 3336 | 484.2% |
Schalke1962 | 21546 | 78.3% | 4 | 80.0% | 9540 | 18.4% | 104 | 115.6% |
imchen12 | 5427 | 71.3% | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 974 | 0.8% |
dunkleradler | 13507 | 65.0% | 2 | 33.3% | 0 | 0.0% | 104 | 16.4% |
Rizo.O | 22368 | 61.6% | 3 | 33.3% | 11565 | 34.3% | 3812 | 33.7% |
luckylucker91 | 29224 | 56.1% | 6 | 60.0% | 31606 | 19.0% | 4943 | 639.5% |
Ronnsen | 24710 | 50.5% | 7 | 63.6% | 31900 | 49.5% | 5362 | 147.4% |
Playboy51 | 3375 | 49.2% | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 104 | 0.5% |
Minimum-Hilfiger | 14955 | 44.9% | 0 | 0.0% | 641 | 0.5% | 2091 | 1.1% |
Juroooo | 5099 | 42.9% | 1 | 33.3% | 1186 | 8.3% | 1534 | 2.1% |
A.M.F. | 12065 | 40.7% | 2 | 33.3% | 30252 | 5092.9% | 1856 | 107.2% |
Xenoalfers | 44507 | 39.5% | 12 | 63.2% | 29053 | 19.6% | 2696 | 30.8% |
kleibi88 | 16409 | 38.2% | 8 | 100.0% | 100 | 0.1% | 56727 | 1017.0% |
Shevek | 8800 | 36.6% | 2 | 50.0% | 29090 | 36.8% | 0 | 0.0% |
beerenpflucker | 4965 | 35.9% | 2 | 33.3% | 15134 | 635.6% | 26 | 7.5% |
Tonkrug | 9442 | 35.6% | 1 | 14.3% | 1061 | 3215.2% | 911 | 17.1% |
ELPfuscho69 | 3983 | 31.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 566 | 12.2% |
uchihakamui | 17065 | 31.6% | 3 | 33.3% | 10836 | 13.5% | 240 | 1.6% |
DrSommerlatte | 5649 | 27.1% | 4 | 133.3% | 0 | 0.0% | 2782 | 2.2% |
Reccor | 15777 | 26.3% | 0 | 0.0% | 5293 | 10.5% | 3515 | 474.4% |
Fliegende Holländer X | 10564 | 26.2% | 2 | 22.2% | 35082 | 57.3% | 0 | 0.0% |
Odinserbe | 8956 | 19.3% | 1 | 16.7% | 952 | 0.5% | 70 | 53.8% |
DieterGriffin | 9620 | 16.4% | 2 | 33.3% | 133581 | 155.0% | 65 | 13.9% |
PatrickKing1997 | 5574 | 13.6% | 0 | 0.0% | 36637 | 61.0% | 0 | 0.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lonely Mountain | 119721 | 134518.0% | 31 | 3100.0% | 106023 | 0.0% | 4025 | 0.0% |
Reccor | 72963 | 2580.9% | 11 | 1100.0% | 55940 | 0.0% | 4070 | 2188.2% |
beerenpflucker | 17824 | 1816.9% | 7 | 700.0% | 17515 | 0.0% | 374 | 0.0% |
Fliegende Holländer X | 48129 | 1791.2% | 10 | 1000.0% | 96319 | 0.0% | 6684 | 0.0% |
Rizo.O | 54920 | 1452.9% | 11 | 1100.0% | 45222 | 47602.1% | 14867 | 6093.0% |
Schalke1962 | 45209 | 1167.9% | 8 | 800.0% | 61333 | 0.0% | 184 | 1840.0% |
dunkleradler | 31571 | 1166.7% | 7 | 700.0% | 0 | 0.0% | 728 | 7280.0% |
A.M.F. | 37826 | 982.2% | 7 | 700.0% | 30846 | 0.0% | 3585 | 179250.0% |
ELPfuscho69 | 14737 | 852.3% | 5 | 500.0% | 45106 | 23250.5% | 3295 | 172.2% |
luckylucker91 | 71590 | 733.7% | 13 | 433.3% | 193343 | 4292.7% | 5382 | 1611.4% |
Ronnsen | 64451 | 701.7% | 15 | 500.0% | 77428 | 409.2% | 6159 | 216.9% |
Juroooo | 14779 | 673.9% | 3 | 300.0% | 15004 | 2723.0% | 68261 | 1135.8% |
Tonkrug | 31238 | 664.6% | 6 | 300.0% | 1094 | 0.0% | 6066 | 3547.4% |
Playboy51 | 8722 | 579.2% | 4 | 400.0% | 0 | 0.0% | 20668 | 5326.8% |
kleibi88 | 50114 | 540.0% | 13 | 433.3% | 77824 | 923.2% | 57927 | 1323.1% |
Shevek | 27140 | 476.6% | 4 | 200.0% | 102360 | 1796.4% | 26591 | 197.3% |
Odinserbe | 45625 | 467.5% | 4 | 133.3% | 189457 | 3536.0% | 190 | 1900.0% |
Xenoalfers | 128648 | 449.0% | 24 | 342.9% | 152928 | 624.2% | 11353 | 11704.1% |
uchihakamui | 56111 | 375.6% | 8 | 200.0% | 86958 | 2144.5% | 14434 | 2241.3% |
PatrickKing1997 | 36340 | 354.7% | 4 | 200.0% | 96670 | 0.0% | 260 | 254.9% |
DieterGriffin | 49904 | 270.4% | 5 | 166.7% | 178844 | 437.1% | 88 | 19.7% |
HerrEifer | 18655 | 254.7% | 6 | 300.0% | 17217 | 0.0% | 31966 | 6830.3% |
imchen12 | 8987 | 222.1% | 5 | 500.0% | 0 | 0.0% | 130243 | 47533.9% |
DrSommerlatte | 16309 | 160.6% | 4 | 133.3% | 24829 | 318.3% | 129370 | 71082.4% |
Minimum-Hilfiger | 29669 | 159.4% | 7 | 140.0% | 96537 | 278.4% | 187658 | 12731.2% |