Diese Website benutzt Cookies, um die Nutzung zu verbessern.
Stammes Statistik für: StayAtHome auf der Welt de243
Aktuelle Daten für StayAtHome auf de243
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|
5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 1950 | 236 |
Mitglieder von StayAtHome auf Welt de243
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Hall of Fame and Shame (Letzte 7 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Benni-732 | 0 |
childOfLV | 0 |
siriusVM | 0 |
polKappe | 0 |
pro5 | 0 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
polKappe | 253 |
Benni-732 | 216 |
pro5 | 191 |
siriusVM | 164 |
childOfLV | 159 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Benni-732 | 0 |
childOfLV | 0 |
siriusVM | 0 |
polKappe | 0 |
pro5 | 0 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
childOfLV | 10 |
Benni-732 | 0 |
siriusVM | 0 |
polKappe | 0 |
pro5 | 0 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
Benni-732 | 0 |
childOfLV | 0 |
siriusVM | 0 |
polKappe | 0 |
pro5 | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
childOfLV | 10 |
Benni-732 | 0 |
siriusVM | 0 |
polKappe | 0 |
pro5 | 0 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Benni-732 | 0 |
childOfLV | 0 |
siriusVM | 0 |
polKappe | 0 |
pro5 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
polKappe | 253 |
Benni-732 | 216 |
pro5 | 191 |
siriusVM | 164 |
childOfLV | 159 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Benni-732 | 0 |
childOfLV | 0 |
siriusVM | 0 |
polKappe | 0 |
pro5 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
childOfLV | 10 |
Benni-732 | 0 |
siriusVM | 0 |
polKappe | 0 |
pro5 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
Benni-732 | 0 |
childOfLV | 0 |
siriusVM | 0 |
polKappe | 0 |
pro5 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
childOfLV | 10 |
Benni-732 | 0 |
siriusVM | 0 |
polKappe | 0 |
pro5 | 0 |
Hall of Fame and Shame (Letzte 30 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Benni-732 | 0 |
childOfLV | 0 |
siriusVM | 0 |
polKappe | 0 |
pro5 | 0 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
polKappe | 330 |
childOfLV | 290 |
siriusVM | 275 |
pro5 | 263 |
Benni-732 | 259 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Benni-732 | 0 |
childOfLV | 0 |
siriusVM | 0 |
polKappe | 0 |
pro5 | 0 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
childOfLV | 10 |
Benni-732 | 0 |
siriusVM | 0 |
polKappe | 0 |
pro5 | 0 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
Benni-732 | 0 |
childOfLV | 0 |
siriusVM | 0 |
polKappe | 0 |
pro5 | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
childOfLV | 10 |
Benni-732 | 0 |
siriusVM | 0 |
polKappe | 0 |
pro5 | 0 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Benni-732 | 0 |
childOfLV | 0 |
siriusVM | 0 |
polKappe | 0 |
pro5 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
polKappe | 330 |
childOfLV | 290 |
siriusVM | 275 |
pro5 | 263 |
Benni-732 | 259 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Benni-732 | 0 |
childOfLV | 0 |
siriusVM | 0 |
polKappe | 0 |
pro5 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
childOfLV | 10 |
Benni-732 | 0 |
siriusVM | 0 |
polKappe | 0 |
pro5 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
Benni-732 | 0 |
childOfLV | 0 |
siriusVM | 0 |
polKappe | 0 |
pro5 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
childOfLV | 10 |
Benni-732 | 0 |
siriusVM | 0 |
polKappe | 0 |
pro5 | 0 |