Stammes Statistik für: Faust Return auf der Welt de242
Aktuelle Daten für Faust Return auf de242
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 348 | 7705703 | 45888843 | 59473768 | 2195674 | 8 |
Mitglieder von Faust Return auf Welt de242
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Totengraeber | 45 | 324421 | 221384 | 1805851 | 2105508 |
| 106 | MuppetNo2 | 41 | 282195 | 324780 | 2520009 | 3030266 |
| 113 | bluefintuna | 35 | 265098 | 4759 | 211594 | 220163 |
| 115 | kili2312 | 33 | 255533 | 609169 | 828919 | 3796455 |
| 144 | TribalMaster1337 | 31 | 164620 | 663715 | 31807 | 744656 |
| 179 | MannyMan1983 | 14 | 114449 | 222117 | 4364511 | 4923350 |
| 187 | Mummi | 12 | 107685 | 767404 | 129407 | 896884 |
| 188 | LordSnow07 | 19 | 107498 | 233819 | 711253 | 1255686 |
| 197 | Niebur | 10 | 97075 | 1835759 | 2112021 | 4026434 |
| 214 | Udin 1 | 16 | 84678 | 101457 | 1925617 | 2241428 |
| 221 | Herzog Schmidt | 11 | 79374 | 104995 | 410251 | 1419564 |
| 225 | Frolic97 | 20 | 97955 | 236293 | 2384336 | 2667253 |
| 236 | perle0815 | 13 | 87478 | 17078 | 218553 | 239931 |
| 242 | Verstoerer271 | 15 | 62185 | 186407 | 2374934 | 2666986 |
| 257 | Archris | 11 | 81777 | 271234 | 553659 | 1076985 |
| 257 | Henk the Tank | 12 | 52194 | 259970 | 1628764 | 2014277 |
| 272 | Spider0091 | 12 | 43751 | 292732 | 2496334 | 3046447 |
| 274 | Atilla04061 | 8 | 42652 | 142011 | 4570238 | 4748098 |
| 283 | Santa Pascha | 10 | 50830 | 110150 | 1345106 | 1522716 |
| 298 | LaBestiaNegra | 13 | 35644 | 123470 | 4524530 | 4648925 |
| 312 | RemixSmoker | 8 | 30888 | 42226 | 1143412 | 1186639 |
| 317 | calle2025 | 7 | 29178 | 336146 | 3382768 | 3916979 |
| 320 | mattttttt | 7 | 30773 | 46142 | 1134171 | 1182028 |
| 360 | Die Wunderbäume | 8 | 29540 | 280980 | 1148222 | 1458945 |
| 393 | bueno2 | 4 | 11457 | 85671 | 599818 | 810925 |
| 440 | Daniel710 | 6 | 25185 | 64042 | 84521 | 148735 |
| 444 | husten11 | 2 | 5665 | 140080 | 3341706 | 3602648 |
| 3765 | schokoschmeckt | 0 | 0 | 2509 | 4831 | 10797 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | bluefintuna | 4 |
| 2 | Verstoerer271 | 3 |
| 3 | Henk the Tank | 2 |
| 4 | kili2312 | 1 |
| 5 | Frolic97 | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | bluefintuna | 39411 |
| 2 | Henk the Tank | 12034 |
| 3 | kili2312 | 7331 |
| 4 | Herzog Schmidt | 173 |
| 5 | Frolic97 | 0 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | kili2312 | 174540 |
| 2 | Niebur | 87133 |
| 3 | TribalMaster1337 | 81183 |
| 4 | LordSnow07 | 56103 |
| 5 | Totengraeber | 51977 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Totengraeber | 1658793 |
| 2 | Niebur | 587221 |
| 3 | MuppetNo2 | 568005 |
| 4 | LaBestiaNegra | 490332 |
| 5 | kili2312 | 478877 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Herzog Schmidt | 344244 |
| 2 | MannyMan1983 | 202604 |
| 3 | Verstoerer271 | 52999 |
| 4 | kili2312 | 28879 |
| 5 | Niebur | 8948 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Totengraeber | 1710770 |
| 2 | kili2312 | 698904 |
| 3 | Niebur | 683302 |
| 4 | MuppetNo2 | 568921 |
| 5 | LaBestiaNegra | 490332 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | MuppetNo2 | 17 |
| 2 | bluefintuna | 14 |
| 3 | kili2312 | 8 |
| 4 | Totengraeber | 6 |
| 5 | Herzog Schmidt | 2 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | bluefintuna | 155856 |
| 2 | kili2312 | 111522 |
| 3 | MuppetNo2 | 107341 |
| 4 | Totengraeber | 91034 |
| 5 | Mummi | 30681 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Niebur | 1237949 |
| 2 | Mummi | 463245 |
| 3 | TribalMaster1337 | 432202 |
| 4 | kili2312 | 389621 |
| 5 | Totengraeber | 158516 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Atilla04061 | 3092268 |
| 2 | husten11 | 2904657 |
| 3 | LaBestiaNegra | 2170159 |
| 4 | Verstoerer271 | 2130765 |
| 5 | Udin 1 | 1800029 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | kili2312 | 1749530 |
| 2 | Herzog Schmidt | 710544 |
| 3 | MannyMan1983 | 203493 |
| 4 | Verstoerer271 | 58375 |
| 5 | MuppetNo2 | 54370 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Atilla04061 | 3143868 |
| 2 | husten11 | 2993975 |
| 3 | kili2312 | 2954630 |
| 4 | Niebur | 2661608 |
| 5 | Verstoerer271 | 2272249 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
bluefintuna eroberte diese Woche 4 Dörfer
Punkte-Gigant
bluefintuna sammelte unglaubliche 39411 Punkte
Meister der Offensive
kili2312 vernichtete 174540 Off-Punkte
Verteidigungswall
Totengraeber verteidigte mit 1658793 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
Herzog Schmidt unterstützte mit 344244 Sup-Punkten
Allround-Talent
Totengraeber zeigte sich als echter Allrounder mit 1710770 Kampf-Punkten
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
Totengraeber, verloren -4 Dörfer
Punkte-Problemfalle
Totengraeber, verloren -26528 Punkte
Sofa-Krieger
Santa Pascha, schokoschmeckt, mattttttt, Archris, bueno2 verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Geist der Woche
Totengraeber war so unsichtbar, dass er nur -26528 Punkte sammelte
Rückwärts-Läufer
Totengraeber lief rückwärts und verlor -4 Dörfer
Friedens-Taube
LaBestiaNegra, mattttttt, Archris, RemixSmoker, bueno2 predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
Santa Pascha, schokoschmeckt, mattttttt, Archris, bueno2 verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
TribalMaster1337, mattttttt, Archris, RemixSmoker, bueno2 verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frolic97 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Niebur | -69.2% | -68.8% | 5.0% | 38.5% | ||||
| perle0815 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Mummi | -14.7% | -20.0% | 2.8% | 157.0% | ||||
| Daniel710 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Herzog Schmidt | 0.2% | 0.0% | 45.6% | 0.2% | ||||
| bluefintuna | 17.5% | 12.9% | 0.0% | 50.1% | ||||
| Udin 1 | -38.3% | -36.0% | 0.0% | 22.7% | ||||
| MannyMan1983 | -17.6% | -17.6% | 1.9% | 0.6% | ||||
| MuppetNo2 | -5.7% | -10.9% | 0.1% | 29.1% | ||||
| Atilla04061 | -38.4% | -33.3% | 0.0% | 3.5% | ||||
| Totengraeber | -7.6% | -8.2% | 30.7% | 1128.0% | ||||
| Verstoerer271 | -0.3% | 25.0% | 2.9% | 2.3% | ||||
| husten11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Spider0091 | -24.4% | -14.3% | 3.3% | 16.3% | ||||
| Henk the Tank | 30.0% | 20.0% | 1.6% | 0.7% | ||||
| Die Wunderbäume | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| LordSnow07 | -10.8% | -13.6% | 31.6% | 2.1% | ||||
| Santa Pascha | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| calle2025 | -25.4% | -12.5% | 0.0% | 7.3% | ||||
| schokoschmeckt | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| LaBestiaNegra | -23.6% | -13.3% | 0.0% | 12.2% | ||||
| TribalMaster1337 | -22.4% | -20.5% | 13.9% | 4.9% | ||||
| mattttttt | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Archris | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| kili2312 | 3.0% | 3.1% | 40.2% | 136.8% | ||||
| RemixSmoker | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | ||||
| bueno2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frolic97 | -50.4% | -35.5% | 1.5% | 170.2% | ||||
| Niebur | -56.2% | -56.5% | 207.1% | 202.9% | ||||
| perle0815 | 41.5% | -13.3% | 0.0% | 6.6% | ||||
| Mummi | 39.8% | -7.7% | 152.3% | 868.6% | ||||
| Daniel710 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Herzog Schmidt | 43.7% | 22.2% | 950.5% | 20.8% | ||||
| bluefintuna | 142.7% | 66.7% | 107.2% | 206.1% | ||||
| Udin 1 | -23.5% | -15.8% | 422.3% | 1433.3% | ||||
| MannyMan1983 | -24.5% | -33.3% | 7.0% | 10.9% | ||||
| MuppetNo2 | 61.4% | 70.8% | 31.3% | 193.3% | ||||
| Atilla04061 | -76.8% | -69.2% | 57.1% | 209.2% | ||||
| Totengraeber | 39.0% | 15.4% | 252.1% | 1467.0% | ||||
| Verstoerer271 | -58.0% | -37.5% | 80.5% | 872.7% | ||||
| husten11 | -95.0% | -88.9% | 155.9% | 664.6% | ||||
| Spider0091 | -49.3% | -20.0% | 4.5% | 84.7% | ||||
| Henk the Tank | -58.7% | -33.3% | 27.9% | 125.1% | ||||
| Die Wunderbäume | -69.4% | -50.0% | 0.0% | 110.0% | ||||
| LordSnow07 | 21.0% | -20.8% | 137.3% | 13.9% | ||||
| Santa Pascha | 9.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| calle2025 | -59.5% | -50.0% | 0.0% | 17.5% | ||||
| schokoschmeckt | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| LaBestiaNegra | -83.7% | -64.9% | 0.0% | 92.2% | ||||
| TribalMaster1337 | 9.1% | -3.1% | 186.7% | 23.1% | ||||
| mattttttt | -60.7% | -46.2% | 0.0% | 801.1% | ||||
| Archris | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| kili2312 | 77.4% | 32.0% | 177.5% | 2658.6% | ||||
| RemixSmoker | -45.5% | -42.9% | 0.0% | 2793.7% | ||||
| bueno2 | -82.4% | -55.6% | 1.9% | 744.1% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
| Rang | Feindlicher Stamm | Eroberte Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [Birne] MatscheBirne | 15 | 57.7% |
| 2 | [ObOtt] Obdachlose Otter | 7 | 26.9% |
| 3 | [KI] Künstliche Intelligenz | 2 | 7.7% |
| 4 | [RD] Red Devils | 1 | 3.8% |
| 5 | [UFB!] Ups falscher Button | 1 | 3.8% |
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
| Rang | Feindlicher Stamm | Verlorene Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [ObOtt] Obdachlose Otter | 156 | 55.5% |
| 2 | [Birne] MatscheBirne | 96 | 34.2% |
| 3 | [KI] Künstliche Intelligenz | 25 | 8.9% |
| 4 | [Stoupe] Stoupe | 2 | 0.7% |
| 5 | [CA$H] No Skill Just CA$H | 2 | 0.7% |
