Stammes Statistik für: Faust Return auf der Welt de242
Aktuelle Daten für Faust Return auf de242
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 365 | 7778259 | 47996669 | 63203364 | 2289529 | 8 |
Mitglieder von Faust Return auf Welt de242
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Totengraeber | 45 | 318768 | 223779 | 2062640 | 2364692 |
| 105 | MuppetNo2 | 41 | 284927 | 324780 | 2520009 | 3030662 |
| 112 | bluefintuna | 35 | 266944 | 4759 | 279935 | 288504 |
| 114 | kili2312 | 33 | 254874 | 609169 | 984271 | 3979478 |
| 151 | TribalMaster1337 | 31 | 152389 | 663715 | 31882 | 744731 |
| 170 | Don Arno | 17 | 128897 | 1894 | 237949 | 1247752 |
| 179 | MannyMan1983 | 14 | 113425 | 222117 | 4443392 | 5002231 |
| 186 | LordSnow07 | 19 | 107242 | 233819 | 711253 | 1255686 |
| 195 | Mummi | 11 | 98677 | 767404 | 129780 | 897257 |
| 208 | Udin 1 | 17 | 86851 | 101457 | 1928953 | 2244764 |
| 216 | Herzog Schmidt | 11 | 78992 | 105036 | 543663 | 1553017 |
| 218 | Niebur | 8 | 77890 | 1835759 | 2124548 | 4038961 |
| 225 | Frolic97 | 20 | 97955 | 236293 | 2384336 | 2667253 |
| 236 | perle0815 | 13 | 87478 | 17078 | 218553 | 239931 |
| 241 | Verstoerer271 | 15 | 62245 | 186407 | 2374934 | 2666986 |
| 256 | Henk the Tank | 12 | 52865 | 259970 | 1628764 | 2014277 |
| 257 | Archris | 11 | 81777 | 271234 | 553659 | 1076985 |
| 270 | Spider0091 | 12 | 43727 | 292732 | 2496489 | 3046602 |
| 272 | Atilla04061 | 8 | 42652 | 142011 | 4570238 | 4748098 |
| 283 | Santa Pascha | 10 | 50830 | 110150 | 1345106 | 1522716 |
| 310 | RemixSmoker | 8 | 30632 | 42226 | 1143412 | 1186639 |
| 315 | calle2025 | 7 | 29178 | 336146 | 3382768 | 3916979 |
| 320 | mattttttt | 7 | 30773 | 46142 | 1134171 | 1182028 |
| 344 | LaBestiaNegra | 10 | 21236 | 123470 | 4524830 | 4649225 |
| 348 | Asterix2030 | 5 | 19874 | 47430 | 1493863 | 1605860 |
| 360 | Die Wunderbäume | 8 | 29540 | 280980 | 1148222 | 1458945 |
| 393 | bueno2 | 4 | 11457 | 85671 | 599818 | 810925 |
| 440 | Daniel710 | 6 | 25185 | 64042 | 84521 | 148735 |
| 444 | husten11 | 2 | 5665 | 140080 | 3341706 | 3602648 |
| 3765 | schokoschmeckt | 0 | 0 | 2509 | 4831 | 10797 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | bluefintuna | 4 |
| 2 | Verstoerer271 | 3 |
| 3 | Don Arno | 2 |
| 4 | Henk the Tank | 2 |
| 5 | Asterix2030 | 1 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | bluefintuna | 39091 |
| 2 | Don Arno | 17550 |
| 3 | Henk the Tank | 12112 |
| 4 | kili2312 | 4465 |
| 5 | Asterix2030 | 4337 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | kili2312 | 174540 |
| 2 | Niebur | 87133 |
| 3 | TribalMaster1337 | 58466 |
| 4 | LordSnow07 | 56103 |
| 5 | Totengraeber | 54372 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Totengraeber | 1915582 |
| 2 | kili2312 | 634229 |
| 3 | MuppetNo2 | 559030 |
| 4 | Niebur | 548762 |
| 5 | LaBestiaNegra | 490632 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Herzog Schmidt | 344244 |
| 2 | MannyMan1983 | 202604 |
| 3 | kili2312 | 73158 |
| 4 | Don Arno | 61056 |
| 5 | Verstoerer271 | 52999 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Totengraeber | 1969954 |
| 2 | kili2312 | 881927 |
| 3 | MuppetNo2 | 560342 |
| 4 | Niebur | 550642 |
| 5 | Herzog Schmidt | 511299 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | MuppetNo2 | 17 |
| 2 | bluefintuna | 14 |
| 3 | kili2312 | 8 |
| 4 | Totengraeber | 6 |
| 5 | Don Arno | 6 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | bluefintuna | 155451 |
| 2 | kili2312 | 109520 |
| 3 | MuppetNo2 | 108776 |
| 4 | Totengraeber | 83841 |
| 5 | Don Arno | 82193 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Niebur | 1237949 |
| 2 | Mummi | 463245 |
| 3 | TribalMaster1337 | 430907 |
| 4 | kili2312 | 389621 |
| 5 | Totengraeber | 160911 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Atilla04061 | 3090448 |
| 2 | husten11 | 2904657 |
| 3 | LaBestiaNegra | 2170459 |
| 4 | Verstoerer271 | 2130765 |
| 5 | Totengraeber | 1947397 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | kili2312 | 1793809 |
| 2 | Don Arno | 918492 |
| 3 | Herzog Schmidt | 710094 |
| 4 | MannyMan1983 | 203493 |
| 5 | Verstoerer271 | 58375 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | kili2312 | 3137653 |
| 2 | Atilla04061 | 3130904 |
| 3 | husten11 | 2993975 |
| 4 | Niebur | 2674135 |
| 5 | Verstoerer271 | 2271606 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
bluefintuna eroberte diese Woche 4 Dörfer
Punkte-Gigant
bluefintuna sammelte unglaubliche 39091 Punkte
Meister der Offensive
kili2312 vernichtete 174540 Off-Punkte
Verteidigungswall
Totengraeber verteidigte mit 1915582 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
Herzog Schmidt unterstützte mit 344244 Sup-Punkten
Allround-Talent
Totengraeber zeigte sich als echter Allrounder mit 1969954 Kampf-Punkten
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
MuppetNo2, LaBestiaNegra, verloren -5 Dörfer
Punkte-Problemfalle
Mummi, verloren -28504 Punkte
Sofa-Krieger
Santa Pascha, schokoschmeckt, mattttttt, Archris, bueno2 verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Geist der Woche
Mummi war so unsichtbar, dass er nur -28504 Punkte sammelte
Rückwärts-Läufer
MuppetNo2 lief rückwärts und verlor -5 Dörfer
Friedens-Taube
LaBestiaNegra, mattttttt, Archris, RemixSmoker, bueno2 predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
Santa Pascha, schokoschmeckt, mattttttt, Archris, bueno2 verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
TribalMaster1337, mattttttt, Archris, RemixSmoker, bueno2 verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frolic97 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Niebur | -74.4% | -74.2% | 5.0% | 34.8% | ||||
| perle0815 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Mummi | -22.4% | -26.7% | 2.8% | 157.7% | ||||
| Asterix2030 | 27.9% | 25.0% | 0.0% | 8.3% | ||||
| Daniel710 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Herzog Schmidt | -0.4% | 0.0% | 45.7% | 32.7% | ||||
| bluefintuna | 17.2% | 12.9% | 0.0% | 98.6% | ||||
| Udin 1 | -38.2% | -34.6% | 0.0% | 19.3% | ||||
| MannyMan1983 | -18.4% | -17.6% | 1.9% | 2.5% | ||||
| MuppetNo2 | -5.3% | -10.9% | 0.1% | 28.5% | ||||
| Atilla04061 | -14.1% | -11.1% | 0.0% | 0.1% | ||||
| Totengraeber | -9.7% | -8.2% | 32.1% | 1302.6% | ||||
| Verstoerer271 | -0.2% | 25.0% | 2.9% | 2.3% | ||||
| husten11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Don Arno | 15.8% | 13.3% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Spider0091 | -24.6% | -14.3% | 0.0% | 16.3% | ||||
| Henk the Tank | 29.7% | 20.0% | 1.6% | 0.7% | ||||
| Die Wunderbäume | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| LordSnow07 | -11.0% | -13.6% | 31.6% | 2.0% | ||||
| Santa Pascha | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| calle2025 | -25.4% | -12.5% | 0.0% | 7.3% | ||||
| schokoschmeckt | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| LaBestiaNegra | -54.5% | -33.3% | 0.0% | 12.2% | ||||
| TribalMaster1337 | -29.4% | -22.5% | 9.7% | 5.1% | ||||
| mattttttt | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Archris | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| kili2312 | 1.8% | 3.1% | 40.2% | 181.2% | ||||
| RemixSmoker | -0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | ||||
| bueno2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frolic97 | -50.8% | -35.5% | 1.5% | 170.2% | ||||
| Niebur | -65.0% | -65.2% | 207.1% | 204.7% | ||||
| perle0815 | 39.3% | -13.3% | 0.0% | 6.6% | ||||
| Mummi | 26.9% | -15.4% | 152.3% | 871.4% | ||||
| Asterix2030 | -16.6% | -16.7% | 0.0% | 138.4% | ||||
| Daniel710 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Herzog Schmidt | 42.2% | 22.2% | 950.9% | 60.1% | ||||
| bluefintuna | 139.4% | 66.7% | 107.2% | 305.0% | ||||
| Udin 1 | -23.6% | -15.0% | 422.3% | 1435.9% | ||||
| MannyMan1983 | -25.6% | -33.3% | 7.0% | 12.9% | ||||
| MuppetNo2 | 61.8% | 70.8% | 31.3% | 193.3% | ||||
| Atilla04061 | -76.8% | -69.2% | 39.8% | 208.8% | ||||
| Totengraeber | 35.7% | 15.4% | 256.0% | 1689.8% | ||||
| Verstoerer271 | -60.2% | -40.0% | 79.3% | 872.7% | ||||
| husten11 | -95.0% | -88.9% | 155.9% | 664.6% | ||||
| Don Arno | 176.0% | 54.5% | 55.9% | 18.1% | ||||
| Spider0091 | -49.4% | -20.0% | 4.5% | 84.7% | ||||
| Henk the Tank | -58.4% | -33.3% | 4.7% | 123.9% | ||||
| Die Wunderbäume | -66.1% | -46.7% | 0.0% | 98.6% | ||||
| LordSnow07 | 17.5% | -20.8% | 137.3% | 13.9% | ||||
| Santa Pascha | 9.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| calle2025 | -59.5% | -50.0% | 0.0% | 17.5% | ||||
| schokoschmeckt | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| LaBestiaNegra | -90.4% | -73.0% | 0.0% | 92.2% | ||||
| TribalMaster1337 | 2.7% | -3.1% | 185.1% | 11.1% | ||||
| mattttttt | -60.8% | -46.2% | 0.0% | 801.1% | ||||
| Archris | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| kili2312 | 75.3% | 32.0% | 177.5% | 3175.7% | ||||
| RemixSmoker | -46.0% | -42.9% | 0.0% | 2793.7% | ||||
| bueno2 | -82.5% | -55.6% | 1.9% | 744.1% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
| Rang | Feindlicher Stamm | Eroberte Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [Birne] MatscheBirne | 15 | 55.6% |
| 2 | [ObOtt] Obdachlose Otter | 7 | 25.9% |
| 3 | [NO_KI] Rage against the Machine | 2 | 7.4% |
| 4 | [KI] Künstliche Intelligenz | 2 | 7.4% |
| 5 | [RD] Red Devils | 1 | 3.7% |
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
| Rang | Feindlicher Stamm | Verlorene Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [ObOtt] Obdachlose Otter | 157 | 54.3% |
| 2 | [Birne] MatscheBirne | 98 | 33.9% |
| 3 | [KI] Künstliche Intelligenz | 28 | 9.7% |
| 4 | [Stoupe] Stoupe | 2 | 0.7% |
| 5 | [NO_KI] Rage against the Machine | 2 | 0.7% |
| 6 | [CA$H] No Skill Just CA$H | 2 | 0.7% |
