Diese Website benutzt Cookies, um die Nutzung zu verbessern.
Stammes Statistik für: New Era auf der Welt de241
Aktuelle Daten für New Era auf de241
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|
30 | 406 | 3345958 | 1019109 | 4423337 | 2189742 | 15 |
Mitglieder von New Era auf Welt de241
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Hall of Fame and Shame (Letzte 7 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Dameoo | 12 |
SiXlE | 8 |
Wishezz | 7 |
Rolf Hartung | 7 |
Wiedi 97 | 6 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Dameoo | 116342 |
Wishezz | 49163 |
Meiselkurt | 40388 |
Rolf Hartung | 37832 |
Wiedi 97 | 36636 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Wiedi 97 | 164657 |
Revilo - 11 | 126549 |
Dameoo | 90523 |
SiXlE | 82334 |
Der große Ungläubige | 52622 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
Todestempler | 345578 |
Revilo - 11 | 14526 |
Elmadam | 11768 |
Wiedi 97 | 8917 |
Lord xdontaskx | 4790 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
Dameoo | 230 |
Meiselkurt | 52 |
Fiago | 28 |
fuuu001 | 12 |
flake45 | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
Todestempler | 345578 |
Wiedi 97 | 173574 |
Revilo - 11 | 141075 |
Dameoo | 90753 |
SiXlE | 82356 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Exicus99 | 0 |
DomeKing154 | 0 |
Todestempler | -4 |
Monkhead | -7 |
Der große Ungläubige | -20 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Saraytepe | 1883 |
xDarkSidex | 1030 |
Todestempler | -27351 |
Monkhead | -44791 |
Der große Ungläubige | -113714 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
xDarkSidex | 0 |
Todestempler | 0 |
Exicus99 | 0 |
DomeKing154 | 0 |
Fiago | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
CrowBlackHorse | 0 |
TastyFrost | 0 |
Exicus99 | 0 |
Dameoo | 0 |
DomeKing154 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
darkpaladin69 | 0 |
DomeKing154 | 0 |
qLixzZ | 0 |
ProditorJack | 0 |
Spruehdose | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
wortoc | 0 |
Saraytepe | 0 |
CrowBlackHorse | 0 |
Exicus99 | 0 |
DomeKing154 | 0 |
Hall of Fame and Shame (Letzte 30 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Dameoo | 34 |
Rolf Hartung | 22 |
Wiedi 97 | 14 |
SiXlE | 13 |
ProditorJack | 13 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Dameoo | 257395 |
Wiedi 97 | 105667 |
ProditorJack | 104043 |
Rolf Hartung | 103314 |
qLixzZ | 102423 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Dameoo | 345366 |
Wiedi 97 | 291601 |
Spruehdose | 211744 |
qLixzZ | 203721 |
Revilo - 11 | 199893 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
Todestempler | 582344 |
Wiedi 97 | 76537 |
SiXlE | 33161 |
Lord xdontaskx | 27578 |
Ultrasmani | 17014 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
Wiedi 97 | 16662 |
Fiago | 8265 |
Dameoo | 4696 |
HansaKogge | 1662 |
ProditorJack | 908 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
Todestempler | 713470 |
Wiedi 97 | 384800 |
Dameoo | 350317 |
Revilo - 11 | 214497 |
Spruehdose | 213359 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
TastyFrost | 1 |
Ultrasmani | 0 |
Monkhead | -7 |
Todestempler | -7 |
Der große Ungläubige | -16 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
HansaKogge | 11032 |
xDarkSidex | 10599 |
Monkhead | -16917 |
Todestempler | -36276 |
Der große Ungläubige | -70059 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
CrowBlackHorse | 100 |
Elmadam | 0 |
wortoc | 0 |
Saraytepe | 0 |
Ultrasmani | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
DomeKing154 | 1058 |
Monkhead | 898 |
Dameoo | 255 |
darkpaladin69 | 83 |
TastyFrost | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
TastyFrost | 0 |
Ultrasmani | 0 |
xDarkSidex | 0 |
Todestempler | 0 |
SiXlE | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
HansaKogge | 4553 |
CrowBlackHorse | 4060 |
Grombi | 3400 |
wortoc | 2672 |
Saraytepe | 1308 |